Кабель ВБШв, ВБбШв, ВБШвнг(А) силовой с пластмассовой изоляцией с защитным покровом типа БбШв на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
ГОСТ 16442-80 только для продаж по запросу Мин. обороны РФ и в страны СНГ.
Уточнить цену ВБШв, ВБбШв, ВБШвнг(А) и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения
- предназначены для распределения и передачи электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ; 1 кВ и 3кВ частотой 50 Гц;
- для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации;
- марки кабеля ВБбШв и ВБШв не распространяют горение при одиночной прокладке, ВБбШвнг(А) не распространяет горение при прокладке в пучках;
- марки ВБШв, ВБШвнг (А) одножильные предназначены для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.
Для ВБШв, ВБбШв класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 О1.8.2.5.4.
Для ВБШвнг(А) класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 П1б.8.2.5.4
Конструкция
Жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - ПВХ пластикат.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Поясная изоляция - выпрессована из ПВХ пластиката.
Внутренняя оболочка - для марок ВБШв из ПВХ пластиката, для кабелей марок ВБШвнг(А) из ПВХ пластиката пониженной горючести, выполнена с заполнением наружных промежутков между жилами.
Броня наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент; защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБШвнг(А) - из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Купить ВБбШв кабель в МТД «Энергорегионкомплект»
Продажа осуществляется крупным и мелким оптом. Поставки возможны в бухтах и на барабанах. Склад находится в Московской области.
Запросить цену или уточнить доступное для заказа количество силового кабеля ВБбШв Вы можете по телефону или через форму онлайн-заказа.
Технические характеристики
Рабочее напряжение бронированного силового ВБбШв кабеля, кВ | 0.66; 1 или 3 |
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от - 50 до + 50 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам.: | |
для многожильных | 7.5 |
для одножильных | 10 |
Марки ВБбШв и ВБШвнг A прокладываются при температуре (без предварительного подогрева) | не ниже - 15 |
Номинальное напряжение, число и номинальное сечение токопроводящих жил.
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | ||
Номинальное напряжение, кВ | ||||
0,66 | 1 | 3 | ||
ВБШв, ВБШвнг (А) |
1 | - | (10-630)* | |
3 | 1,5 - 50 | 1,5 - 400 | 6 - 240 | |
4 | ||||
2,5 | 1,5 - 240 | |||
ВБбШв | 2,3 и 4 | 4 - 50 | 6 - 240 | - |
3 | - | - | 6-240 |
* – только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения
Сечения
ВБШв (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
3х70мс+1х35мк(N)-1 | 35,2 | 3126 |
3х95мс+1х50мк(N)-1 | 39,4 | 4094 |
3х120мс+1х70мк(N)-1 | 42,5 | 5039 |
3х150мс+1х70мк(N)-1 | 46,8 | 5986 |
3х185мс+1х95мк(N)-1 | 47,1 | 6238 |
3х240мс+1х120мк(N)-1 | 50,8 | 7355 |
3х300мс+1х150мк(N)-1 | 57,1 | 9369 |
2х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 255 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 294 |
2х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 367 |
2х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 434 |
2х10ок(N)-0,66 | 18 | 601 |
2х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 771 |
2х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1068 |
2х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 1358 |
2х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 1726 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 12,7 | 277 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,5 | 326 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 15 | 415 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 16 | 502 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 18,8 | 709 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 20,7 | 932 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 24,5 | 1337 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 26,8 | 1692 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,9 | 2169 |
4х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 313 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 375 |
4х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 483 |
4х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 588 |
4х10ок(N)-0,66 | 18 | 849 |
4х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 1132 |
4х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1655 |
4х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 2093 |
4х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 2699 |
5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 14,2 | 354 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,2 | 429 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 17 | 559 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 18,5 | 693 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 21,8 | 999 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 24,6 | 1366 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 29 | 1980 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 31,6 | 2524 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 36,2 | 3366 |
5х35мс(N,PE)-0,66 | 30,3 | 2313 |
5х50мс(N,PE)-0,66 | 34,9 | 3153 |
2х1,5ок(N)-1 | 13,1 | 281 |
2х2,5ок(N)-1 | 13,9 | 323 |
2х4ок(N)-1 | 15,6 | 416 |
2х6ок(N)-1 | 16,6 | 484 |
2х10ок(N)-1 | 18,4 | 620 |
2х16ок(N)-1 | 20,2 | 791 |
2х25ок(N)-1 | 23,3 | 1092 |
2х35ок(N)-1 | 25,8 | 1384 |
2х50ок(N)-1 | 28,8 | 1751 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 13,6 | 309 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,4 | 361 |
3х4ок(N,PE)-1 | 16,3 | 470 |
3х6ок(N,PE)-1 | 17,5 | 562 |
3х10ок(N,PE)-1 | 19,2 | 730 |
3х16ок(N,PE)-1 | 21,2 | 955 |
3х25ок(N,PE)-1 | 24,9 | 1365 |
3х35ок(N,PE)-1 | 27,2 | 1719 |
3х50ок(N,PE)-1 | 30,3 | 2201 |
4х1,5ок(N)-1 | 14,4 | 349 |
4х2,5ок(N)-1 | 15,3 | 412 |
4х4ок(N)-1 | 17,6 | 547 |
4х6ок(N)-1 | 18,8 | 661 |
4х10ок(N)-1 | 20,7 | 873 |
4х16ок(N)-1 | 22,9 | 1157 |
4х25ок(N)-1 | 27,2 | 1685 |
4х35ок(N)-1 | 29,5 | 2125 |
4х50ок(N)-1 | 33,1 | 2734 |
5х1,5ок(N,PE)-1 | 15,3 | 395 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,3 | 472 |
5х4ок(N,PE)-1 | 18,8 | 634 |
5х6ок(N,PE)-1 | 20,2 | 769 |
5х10ок(N,PE)-1 | 22,3 | 1031 |
5х16ок(N,PE)-1 | 25,2 | 1399 |
5х25ок(N,PE)-1 | 29,5 | 2018 |
5х35ок(N,PE)-1 | 32,2 | 2562 |
5х50ок(N,PE)-1 | 36,7 | 3406 |
5х35мс(N,PE)-1 | 30,8 | 2348 |
5х50мс(N,PE)-1 | 35,4 | 3230 |
1х70мк-1 | 19,9 | 1024 |
1х95мк-1 | 21,9 | 1319 |
1х120мк-1 | 23,3 | 1569 |
1х150мк-1 | 26,1 | 1912 |
1х185мк-1 | 28,5 | 2313 |
1х240мк-1 | 31,2 | 2902 |
1х300мк-1 | 34,9 | 3623 |
1х400мк-1 | 38,2 | 4490 |
2х70мс(N)-1 | 27,2 | 1900 |
2х95мс(N)-1 | 30,5 | 2490 |
2х120мс(N)-1 | 32,6 | 2986 |
2х150мс(N)-1 | 35,8 | 3625 |
2х185мс(N)-1 | 39 | 4396 |
2х240мс(N)-1 | 43,6 | 5620 |
3х70мс(N,PE)-1 | 31,6 | 2663 |
3х95мс(N,PE)-1 | 36 | 3557 |
3х120мс(N,PE)-1 | 38,6 | 4286 |
3х150мс(N,PE)-1 | 42,1 | 5172 |
3х185мс(N,PE)-1 | 46,8 | 6394 |
3х240мс(N,PE)-1 | 52,5 | 8413 |
4х70мс(N)-1 | 36 | 3465 |
4х95мс(N)-1 | 40,7 | 4605 |
4х120мс(N)-1 | 44,2 | 5609 |
4х150мс(N)-1 | 48,5 | 6826 |
4х185мс(N)-1 | 53,8 | 8614 |
4х240мс(N)-1 | 60,5 | 11061 |
5х70мс(N,PE)-1 | 39,8 | 4219 |
5х95мс(N,PE)-1 | 45,9 | 5710 |
5х120мс(N,PE)-1 | 49,4 | 6918 |
5х150мс(N,PE)-1 | 55,3 | 8748 |
5х185мс(N,PE)-1 | 60,4 | 10660 |
5х240мс(N,PE)-1 | 68,2 | 13724 |
ВБбШв (ГОСТ 16442-80) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х16ож-0,66 | 12,6 | 366 |
1х35ож-0,66 | 15,1 | 599 |
1х150-1 | 25,6 | 1906 |
2х70(N)-1 | 27,1 | 1904 |
2х95(N)-1 | 30,0 | 2470 |
2х120(N)-1 | 32,3 | 2983 |
2х150(N)-1 | 35,6 | 3622 |
2х185(N)-1 | 38,4 | 4368 |
2х240(N)-1 | 42,6 | 5540 |
3х70(N,PE)-1 | 31,4 | 2659 |
3х95(N,PE)-1 | 35,4 | 3519 |
3х120(N,PE)-1 | 38,2 | 4268 |
3х150(N,PE)-1 | 41,6 | 5151 |
3х185(N,PE)-1 | 45,5 | 6285 |
3х240(N,PE)-1 | 50,6 | 8008 |
4х70(N)-1 | 35,8 | 3458 |
4х95(N)-1 | 40,0 | 4551 |
4х120(N)-1 | 43,2 | 5532 |
4х150(N)-1 | 47,5 | 6736 |
4х185(N)-1 | 51,6 | 8191 |
4х240(N)-1 | 58,0 | 10517 |
5х70(N,PE)-1 | 39,4 | 4223 |
5х95(N,PE)-1 | 44,2 | 5576 |
5х120(N,PE)-1 | 48,3 | 6836 |
5х150(N,PE)-1 | 52,6 | 8277 |
5х185(N,PE)-1 | 57,6 | 10130 |
5х240(N,PE)-1 | 64,4 | 12977 |
ВБШвнг (А) (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 265 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 305 |
2х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 380 |
2х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 449 |
2х10ок(N)-0,66 | 18 | 620 |
2х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 794 |
2х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1097 |
2х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 1394 |
2х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 1769 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 12,7 | 288 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,5 | 338 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 15 | 428 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 16 | 517 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 18,8 | 728 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 20,7 | 954 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 24,5 | 1367 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 26,8 | 1726 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,9 | 2211 |
4х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 324 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 387 |
4х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 497 |
4х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 604 |
4х10ок(N)-0,66 | 18 | 869 |
4х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 1156 |
4х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1687 |
4х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 2130 |
4х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 2744 |
5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 14,2 | 365 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,2 | 442 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 17 | 574 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 18,5 | 710 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 21,8 | 1021 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 24,6 | 1394 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 29 | 2015 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 31,6 | 2565 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 36,2 | 3416 |
5х35мс(N,PE)-0,66 | 30,3 | 2341 |
5х50мс(N,PE)-0,66 | 34,9 | 3187 |
2х1,5ок(N)-1 | 13,1 | 292 |
2х2,5ок(N)-1 | 13,9 | 335 |
2х4ок(N)-1 | 15,6 | 431 |
2х6ок(N)-1 | 16,6 | 500 |
2х10ок(N)-1 | 18,4 | 640 |
2х16ок(N)-1 | 20,2 | 814 |
2х25ок(N)-1 | 23,3 | 1121 |
2х35ок(N)-1 | 25,8 | 1421 |
2х50ок(N)-1 | 28,8 | 1796 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 13,6 | 320 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,4 | 374 |
3х4ок(N,PE)-1 | 16,3 | 485 |
3х6ок(N,PE)-1 | 17,5 | 579 |
3х10ок(N,PE)-1 | 19,2 | 749 |
3х16ок(N,PE)-1 | 21,2 | 978 |
3х25ок(N,PE)-1 | 24,9 | 1396 |
3х35ок(N,PE)-1 | 27,2 | 1755 |
3х50ок(N,PE)-1 | 30,3 | 2244 |
4х1,5ок(N)-1 | 14,4 | 360 |
4х2,5ок(N)-1 | 15,3 | 425 |
4х4ок(N)-1 | 17,6 | 563 |
4х6ок(N)-1 | 18,8 | 679 |
4х10ок(N)-1 | 20,7 | 894 |
4х16ок(N)-1 | 22,9 | 1182 |
4х25ок(N)-1 | 27,2 | 1719 |
4х35ок(N)-1 | 29,5 | 2164 |
4х50ок(N)-1 | 33,1 | 2779 |
5х1,5ок(N,PE)-1 | 15,3 | 407 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,3 | 486 |
5х4ок(N,PE)-1 | 18,8 | 651 |
5х6ок(N,PE)-1 | 20,2 | 789 |
5х10ок(N,PE)-1 | 22,3 | 1054 |
5х16ок(N,PE)-1 | 25,2 | 1428 |
5х25ок(N,PE)-1 | 29,5 | 2054 |
5х35ок(N,PE)-1 | 32,2 | 2604 |
5х50ок(N,PE)-1 | 36,7 | 3399 |
5х35мс(N,PE)-1 | 30,8 | 2375 |
5х50мс(N,PE)-1 | 35,4 | 3230 |
1х70мк-1 | 19,9 | 1040 |
1х95мк-1 | 21,9 | 1337 |
1х120мк-1 | 23,3 | 1588 |
1х150мк-1 | 26,1 | 1935 |
1х185мк-1 | 28,5 | 2339 |
1х240мк-1 | 31,2 | 2931 |
1х300мк-1 | 34,9 | 3658 |
1х400мк-1 | 38,2 | 4530 |
2х70мс(N)-1 | 27,2 | 1924 |
2х95мс(N)-1 | 30,5 | 2518 |
2х120мс(N)-1 | 32,6 | 3015 |
2х150мс(N)-1 | 35,8 | 3659 |
2х185мс(N)-1 | 39 | 4434 |
2х240мс(N)-1 | 43,6 | 5666 |
3х70мс(N,PE)-1 | 31,6 | 2691 |
3х95мс(N,PE)-1 | 36 | 3591 |
3х120мс(N,PE)-1 | 38,6 | 4324 |
3х150мс(N,PE)-1 | 42,1 | 5214 |
3х185мс(N,PE)-1 | 46,8 | 6445 |
3х240мс(N,PE)-1 | 52,5 | 8471 |
4х70мс(N)-1 | 36 | 3500 |
4х95мс(N)-1 | 40,7 | 4645 |
4х120мс(N)-1 | 44,2 | 5655 |
4х150мс(N)-1 | 48,5 | 6879 |
4х185мс(N)-1 | 53,8 | 8674 |
4х240мс(N)-1 | 60,5 | 11135 |
5х70мс(N,PE)-1 | 39,8 | 4257 |
5х95мс(N,PE)-1 | 45,9 | 5760 |
5х120мс(N,PE)-1 | 49,4 | 6973 |
5х150мс(N,PE)-1 | 55,3 | 8816 |
5х185мс(N,PE)-1 | 60,4 | 10735 |
5х240мс(N,PE)-1 | 68,2 | 13818 |
3х70мс+1х35мк(N)-1 | 35,2 | 3148 |
3х95мс+1х50мк(N)-1 | 39,4 | 4119 |
3х120мс+1х70мк(N)-1 | 42,5 | 5066 |
3х150мс+1х70мк(N)-1 | 46,8 | 6020 |
3х185мс+1х95мк(N)-1 | 47,1 | 6272 |
3х240мс+1х120мк(N)-1 | 50,8 | 7392 |
3х300мс+1х150мк(N)-1 | 57,1 | 9414 |
ВБбШв (ГОСТ 16442-80) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х16ож-0,66 | 12,6 | 366 |
1х35ож-0,66 | 15,1 | 599 |
1х150-1 | 25,6 | 1906 |
2х70(N)-1 | 27,1 | 1904 |
2х95(N)-1 | 30,0 | 2470 |
2х120(N)-1 | 32,3 | 2983 |
2х150(N)-1 | 35,6 | 3622 |
2х185(N)-1 | 38,4 | 4368 |
2х240(N)-1 | 42,6 | 5540 |
3х70(N,PE)-1 | 31,4 | 2659 |
3х95(N,PE)-1 | 35,4 | 3519 |
3х120(N,PE)-1 | 38,2 | 4268 |
3х150(N,PE)-1 | 41,6 | 5151 |
3х185(N,PE)-1 | 45,5 | 6285 |
3х240(N,PE)-1 | 50,6 | 8008 |
4х70(N)-1 | 35,8 | 3458 |
4х95(N)-1 | 40,0 | 4551 |
4х120(N)-1 | 43,2 | 5532 |
4х150(N)-1 | 47,5 | 6736 |
4х185(N)-1 | 51,6 | 8191 |
4х240(N)-1 | 58,0 | 10517 |
5х70(N,PE)-1 | 39,4 | 4223 |
5х95(N,PE)-1 | 44,2 | 5576 |
5х120(N,PE)-1 | 48,3 | 6836 |
5х150(N,PE)-1 | 52,6 | 8277 |
5х185(N,PE)-1 | 57,6 | 10130 |
5х240(N,PE)-1 | 64,4 | 12977 |
ВБШвнг (А) (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 265 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 305 |
2х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 380 |
2х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 449 |
2х10ок(N)-0,66 | 18 | 620 |
2х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 794 |
2х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1097 |
2х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 1394 |
2х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 1769 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 12,7 | 288 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,5 | 338 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 15 | 428 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 16 | 517 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 18,8 | 728 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 20,7 | 954 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 24,5 | 1367 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 26,8 | 1726 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,9 | 2211 |
4х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 324 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 387 |
4х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 497 |
4х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 604 |
4х10ок(N)-0,66 | 18 | 869 |
4х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 1156 |
4х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1687 |
4х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 2130 |
4х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 2744 |
5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 14,2 | 365 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,2 | 442 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 17 | 574 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 18,5 | 710 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 21,8 | 1021 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 24,6 | 1394 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 29 | 2015 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 31,6 | 2565 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 36,2 | 3416 |
5х35мс(N,PE)-0,66 | 30,3 | 2341 |
5х50мс(N,PE)-0,66 | 34,9 | 3187 |
2х1,5ок(N)-1 | 13,1 | 292 |
2х2,5ок(N)-1 | 13,9 | 335 |
2х4ок(N)-1 | 15,6 | 431 |
2х6ок(N)-1 | 16,6 | 500 |
2х10ок(N)-1 | 18,4 | 640 |
2х16ок(N)-1 | 20,2 | 814 |
2х25ок(N)-1 | 23,3 | 1121 |
2х35ок(N)-1 | 25,8 | 1421 |
2х50ок(N)-1 | 28,8 | 1796 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 13,6 | 320 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,4 | 374 |
3х4ок(N,PE)-1 | 16,3 | 485 |
3х6ок(N,PE)-1 | 17,5 | 579 |
3х10ок(N,PE)-1 | 19,2 | 749 |
3х16ок(N,PE)-1 | 21,2 | 978 |
3х25ок(N,PE)-1 | 24,9 | 1396 |
3х35ок(N,PE)-1 | 27,2 | 1755 |
3х50ок(N,PE)-1 | 30,3 | 2244 |
4х1,5ок(N)-1 | 14,4 | 360 |
4х2,5ок(N)-1 | 15,3 | 425 |
4х4ок(N)-1 | 17,6 | 563 |
4х6ок(N)-1 | 18,8 | 679 |
4х10ок(N)-1 | 20,7 | 894 |
4х16ок(N)-1 | 22,9 | 1182 |
4х25ок(N)-1 | 27,2 | 1719 |
4х35ок(N)-1 | 29,5 | 2164 |
4х50ок(N)-1 | 33,1 | 2779 |
5х1,5ок(N,PE)-1 | 15,3 | 407 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,3 | 486 |
5х4ок(N,PE)-1 | 18,8 | 651 |
5х6ок(N,PE)-1 | 20,2 | 789 |
5х10ок(N,PE)-1 | 22,3 | 1054 |
5х16ок(N,PE)-1 | 25,2 | 1428 |
5х25ок(N,PE)-1 | 29,5 | 2054 |
5х35ок(N,PE)-1 | 32,2 | 2604 |
5х50ок(N,PE)-1 | 36,7 | 3399 |
5х35мс(N,PE)-1 | 30,8 | 2375 |
5х50мс(N,PE)-1 | 35,4 | 3230 |
1х70мк-1 | 19,9 | 1040 |
1х95мк-1 | 21,9 | 1337 |
1х120мк-1 | 23,3 | 1588 |
1х150мк-1 | 26,1 | 1935 |
1х185мк-1 | 28,5 | 2339 |
1х240мк-1 | 31,2 | 2931 |
1х300мк-1 | 34,9 | 3658 |
1х400мк-1 | 38,2 | 4530 |
2х70мс(N)-1 | 27,2 | 1924 |
2х95мс(N)-1 | 30,5 | 2518 |
2х120мс(N)-1 | 32,6 | 3015 |
2х150мс(N)-1 | 35,8 | 3659 |
2х185мс(N)-1 | 39 | 4434 |
2х240мс(N)-1 | 43,6 | 5666 |
3х70мс(N,PE)-1 | 31,6 | 2691 |
3х95мс(N,PE)-1 | 36 | 3591 |
3х120мс(N,PE)-1 | 38,6 | 4324 |
3х150мс(N,PE)-1 | 42,1 | 5214 |
3х185мс(N,PE)-1 | 46,8 | 6445 |
3х240мс(N,PE)-1 | 52,5 | 8471 |
4х70мс(N)-1 | 36 | 3500 |
4х95мс(N)-1 | 40,7 | 4645 |
4х120мс(N)-1 | 44,2 | 5655 |
4х150мс(N)-1 | 48,5 | 6879 |
4х185мс(N)-1 | 53,8 | 8674 |
4х240мс(N)-1 | 60,5 | 11135 |
5х70мс(N,PE)-1 | 39,8 | 4257 |
5х95мс(N,PE)-1 | 45,9 | 5760 |
5х120мс(N,PE)-1 | 49,4 | 6973 |
5х150мс(N,PE)-1 | 55,3 | 8816 |
5х185мс(N,PE)-1 | 60,4 | 10735 |
5х240мс(N,PE)-1 | 68,2 | 13818 |
3х70мс+1х35мк(N)-1 | 35,2 | 3148 |
3х95мс+1х50мк(N)-1 | 39,4 | 4119 |
3х120мс+1х70мк(N)-1 | 42,5 | 5066 |
3х150мс+1х70мк(N)-1 | 46,8 | 6020 |
3х185мс+1х95мк(N)-1 | 47,1 | 6272 |
3х240мс+1х120мк(N)-1 | 50,8 | 7392 |
3х300мс+1х150мк(N)-1 | 57,1 | 9414 |
Навигация по каталогу: