Главная
> Продукция > Кабель силовой с ПВХ изоляцией на напряжение до 3 кВ > АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx
Кабель АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx силовой с низким дымо- и газовыделением (в т.ч. низкотоксичный) на напряжение 0,66 и 1кВ
ТУ 16.К121-018-2011 (Патент)
ТУ 16.К71-310-2001 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО “ВНИИКП”)
ТУ 16.К71-310-2001 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО “ВНИИКП”)
Уточнить цену АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx
- кабели АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66, 1 и 3 кВ частотой 50 Гц или соответственно на постоянное напряжение 1, 1.5 и 4.5 кВ.
- Применяются при групповой прокладке, не распространяют горение по категории А.
- Предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.
- АВБШвнг(А)-LS и АВБШвнг(А)-LSLTx применяются при наличии опасности механических повреждений, а также предназначены для прокладки в земле.
- При изготовлении допускается применять водоблокирующие материалы, позволяющие кабелям быть стойкими к продольному проникновению влаги и эксплуатацию в условиях повышенной влажности. В этом случае в обозначение вводится буква «г» (например, АВБШвгнг(А)-LS, АВБШвгнг(А)-LSLTx).
- АВБШвнг(А)-LS с пониженным дымо- и газовыделением не распространяют горение при групповой прокладке.
- АВБШвнг(А)-LS по ТУ 16.К71-310-2001 изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г – 01-011-97). Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2.
- АВБШвнг(А)-LSLTx низкотоксичные, предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в жилых и общественных зданиях, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.2.1.2.
Производитель: Энергокабель
Конструкция АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx
Жила – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.Изоляция – цветовая маркировка жилы. Для АВБШвнг(А)-LS ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. Для АВБШвнг(А)-LSLTx - из низкотоксичного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Скрутка – изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – для АВБШвнг(А)-LS из ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. Для АВБШвнг(А)-LSLTx из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Броня - АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. Для АВБШвнг(А)-LSLTx из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Технические характеристики АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx
Номинальное напряжение АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx, кВ | 0,66; 1 или 3 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 | |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx | для многожильных | 7.5 |
для одножильных и плоских | 10 | |
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 | |
Дымообразование в испытательной камере | не более 50% |
Расчетные данные АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx
АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx по ТУ 16.К121-018-2011
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
Номинальное напряжение кабеля, кВ | |||
0,66 | 1 | ||
АВБШвнг(А)-LS АВБШвнг(А)-LSLTx |
1 | - | (2,5 - 1000)* |
2, 3, 4, 5, 6 | 2,5 - 50 | 2,5 - 400 |
* только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения
АВБШвнг(А)-LS по ТУ 16.К71-310-2001
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | ||
Номинальное напряжение кабеля, кВ | ||||
0,66 | 1 | 3 | ||
АВБШвнг(А)-LS | 1 | - | (16 - 630)* | - |
3 | 2,5 - 50 | 2,5 - 400 | 10 - 240 | |
4 | - | - | ||
2,5 | 2,5 - 240 | - |
* только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения
Токопроводящие жилы выполняются одно- или многопроволочными в соответствии с таблицей
Наименование жилы | Номинальное сечение жилы, мм2 | |
Круглой | Секторной | |
Однопроволочная | 2,5 - 50 | 25 - 400 |
Многопроволочная | 25 - 1000 | 25 - 400 |
Сечения АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSLTx
АВБШвнг(А)-LS (ТУ 16.К71-310-2001) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 310 |
2х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 375 |
2х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 424 |
2х10ок(N)-0,66 | 18 | 560 |
2х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 681 |
2х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 899 |
2х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 1085 |
2х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 1361 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,5 | 329 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 15 | 402 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 16 | 458 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 18,8 | 611 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 20,7 | 749 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 24,5 | 1024 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 26,8 | 1228 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,9 | 1524 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 14,3 | 367 |
4х4ок(N)-0,66 | 15,9 | 451 |
4х6ок(N)-0,66 | 17,1 | 514 |
4х10ок(N)-0,66 | 20,2 | 700 |
4х16ок(N)-0,66 | 22,4 | 866 |
4х25ок(N)-0,66 | 26,7 | 1212 |
4х35ок(N)-0,66 | 29,1 | 1440 |
4х50ок(N)-0,66 | 32,6 | 1796 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,2 | 412 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 17 | 512 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 18,5 | 595 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 21,8 | 802 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 24,6 | 1025 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 29 | 1409 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 31,6 | 1688 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 36,2 | 2221 |
5х35мс(N,PE)-0,66 | 30,8 | 1598 |
5х50мс(N,PE)-0,66 | 35,6 | 2185 |
2х2,5ок(N)-1 | 13,9 | 345 |
2х4ок(N)-1 | 15,6 | 435 |
2х6ок(N)-1 | 16,6 | 485 |
2х10ок(N)-1 | 18,4 | 584 |
2х16ок(N)-1 | 20,2 | 705 |
2х25ок(N)-1 | 23,3 | 929 |
2х35ок(N)-1 | 25,8 | 1133 |
2х50ок(N)-1 | 28,8 | 1393 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,4 | 371 |
3х4ок(N,PE)-1 | 16,3 | 469 |
3х6ок(N,PE)-1 | 17,5 | 532 |
3х10ок(N,PE)-1 | 19,2 | 636 |
3х16ок(N,PE)-1 | 21,2 | 777 |
3х25ок(N,PE)-1 | 24,9 | 1059 |
3х35ок(N,PE)-1 | 27,2 | 1262 |
3х50ок(N,PE)-1 | 30,3 | 1563 |
4х2,5ок(N)-1 | 15,3 | 412 |
4х4ок(N)-1 | 17,6 | 531 |
4х6ок(N)-1 | 18,8 | 600 |
4х10ок(N)-1 | 20,7 | 730 |
4х16ок(N)-1 | 22,9 | 896 |
4х25ок(N)-1 | 27,2 | 1249 |
4х35ок(N)-1 | 29,5 | 1480 |
4х50ок(N)-1 | 33,1 | 1839 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,3 | 464 |
5х4ок(N,PE)-1 | 18,8 | 605 |
5х6ок(N,PE)-1 | 20,2 | 688 |
5х10ок(N,PE)-1 | 22,3 | 839 |
5х16ок(N,PE)-1 | 25,2 | 1065 |
5х25ок(N,PE)-1 | 29,5 | 1455 |
5х35ок(N,PE)-1 | 32,2 | 1735 |
5х50ок(N,PE)-1 | 36,7 | 2272 |
5х35мс(N,PE)-1 | 31,3 | 1648 |
5х50мс(N,PE)-1 | 36,1 | 2244 |
2х70мс(N)-1 | 27,7 | 1253 |
2х95мс(N)-1 | 31 | 1561 |
2х120мс(N)-1 | 33,3 | 1803 |
2х150мс(N)-1 | 36,7 | 2208 |
2х185мс(N)-1 | 40 | 2610 |
2х240мс(N)-1 | 44,7 | 3198 |
3х70мс(N,PE)-1 | 32,1 | 1660 |
3х95мс(N,PE)-1 | 37 | 2207 |
3х120мс(N,PE)-1 | 39,5 | 2536 |
3х150мс(N,PE)-1 | 43 | 2980 |
3х185мс(N,PE)-1 | 47,5 | 3619 |
3х240мс(N,PE)-1 | 53,4 | 4785 |
4х70мс(N)-1 | 37 | 2204 |
4х95мс(N)-1 | 41,7 | 2784 |
4х120мс(N)-1 | 45,3 | 3289 |
4х150мс(N)-1 | 49,3 | 3873 |
4х185мс(N)-1 | 55 | 4980 |
4х240мс(N)-1 | 61,2 | 6180 |
5х70мс(N,PE)-1 | 40,7 | 2633 |
5х95мс(N,PE)-1 | 46,6 | 3423 |
5х120мс(N,PE)-1 | 50,1 | 3955 |
5х150мс(N,PE)-1 | 56 | 5089 |
5х185мс(N,PE)-1 | 61,1 | 6089 |
5х240мс(N,PE)-1 | 68,9 | 7650 |
АВБШвнг(А)-LSLTx (ТУ 16.К121-018-2011) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х2,5ок(N)-0,66 | 13,6 | 291 |
2х4ок(N)-0,66 | 14,9 | 350 |
2х6ок(N)-0,66 | 15,9 | 394 |
2х10ок(N)-0,66 | 18,5 | 524 |
2х16ок(N)-0,66 | 20,3 | 632 |
2х25ок(N)-0,66 | 23,4 | 831 |
2х35ок(N)-0,66 | 25,9 | 1019 |
2х50ок(N)-0,66 | 28,9 | 1256 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 14 | 208 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 15,5 | 353 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 16,5 | 406 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 19,3 | 548 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 21,3 | 670 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 25 | 920 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 27,3 | 1106 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 30,4 | 1379 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 14,8 | 349 |
4х4ок(N)-0,66 | 16,4 | 427 |
4х6ок(N)-0,66 | 17,6 | 490 |
4х10ок(N)-0,66 | 20,7 | 669 |
4х16ок(N)-0,66 | 22,9 | 822 |
4х25ок(N)-0,66 | 27,2 | 1152 |
4х35ок(N)-0,66 | 29,6 | 1371 |
4х50ок(N)-0,66 | 33,1 | 1719 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,7 | 392 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 17,5 | 484 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 19 | 565 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 22,3 | 768 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 25,1 | 978 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 29,5 | 1342 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 32,1 | 1612 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 36,5 | 2128 |
2х2,5ок(N)-1 | 14,4 | 323 |
2х4ок(N)-1 | 16,1 | 405 |
2х6ок(N)-1 | 17,1 | 452 |
2х10ок(N)-1 | 18,9 | 546 |
2х16ок(N)-1 | 20,7 | 653 |
2х25ок(N)-1 | 23,8 | 857 |
2х35ок(N)-1 | 26,3 | 1048 |
2х50ок(N)-1 | 29,3 | 1285 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,9 | 351 |
3х4ок(N,PE)-1 | 16,8 | 441 |
3х6ок(N,PE)-1 | 18 | 502 |
3х10ок(N,PE)-1 | 19,7 | 604 |
3х16ок(N,PE)-1 | 21,7 | 733 |
3х25ок(N,PE)-1 | 25,4 | 1001 |
3х35ок(N,PE)-1 | 27,7 | 1192 |
3х50ок(N,PE)-1 | 30,8 | 1476 |
4х2,5ок(N)-1 | 15,8 | 392 |
4х4ок(N)-1 | 18,1 | 501 |
4х6ок(N)-1 | 19,3 | 573 |
4х10ок(N)-1 | 21,2 | 697 |
4х16ок(N)-1 | 23,4 | 892 |
4х25ок(N)-1 | 27,7 | 1187 |
4х35ок(N)-1 | 30 | 1409 |
4х50ок(N)-1 | 33,6 | 1752 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,8 | 441 |
5х4ок(N,PE)-1 | 19,3 | 571 |
5х6ок(N,PE)-1 | 20,7 | 654 |
5х10ок(N,PE)-1 | 22,8 | 804 |
5х16ок(N,PE)-1 | 25,7 | 1016 |
5х25ок(N,PE)-1 | 30,1 | 1397 |
5х35ок(N,PE)-1 | 32,7 | 1657 |
5х50ок(N,PE)-1 | 37 | 2177 |
2х70мс(N)-1 | 27,6 | 1286 |
2х95мс(N)-1 | 30,9 | 1603 |
2х120мс(N)-1 | 33 | 1847 |
2х150мс(N)-1 | 36,2 | 2205 |
2х185мс(N)-1 | 39,5 | 2612 |
2х240мс(N)-1 | 44 | 3205 |
3х70мс(N,PE)-1 | 32 | 1703 |
3х95мс(N,PE)-1 | 36,5 | 2205 |
3х120мс(N,PE)-1 | 39,1 | 2535 |
3х150мс(N,PE)-1 | 42,5 | 2984 |
3х185мс(N,PE)-1 | 47,2 | 3634 |
3х240мс(N,PE)-1 | 52,9 | 4739 |
4х70мс(N)-1 | 36,5 | 2199 |
4х95мс(N)-1 | 41,2 | 2785 |
4х120мс(N)-1 | 44,6 | 3293 |
4х150мс(N)-1 | 49 | 3885 |
4х185мс(N)-1 | 54,2 | 4931 |
4х240мс(N)-1 | 61 | 6139 |
5х70мс(N,PE)-1 | 40,2 | 2631 |
5х95мс(N,PE)-1 | 46,3 | 3432 |
5х120мс(N,PE)-1 | 49,8 | 3971 |
5х150мс(N,PE)-1 | 55,7 | 4979 |
5х185мс(N,PE)-1 | 60,9 | 6053 |
5х240мс(N,PE)-1 | 68,6 | 7636 |
Навигация по каталогу:
Вопрос/заказ