Кабель АВВГ, АВВГз, АВВГнг(A) силовой с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
ГОСТ 16442-80 только для продаж по запросу Мин. обороны РФ и в страны СНГ.
Уточнить цену АВВГ, АВВГз, АВВГнг(A) и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения
- все перечисленные марки предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ частоты 50 Гц;
- для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;
- алюминиевые кабели АВВГ, АВВГнг(A) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях);
- кабели марки АВВГ, АВВГз не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки АВВГнг(A) не распространяют горение при прокладке в пучках.
Для АВВГ, АВВГз класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 О1.8.2.5.4.
Для АВВГнг(А) класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.8.2.5.4.
Конструкция
Токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка для АВВГ выполнена экструдированием с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами. Для АВВГнг(А) - ПВХ пластикат пониженной горючести. Для АВВГ по ГОСТ 16442-80 – лента из ПЭТ-Э пленки или ПВХ пластикат.
Оболочка - для АВВГ ПВХ пластикат, в кабелях марки АВВГнг(А) ПВХ пластикат пониженной горючести.
Технические характеристики
Рабочее напряжение, кВ | 0,66; 1 или 3 |
Температура окружающей среды при эксплуатации, ºС | от -50 до +50 |
Минимальный радиус изгиба, диаметр | 7,5 |
Прокладывается при температуре без предварительного подогрева), ºС | не ниже -15 |
Кабель АВВГ, АВВГнг (А) - это идеальное решение, если нужно выполнить монтаж в помещениях с повышенной влажностью или под открытым небом. Однако данные изделия не рекомендуется укладывать в земляных траншеях - только в виде исключения, если почва имеет минимальную коррозионную активность и нет риска механического воздействия на провод АВВГ.
Наиболее распространена сегодня марка кабеля АВВГ 4 4, который является универсальным решением. Если планируется одиночная прокладка, целесообразно купить кабель АВВГ. Для пучковой скрутки и укладки лучше приобрести марку АВВГ нг (А).
МТД "Энергорегионкомплект" предлагаем вам широкий выбор проводников, в том числе, наиболее востребованных сечений, гарантирует достойное качество и низкую цену. Продажа осуществляется со склада в Московской области.
Цена на алюминиевый силовой кабель АВВГ меняется в зависимости от курса цены на применяемый металл.
Сечения
АВВГ (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2,5ок-0,66 | 5,6 | 39 |
1х4ок-0,66 | 6,3 | 49 |
1х6ок-0,66 | 6,8 | 58 |
1х10ок-0,66 | 7,9 | 82 |
1х16ок-0,66 | 9,1 | 110 |
1х25ок-0,66 | 10,6 | 154 |
1х35ок-0,66 | 11,5 | 189 |
1х50ок-0,66 | 13 | 243 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 9,7 | 111 |
2х4ок(N)-0,66 | 11 | 146 |
2х6ок(N)-0,66 | 11,9 | 174 |
2х10ок(N)-0,66 | 14,3 | 250 |
2х16ок(N)-0,66 | 16,1 | 325 |
2х25ок(N)-0,66 | 21,2 | 616 |
2х35ок(N)-0,66 | 23,1 | 744 |
2х50ок(N)-0,66 | 26,4 | 976 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 10,1 | 109 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 11,6 | 142 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 12,6 | 169 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 15,1 | 239 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 17 | 312 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 22,3 | 695 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 24,8 | 870 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 27,9 | 1111 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 10,9 | 143 |
4х4ок(N)-0,66 | 12,5 | 192 |
4х6ок(N)-0,66 | 13,6 | 231 |
4х10ок(N)-0,66 | 16,4 | 343 |
4х16ок(N)-0,66 | 18,7 | 457 |
4х25ок(N)-0,66 | 24,7 | 851 |
4х35ок(N)-0,66 | 27,1 | 1039 |
4х50ок(N)-0,66 | 30,6 | 1331 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 11,8 | 169 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 13,6 | 229 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 14,9 | 279 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 18 | 411 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 20,5 | 548 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 27 | 1006 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 29,6 | 1238 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 33,5 | 1595 |
1х2,5ок-1 | 6 | 44 |
1х4ок-1 | 6,9 | 58 |
1х6ок-1 | 7,4 | 67 |
1х10ок-1 | 8,1 | 85 |
1х16ок-1 | 9,3 | 114 |
1х25ок-1 | 10,8 | 159 |
1х35ок-1 | 11,7 | 194 |
1х50ок-1 | 13,2 | 248 |
2х2,5ок(N)-1 | 10,5 | 129 |
2х4ок(N)-1 | 12,2 | 176 |
2х6ок(N)-1 | 13,1 | 207 |
2х10ок(N)-1 | 14,7 | 262 |
2х16ок(N)-1 | 16,5 | 339 |
2х25ок(N)-1 | 21,6 | 637 |
2х35ок(N)-1 | 23,9 | 792 |
2х50ок(N)-1 | 26,8 | 1002 |
АВВГ (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 11 | 124 |
3х4ок(N,PE)-1 | 12,9 | 168 |
3х6ок(N,PE)-1 | 13,9 | 196 |
3х10ок(N,PE)-1 | 15,5 | 250 |
3х16ок(N,PE)-1 | 17,5 | 324 |
3х25ок(N,PE)-1 | 22,8 | 717 |
3х35ок(N,PE)-1 | 25,2 | 896 |
3х50ок(N,PE)-1 | 28,3 | 1140 |
4х2,5ок(N)-1 | 11,9 | 166 |
4х4ок(N)-1 | 14 | 232 |
4х6ок(N)-1 | 15,1 | 278 |
4х10ок(N)-1 | 16,9 | 360 |
4х16ок(N)-1 | 19,1 | 476 |
4х25ок(N)-1 | 25,2 | 878 |
4х35ок(N)-1 | 27,5 | 1068 |
4х50ок(N)-1 | 31 | 1364 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 12,9 | 196 |
5х4ок(N,PE)-1 | 15,2 | 276 |
5х6ок(N,PE)-1 | 16,5 | 330 |
5х10ок(N,PE)-1 | 18,5 | 430 |
5х16ок(N,PE)-1 | 21 | 570 |
5х25ок(N,PE)-1 | 27,5 | 1038 |
5х35ок(N,PE)-1 | 30,1 | 1272 |
5х50ок(N,PE)-1 | 34,5 | 1665 |
1х70мк-1 | 15,9 | 340 |
1х95мк-1 | 18,5 | 463 |
1х120мк-1 | 20,1 | 549 |
1х150мк-1 | 21,9 | 657 |
АВВГ (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х185мк-1 | 24,6 | 824 |
1х240мк-1 | 27,5 | 1034 |
1х300мк-1 | 30,3 | 1264 |
1х400мк-1 | 34 | 1601 |
2х70мс(N)-1 | 26 | 956 |
2х95мс(N)-1 | 29,3 | 1221 |
2х120мс(N)-1 | 31,6 | 1439 |
2х150мс(N)-1 | 34,7 | 1738 |
2х185мс(N)-1 | 38 | 2086 |
2х240мс(N)-1 | 42,3 | 2608 |
3х70мс(N,PE)-1 | 30,3 | 1306 |
3х95мс(N,PE)-1 | 34,9 | 1735 |
3х120мс(N,PE)-1 | 37,5 | 2027 |
3х150мс(N,PE)-1 | 40,8 | 2414 |
3х185мс(N,PE)-1 | 45,4 | 2981 |
3х240мс(N,PE)-1 | 50,4 | 3716 |
4х70мс(N)-1 | 35 | 1733 |
4х95мс(N)-1 | 39,6 | 2238 |
4х120мс(N)-1 | 42,9 | 2653 |
4х150мс(N)-1 | 47,2 | 3209 |
4х185мс(N)-1 | 51,8 | 3885 |
4х240мс(N)-1 | 58,3 | 4940 |
5х70мс(N,PE)-1 | 38,7 | 2100 |
5х95мс(N,PE)-1 | 44,5 | 2794 |
5х120мс(N,PE)-1 | 48 | 3285 |
5х150мс(N,PE)-1 | 52,3 | 3923 |
5х185мс(N,PE)-1 | 58,1 | 4852 |
5х240мс(N,PE)-1 | 65,9 | 6222 |
АВВГ | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
4х70ос(N)-1 | 29,8 | 1223 |
4х95ос(N)-1 | 34,5 | 1650 |
4х120ос(N)-1 | 37,2 | 1974 |
4х150ос(N)-1 | 40,7 | 2371 |
4х185ос(N)-1 | 45,4 | 2950 |
4х240ос(N)-1 | 50,8 | 3742 |
АВВГнг(А) (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2,5ок-0,66 | 5,6 | 40 |
1х4ок-0,66 | 6,3 | 51 |
1х6ок-0,66 | 6,8 | 61 |
1х10ок-0,66 | 7,9 | 84 |
1х16ок-0,66 | 9,1 | 113 |
1х25ок-0,66 | 10,6 | 158 |
1х35ок-0,66 | 11,5 | 194 |
1х50ок-0,66 | 13 | 248 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 9,7 | 118 |
2х4ок(N)-0,66 | 11 | 154 |
2х6ок(N)-0,66 | 11,9 | 183 |
2х10ок(N)-0,66 | 14,3 | 261 |
2х16ок(N)-0,66 | 16,1 | 340 |
2х25ок(N)-0,66 | 21,2 | 627 |
2х35ок(N)-0,66 | 23,1 | 756 |
2х50ок(N)-0,66 | 26,4 | 991 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 10,1 | 114 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 11,6 | 148 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 12,6 | 175 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 15,1 | 247 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 17 | 322 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 22,3 | 706 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 24,8 | 884 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 27,9 | 1127 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 10,9 | 150 |
4х4ок(N)-0,66 | 12,5 | 200 |
4х6ок(N)-0,66 | 13,6 | 241 |
4х10ок(N)-0,66 | 16,4 | 355 |
4х16ок(N)-0,66 | 18,7 | 472 |
4х25ок(N)-0,66 | 24,7 | 864 |
4х35ок(N)-0,66 | 27,1 | 1054 |
4х50ок(N)-0,66 | 30,6 | 1348 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 11,8 | 176 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 13,6 | 237 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 14,9 | 289 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 18 | 424 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 20,5 | 564 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 27 | 1021 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 29,6 | 1254 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 33,5 | 1613 |
1х2,5ок-1 | 6 | 46 |
1х4ок-1 | 6,9 | 60 |
1х6ок-1 | 7,4 | 70 |
1х10ок-1 | 8,1 | 88 |
1х16ок-1 | 9,3 | 118 |
1х25ок-1 | 10,8 | 163 |
1х35ок-1 | 11,7 | 199 |
1х50ок-1 | 13,2 | 254 |
2х2,5ок(N)-1 | 10,5 | 136 |
2х4ок(N)-1 | 12,2 | 185 |
2х6ок(N)-1 | 13,1 | 217 |
2х10ок(N)-1 | 14,7 | 274 |
2х16ок(N)-1 | 16,5 | 354 |
2х25ок(N)-1 | 21,6 | 648 |
2х35ок(N)-1 | 23,9 | 805 |
2х50ок(N)-1 | 26,8 | 1017 |
АВВГнг(А) (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 11 | 130 |
3х4ок(N,PE)-1 | 12,9 | 174 |
3х6ок(N,PE)-1 | 13,9 | 204 |
3х10ок(N,PE)-1 | 15,5 | 258 |
3х16ок(N,PE)-1 | 17,5 | 334 |
3х25ок(N,PE)-1 | 22,8 | 729 |
3х35ок(N,PE)-1 | 25,2 | 909 |
3х50ок(N,PE)-1 | 28,3 | 1155 |
4х2,5ок(N)-1 | 11,9 | 174 |
4х4ок(N)-1 | 14 | 241 |
4х6ок(N)-1 | 15,1 | 289 |
4х10ок(N)-1 | 16,9 | 373 |
4х16ок(N)-1 | 19,1 | 491 |
4х25ок(N)-1 | 25,2 | 892 |
4х35ок(N)-1 | 27,5 | 1083 |
4х50ок(N)-1 | 31 | 1382 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 12,9 | 204 |
5х4ок(N,PE)-1 | 15,2 | 286 |
5х6ок(N,PE)-1 | 16,5 | 342 |
5х10ок(N,PE)-1 | 18,5 | 444 |
5х16ок(N,PE)-1 | 21 | 587 |
5х25ок(N,PE)-1 | 27,5 | 1053 |
5х35ок(N,PE)-1 | 30,1 | 1289 |
5х50ок(N,PE)-1 | 34,5 | 1686 |
1х70мк-1 | 15,9 | 347 |
1х95мк-1 | 18,5 | 471 |
1х120мк-1 | 20,1 | 559 |
1х150мк-1 | 21,9 | 667 |
АВВГнг(А) (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х185мк-1 | 24,6 | 837 |
1х240мк-1 | 27,5 | 1049 |
1х300мк-1 | 30,3 | 1281 |
1х400мк-1 | 34 | 1622 |
2х70мс(N)-1 | 26 | 970 |
2х95мс(N)-1 | 29,3 | 1237 |
2х120мс(N)-1 | 31,6 | 1457 |
2х150мс(N)-1 | 34,7 | 1760 |
2х185мс(N)-1 | 38 | 2110 |
2х240мс(N)-1 | 42,3 | 2635 |
3х70мс(N,PE)-1 | 30,3 | 1323 |
3х95мс(N,PE)-1 | 34,9 | 1756 |
3х120мс(N,PE)-1 | 37,5 | 2051 |
3х150мс(N,PE)-1 | 40,8 | 2440 |
3х185мс(N,PE)-1 | 45,4 | 3012 |
3х240мс(N,PE)-1 | 50,4 | 3750 |
4х70мс(N)-1 | 35 | 1754 |
4х95мс(N)-1 | 39,6 | 2263 |
4х120мс(N)-1 | 42,9 | 2679 |
4х150мс(N)-1 | 47,2 | 3241 |
4х185мс(N)-1 | 51,8 | 3920 |
4х240мс(N)-1 | 58,3 | 4983 |
5х70мс(N,PE)-1 | 38,7 | 2124 |
5х95мс(N,PE)-1 | 44,5 | 2825 |
5х120мс(N,PE)-1 | 48 | 3318 |
5х150мс(N,PE)-1 | 52,3 | 3959 |
5х185мс(N,PE)-1 | 58,1 | 4896 |
5х240мс(N,PE)-1 | 65,9 | 6281 |
АВВГнг(А) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
4х70ос(N)-1 | 29,8 | 1240 |
4х95ос(N)-1 | 34,5 | 1671 |
4х120ос(N)-1 | 37,2 | 1997 |
4х150ос(N)-1 | 40,7 | 2397 |
4х185ос(N)-1 | 45,4 | 2981 |
4х240ос(N)-1 | 50,8 | 3776 |
Число жил, сечение, мм² | АВВГз | АВВГзнг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | |||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2х2,5 | 119 | 141 | 9,9 | 10,7 | 123 | 145 | 9,9 | 10,7 |
2х4 | 157 | 191 | 11,3 | 12,5 | 162 | 196 | 11,3 | 12,5 |
2х6 | 192 | 230 | 12,3 | 13,5 | 197 | 236 | 12,3 | 13,5 |
2х10 | 293 | 306 | 14,6 | 15,0 | 300 | 313 | 14,6 | 15,0 |
2х16 | 383 | 398 | 17,0 | 17,4 | 392 | 408 | 17,0 | 17,4 |
2х25 | 590 | 617 | 20,6 | 21,0 | 600 | 628 | 20,6 | 21,0 |
2х35 | 736 | 755 | 22,5 | 22,9 | 749 | 768 | 22,5 | 22,9 |
Число жил, сечение, мм² | АВВГз | АВВГзнг | ||||||
g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | |||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2х50 | 1021 | 1041 | 25,9 | 26,3 | 1036 | 1058 | 25,9 | 26,3 |
3х2,5 | 132 | 154 | 10,4 | 11,2 | 136 | 158 | 10,4 | 11,2 |
3х4 | 177 | 215 | 11,8 | 13,1 | 182 | 220 | 11,8 | 13,1 |
3х6 | 213 | 253 | 12,9 | 14,2 | 218 | 260 | 12,9 | 14,2 |
3х10 | 320 | 336 | 15,4 | 15,8 | 328 | 345 | 15,4 | 15,8 |
3х16 | 458 | 477 | 18,0 | 18,8 | 470 | 489 | 18,0 | 18,8 |
3х25 | 665 | 689 | 21,7 | 22,2 | 678 | 704 | 21,7 | 22,2 |
3х35 | 855 | 879 | 24,2 | 23,1 | 869 | 894 | 24,2 | 23,1 |
3х50 | 1159 | 1190 | 27,4 | 27,8 | 1177 | 1208 | 27,4 | 27,8 |
3х4+1х2,5 | 194 | 223 | 12,8 | 13,8 | 199 | 228 | 12,8 | 13,8 |
3х6+1х4 | 238 | 283 | 14,0 | 15,6 | 244 | 289 | 14,0 | 15,6 |
3х10+1х6 | 327 | 364 | 16,2 | 17,2 | 335 | 373 | 16,2 | 17,2 |
3х16+1х10 | 533 | 556 | 20,0 | 20,5 | 544 | 569 | 20,0 | 20,5 |
3х25+1х16 | 727 | 752 | 23,0 | 24,6 | 741 | 767 | 23,0 | 24,6 |
3х35+1х16 | 903 | 931 | 25,6 | 26,1 | 921 | 949 | 25,6 | 26,1 |
3х50+1х25 | 1186 | 1218 | 29,0 | 29,5 | 1206 | 1238 | 29,0 | 29,5 |
4х2,5 | 146 | 170 | 11,1 | 12,1 | 151 | 176 | 11,1 | 12,1 |
4х4 | 196 | 238 | 12,8 | 14,2 | 202 | 245 | 12,8 | 14,2 |
4х6 | 240 | 285 | 14,0 | 15,4 | 247 | 292 | 14,0 | 15,4 |
4х10 | 351 | 368 | 16,7 | 17,2 | 359 | 377 | 16,7 | 17,2 |
4х16 | 511 | 532 | 20,0 | 20,5 | 523 | 548 | 20,0 | 20,5 |
4х25 | 757 | 782 | 24,1 | 24,6 | 770 | 802 | 24,1 | 24,6 |
4х35 | 935 | 963 | 26,5 | 27,0 | 951 | 983 | 26,5 | 27,0 |
4х50 | 1294 | 1329 | 30,1 | 30,5 | 1318 | 1354 | 30,1 | 30,5 |
Навигация по каталогу: