Главная
> Продукция > Кабель силовой с ПВХ изоляцией на напряжение до 3 кВ > АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx
Кабель АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx силовой с низким дымо- и газовыделением (в т.ч. низкотоксичный) на напряжение 0,66 и 1кВ

ТУ 16.К121-018-2011 (Патент)
ТУ 16.К71-310-2001 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО “ВНИИКП”)
ТУ 16.К71-310-2001 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО “ВНИИКП”)
Уточнить цену АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx
- кабели АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66, 1 и 3 кВ частотой 50 Гц или соответственно на постоянное напряжение 1, 1.5 и 4.5 кВ.
- Применяются при групповой прокладке, не распространяют горение по категории А.
- Предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.
- При изготовлении допускается применять водоблокирующие материалы, позволяющие кабелям быть стойкими к продольному проникновению влаги и эксплуатацию в условиях повышенной влажности. В этом случае в обозначение вводится буква «г» (например, АВВГЭгнг(А)-LS, АВВГЭгнг(А)-LSLTx).
- АВВГЭнг(А)-LS с пониженным дымо- и газовыделением не распространяют горение при групповой прокладке.
- АВВГЭнг(А)-LS по ТУ 16.К71-310-2001 изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г – 01-011-97). Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2.
- АВВГЭнг(А)-LSLTx низкотоксичные предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в жилых и общественных зданиях, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов. Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.2.1.2.
Производитель: Энергокабель
Конструкция АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx
Жила – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.Изоляция – цветовая маркировка жилы. Для АВВГЭнг(А)-LS ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. Для АВВГЭнг(А)-LSLTx - из низкотоксичного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Скрутка – изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – для ВВГЭнг(А)-LS из ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. Для АВВГЭнг(А)-LSLTx из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Экран - Выполнен в виде обмотки из медных лент или из медныx проволок и спирально наложенной медной ленты.
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. Для АВВГнг(А)-LSLTx из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Технические характеристики АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66; 1 или 3 | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 | |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля | для многожильных | 7.5 |
| для одножильных и плоских | 10 | |
| Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 | |
| Дымообразование в испытательной камере | не более 50% | |
Расчетные данные АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx
АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx по ТУ 16.К121-018-2011
| Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
| Номинальное напряжение кабеля, кВ | |||
| 0,66 | 1 | ||
| АВВГЭнг(А)-LS АВВГЭнг(А)-LSLTx |
1 | 2,5 - 50 | 2,5 - 1000 |
| 2, 3, 4, 5, 6 | 2,5 - 400 | ||
АВВГЭнг(А)-LS по ТУ 16.К71-310-2001
| Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
| Номинальное напряжение кабеля, кВ | |||
| 0,66 | 1 | ||
| АВВГЭнг(А)-LS | 1 | 2,5 - 50 | 2,5 - 1000 |
| 3, 4 | 2,5 - 400 | ||
| 2,5 | 2,5 - 240 | ||
Токопроводящие жилы выполняются одно- или многопроволочными в соответствии с таблицей
| Наименование жилы | Номинальное сечение жилы, мм2 | |
| Круглой | Секторной | |
| Однопроволочная | 2,5 - 50 | 25 - 400 |
| Многопроволочная | 25 - 1000 | 25 - 400 |
Сечения АВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSLTx
| АВВГЭнг(А)-LS | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 2х2,5ок(N)-0,66 | 12,5 | 258 |
| 2х4ок(N)-0,66 | 13,8 | 315 |
| 2х6ок(N)-0,66 | 14,8 | 363 |
| 2х10ок(N)-0,66 | 17,4 | 498 |
| 2х16ок(N)-0,66 | 19,2 | 609 |
| 2х25ок(N)-0,66 | 22,3 | 817 |
| 2х35ок(N)-0,66 | 24,6 | 1001 |
| 2х50ок(N)-0,66 | 27,6 | 1248 |
| 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 12,9 | 277 |
| 3х4ок(N,PE)-0,66 | 14,4 | 341 |
| 3х6ок(N,PE)-0,66 | 15,4 | 394 |
| 3х10ок(N,PE)-0,66 | 18,2 | 547 |
| 3х16ок(N,PE)-0,66 | 20,1 | 674 |
| 3х25ок(N,PE)-0,66 | 23,7 | 926 |
| 3х35ок(N,PE)-0,66 | 26 | 1121 |
| 3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,1 | 1405 |
| 4х2,5ок(N)-0,66 | 13,7 | 309 |
| 4х4ок(N)-0,66 | 15,3 | 384 |
| 4х6ок(N)-0,66 | 16,5 | 450 |
| 4х10ок(N)-0,66 | 19,6 | 630 |
| 4х16ок(N)-0,66 | 21,8 | 783 |
| 4х25ок(N)-0,66 | 25,9 | 1102 |
| 4х35ок(N)-0,66 | 28,3 | 1322 |
| 4х50ок(N)-0,66 | 31,8 | 1665 |
| 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 14,6 | 309 |
| 5х4ок(N,PE)-0,66 | 16,4 | 384 |
| 5х6ок(N,PE)-0,66 | 17,9 | 450 |
| 5х10ок(N,PE)-0,66 | 21,2 | 630 |
| 5х16ок(N,PE)-0,66 | 23,8 | 783 |
| 5х25ок(N,PE)-0,66 | 28,2 | 1102 |
| 5х35ок(N,PE)-0,66 | 30,8 | 1322 |
| 5х50ок(N,PE)-0,66 | 35,2 | 1665 |
| 2х2,5ок(N)-1 | 13,3 | 290 |
| 2х4ок(N)-1 | 15 | 368 |
| 2х6ок(N)-1 | 16 | 418 |
| 2х10ок(N)-1 | 17,8 | 519 |
| 2х16ок(N)-1 | 19,6 | 631 |
| 2х25ок(N)-1 | 22,7 | 844 |
| 2х35ок(N)-1 | 25 | 1030 |
| 2х50ок(N)-1 | 28 | 1281 |
| 3х2,5ок(N,PE)-1 | 13,8 | 311 |
| 3х4ок(N,PE)-1 | 15,7 | 399 |
| 3х6ок(N,PE)-1 | 16,9 | 467 |
| 3х10ок(N,PE)-1 | 18,6 | 569 |
| 3х16ок(N,PE)-1 | 20,6 | 700 |
| 3х25ок(N,PE)-1 | 24,1 | 954 |
| 3х35ок(N,PE)-1 | 26,4 | 1153 |
| 3х50ок(N,PE)-1 | 29,5 | 1440 |
| 4х2,5ок(N)-1 | 14,7 | 348 |
| 4х4ок(N)-1 | 17 | 462 |
| 4х6ок(N)-1 | 18,2 | 533 |
| 4х10ок(N)-1 | 20,1 | 657 |
| 4х16ок(N)-1 | 22,3 | 814 |
| 4х25ок(N)-1 | 26,4 | 1137 |
| 4х35ок(N)-1 | 28,7 | 1360 |
| 4х50ок(N)-1 | 32,3 | 1708 |
| 5х2,5ок(N,PE)-1 | 15,7 | 395 |
| 5х4ок(N,PE)-1 | 18,2 | 529 |
| 5х6ок(N,PE)-1 | 19,6 | 607 |
| 5х10ок(N,PE)-1 | 21,7 | 759 |
| 5х16ок(N,PE)-1 | 24,4 | 958 |
| 5х25ок(N,PE)-1 | 28,7 | 1327 |
| 5х35ок(N,PE)-1 | 31,4 | 1599 |
| 5х50ок(N,PE)-1 | 35,7 | 2062 |
| 1х70мк-1 | 16,1 | 439 |
| 1х95мк-1 | 18,5 | 581 |
| 1х120мк-1 | 19,9 | 676 |
| 1х150мк-1 | 22,3 | 817 |
| 1х185мк-1 | 25,1 | 1014 |
| 1х240мк-1 | 27,8 | 1252 |
| 2х70мс(N)-1 | 26,7 | 1177 |
| 2х95мс(N)-1 | 30,1 | 1485 |
| 2х120мс(N)-1 | 32,4 | 1728 |
| 2х150мс(N)-1 | 35,6 | 2080 |
| 2х185мс(N)-1 | 38,8 | 2470 |
| 2х240мс(N)-1 | 43,2 | 3061 |
| 3х70мс(N,PE)-1 | 31,1 | 1581 |
| 3х95мс(N,PE)-1 | 35,8 | 2082 |
| 3х120мс(N,PE)-1 | 38,3 | 2405 |
| 3х150мс(N,PE)-1 | 41,8 | 2855 |
| 3х185мс(N,PE)-1 | 46,3 | 3495 |
| 3х240мс(N,PE)-1 | 51,4 | 4313 |
| 4х70мс(N)-1 | 35,7 | 2067 |
| 4х95мс(N)-1 | 40,4 | 2649 |
| 4х120мс(N)-1 | 43,6 | 3098 |
| 4х150мс(N)-1 | 48 | 3739 |
| 4х185мс(N)-1 | 52,6 | 4486 |
| 4х240мс(N)-1 | 59,2 | 5673 |
| 5х70мс(N,PE)-1 | 39,4 | 2392 |
| 5х95мс(N,PE)-1 | 45,3 | 3150 |
| 5х120мс(N,PE)-1 | 48,8 | 3667 |
| 5х150мс(N,PE)-1 | 53,5 | 4408 |
| 5х185мс(N,PE)-1 | 59 | 5357 |
| 5х240мс(N,PE)-1 | 66,8 | 6837 |
| 2х70мс/35(N)-1 | 29,3 | 1454 |
| 2х95мс/50(N)-1 | 33,4 | 1864 |
| 2х120мс/70(N)-1 | 36,4 | 2296 |
| 2х150мс/70(N)-1 | 39,2 | 2583 |
| 2х185мс/95(N)-1 | 43,1 | 3151 |
| 2х240мс/120(N)-1 | 48,3 | 3970 |
| 3х70мс/35 (N,PE)-1 | 34,1 | 1882 |
| 3х95мс/50 (N,PE)-1 | 39,1 | 2436 |
| 3х120мс/70(N,PE)-1 | 41,9 | 2929 |
| 3х150мс/70(N,PE)-1 | 45,8 | 3370 |
| 3х185мс/95(N,PE)-1 | 50,6 | 4129 |
| 3х240мс/120(N,PE)-1 | 56,6 | 5200 |
| 4х70мс/35(N)-1 | 38,3 | 2322 |
| 4х95мс/50(N)-1 | 43,8 | 2978 |
| 4х120мс/70(N)-1 | 47,6 | 3652 |
| 4х150мс/70(N)-1 | 51,6 | 4167 |
| 4х185мс/95(N)-1 | 57,3 | 5136 |
| 4х240мс/120(N)-1 | 63,9 | 6448 |
| 5х70мс/35(N,PE)-1 | 42 | 2661 |
| 5х95мс/50(N,PE)-1 | 48,7 | 3493 |
| 5х120мс/70(N,PE)-1 | 52,4 | 4175 |
| 5х150мс/70(N,PE)-1 | 57,5 | 4862 |
| 5х185мс/95(N,PE)-1 | 63,3 | 5948 |
| 5х240мс/120(N,PE)-1 | 71,6 | 7630 |
| АВВГЭнг(А)-LSLTx | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1х2,5ок-0,66 | 6,9 | 42 |
| 1х4ок-0,66 | 7,6 | 53 |
| 1х6ок-0,66 | 8,1 | 64 |
| 1х10ок-0,66 | 9,3 | 92 |
| 1х16ок-0,66 | 10,4 | 138 |
| 1х25ок-0,66 | 11,9 | 190 |
| 1х35ок-0,66 | 12,9 | 231 |
| 1х50ок-0,66 | 14,4 | 294 |
| 2х2,5ок(N)-0,66 | 11 | 235 |
| 2х4ок(N)-0,66 | 12,3 | 287 |
| 2х6ок(N)-0,66 | 13,3 | 329 |
| 2х10ок(N)-0,66 | 15,7 | 450 |
| 2х16ок(N)-0,66 | 17,5 | 549 |
| 2х25ок(N)-0,66 | 22,6 | 734 |
| 2х35ок(N)-0,66 | 24,9 | 898 |
| 2х50ок(N)-0,66 | 27,9 | 1118 |
| 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 11,4 | 256 |
| 3х4ок(N,PE)-0,66 | 12,9 | 314 |
| 3х6ок(N,PE)-0,66 | 13,9 | 364 |
| 3х10ок(N,PE)-0,66 | 16,5 | 503 |
| 3х16ок(N,PE)-0,66 | 18,4 | 620 |
| 3х25ок(N,PE)-0,66 | 23,8 | 854 |
| 3х35ок(N,PE)-0,66 | 26,3 | 1031 |
| 3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,4 | 1296 |
| 4х2,5ок(N)-0,66 | 12,2 | 286 |
| 4х4ок(N)-0,66 | 13,8 | 357 |
| 4х6ок(N)-0,66 | 15 | 415 |
| 4х10ок(N)-0,66 | 17,9 | 585 |
| 4х16ок(N)-0,66 | 20,1 | 727 |
| 4х25ок(N)-0,66 | 26,2 | 1024 |
| 4х35ок(N)-0,66 | 28,6 | 1230 |
| 4х50ок(N)-0,66 | 32,1 | 1553 |
| 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,1 | 324 |
| 5х4ок(N,PE)-0,66 | 14,9 | 409 |
| 5х6ок(N,PE)-0,66 | 16,2 | 490 |
| 5х10ок(N,PE)-0,66 | 19,5 | 678 |
| 5х16ок(N,PE)-0,66 | 21,9 | 863 |
| 5х25ок(N,PE)-0,66 | 28,5 | 1204 |
| 5х35ок(N,PE)-0,66 | 31,1 | 1457 |
| 5х50ок(N,PE)-0,66 | 35,5 | 1892 |
| 1х2,5ок-1 | 7,3 | 53 |
| 1х4ок-1 | 8,2 | 70 |
| 1х6ок-1 | 8,7 | 82 |
| 1х10ок-1 | 9,5 | 103 |
| 1х16ок-1 | 10,6 | 151 |
| 1х25ок-1 | 12,1 | 206 |
| 1х35ок-1 | 13,1 | 248 |
| 1х50ок-1 | 14,6 | 313 |
| 2х2,5ок(N)-1 | 11,8 | 265 |
| 2х4ок(N)-1 | 13,5 | 334 |
| 2х6ок(N)-1 | 14,5 | 380 |
| 2х10ок(N)-1 | 16,1 | 468 |
| 2х16ок(N)-1 | 17,9 | 570 |
| 2х25ок(N)-1 | 23 | 757 |
| 2х35ок(N)-1 | 25,3 | 923 |
| 2х50ок(N)-1 | 28,3 | 1148 |
| 3х2,5ок(N,PE)-1 | 12,3 | 288 |
| 3х4ок(N,PE)-1 | 14,2 | 369 |
| 3х6ок(N,PE)-1 | 15,2 | 429 |
| 3х10ок(N,PE)-1 | 16,9 | 525 |
| 3х16ок(N,PE)-1 | 18,9 | 643 |
| 3х25ок(N,PE)-1 | 24,2 | 881 |
| 3х35ок(N,PE)-1 | 26,7 | 1062 |
| 3х50ок(N,PE)-1 | 29,8 | 1328 |
| 4х2,5ок(N)-1 | 13,2 | 324 |
| 4х4ок(N)-1 | 15,3 | 428 |
| 4х6ок(N)-1 | 16,5 | 495 |
| 4х10ок(N)-1 | 18,4 | 611 |
| 4х16ок(N)-1 | 20,6 | 756 |
| 4х25ок(N)-1 | 26,7 | 1057 |
| 4х35ок(N)-1 | 29 | 1265 |
| 4х50ок(N)-1 | 32,6 | 1593 |
| 5х2,5ок(N,PE)-1 | 14,2 | 369 |
| 5х4ок(N,PE)-1 | 16,5 | 492 |
| 5х6ок(N,PE)-1 | 17,9 | 571 |
| 5х10ок(N,PE)-1 | 20 | 708 |
| 5х16ок(N,PE)-1 | 22,5 | 896 |
| 5х25ок(N,PE)-1 | 29 | 1242 |
| 5х35ок(N,PE)-1 | 31,7 | 1501 |
| 5х50ок(N,PE)-1 | 36 | 1939 |
| 1х70мк-1 | 17,4 | 466 |
| 1х95мк-1 | 19,4 | 613 |
| 1х120мк-1 | 21,2 | 710 |
| 1х150мк-1 | 23,6 | 882 |
| 1х185мк-1 | 26,4 | 1055 |
| 1х240мк-1 | 29,1 | 1299 |
| 1х300мк-1 | 32,2 | 1575 |
| 1х400мк-1 | 35,9 | 1961 |
| 2х70мс(N)-1 | 25,3 | 932 |
| 2х95мс(N)-1 | 28,6 | 1196 |
| 2х120мс(N)-1 | 30,7 | 1388 |
| 2х150мс(N)-1 | 33,5 | 1658 |
| 2х185мс(N)-1 | 37,1 | 2036 |
| 2х240мс(N)-1 | 41,3 | 2525 |
| 3х70мс(N,PE)-1 | 29,7 | 1271 |
| 3х95мс(N,PE)-1 | 33,7 | 1684 |
| 3х120мс(N,PE)-1 | 36,7 | 1967 |
| 3х150мс(N,PE)-1 | 40,2 | 2353 |
| 3х185мс(N,PE)-1 | 44,1 | 2890 |
| 3х240мс(N,PE)-1 | 49,6 | 3603 |
| 4х70мс(N)-1 | 33,7 | 1660 |
| 4х95мс(N)-1 | 38,8 | 2156 |
| 4х120мс(N)-1 | 41,9 | 2525 |
| 4х150мс(N)-1 | 46,2 | 3085 |
| 4х185мс(N)-1 | 50,8 | 3730 |
| 4х240мс(N)-1 | 57,2 | 4738 |
| 5х70мс(N,PE)-1 | 37,9 | 2019 |
| 5х95мс(N,PE)-1 | 43,2 | 2631 |
| 5х120мс(N,PE)-1 | 47,1 | 3144 |
| 5х150мс(N,PE)-1 | 51,5 | 3776 |
| 5х185мс(N,PE)-1 | 57,1 | 4642 |
| 5х240мс(N,PE)-1 | 63,9 | 5830 |
Навигация по каталогу:
Вопрос/заказ


