Кабель АВВГЭ, АВВГЭнг(А) силовой с пластмассовой изоляцией, экранированный на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
Уточнить цену АВВГЭ, АВВГЭнг(А) и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ частотой 50 Гц.
Марка АВВГЭ предназначена для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. АВВГЭнг(А) не распространяют горение при прокладке в пучках.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565:
- марки АВВГЭ 01.8.2.5.4;
- марки АВВГЭнг(А) П1б.8.2.5.4.
Конструкция
Токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной (сегментной) формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483, сечением от 2,5 до 1000 мм2.
Изоляция - из ПВХ пластиката.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – для АВВГЭ выполнена экструдированием с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами. Для АВВГЭнг(А) выполнена с заполнением наружных промежутков между жилами из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Экран - выполнен в виде обмотки из одной или двух медных лент или из медных проволок, скрепленных медной лентой.
Оболочка - для АВВГЭ - ПВХ пластикат, для АВВГЭнг(А) - ПВХ пластикат пониженной горючести.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ | 0,66; 1 или 3 |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля | |
-для многожильных | 7,5 |
-для одножильных | 10 |
Кабели прокладываются при температуре(без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 |
Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение токопроводящих жил.
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | ||
Номинальное напряжение кабеля, кВ | ||||
0,66 | 1 | 3 | ||
АВВГЭ, АВВГЭнг(А) |
1 | 2,5-50 | 2,5 - 1000 | (2,5 - 1000)* |
3,4 | 2,5 - 400 | |||
2,5 | 2,5 - 240 |
* – только для кабелей с медным экраном
Сечение экрана из медных проволок
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм 2 | |||||||
Основные жилы | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Экран | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм 2 | |||||||
Основные жилы | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | |
Экран | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Сечения
АВВГЭ (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х2,5ок(N)-0,66 | 12,5 | 229 |
2х4ок(N)-0,66 | 13,8 | 281 |
2х6ок(N)-0,66 | 14,8 | 325 |
2х10ок(N)-0,66 | 17,4 | 448 |
2х16ок(N)-0,66 | 19,2 | 550 |
2х25ок(N)-0,66 | 22,3 | 742 |
2х35ок(N)-0,66 | 24,6 | 912 |
2х50ок(N)-0,66 | 27,6 | 1141 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 12,9 | 245 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 14,4 | 303 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 15,4 | 352 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 18,2 | 492 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 20,1 | 610 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 23,7 | 839 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 26 | 1023 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,1 | 1285 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 13,7 | 273 |
4х4ок(N)-0,66 | 15,3 | 341 |
4х6ок(N)-0,66 | 16,5 | 402 |
4х10ок(N)-0,66 | 19,6 | 566 |
4х16ок(N)-0,66 | 21,8 | 709 |
4х25ок(N)-0,66 | 25,9 | 1001 |
4х35ок(N)-0,66 | 28,3 | 1208 |
4х50ок(N)-0,66 | 31,8 | 1525 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 14,6 | 309 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 16,4 | 391 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 17,9 | 469 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 21,2 | 655 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 23,8 | 836 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 28,2 | 1172 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 30,8 | 1426 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 35,2 | 1844 |
2х2,5ок(N)-1 | 13,3 | 257 |
2х4ок(N)-1 | 15 | 327 |
2х6ок(N)-1 | 16 | 373 |
2х10ок(N)-1 | 17,8 | 466 |
2х16ок(N)-1 | 19,6 | 570 |
2х25ок(N)-1 | 22,7 | 766 |
2х35ок(N)-1 | 25 | 938 |
2х50ок(N)-1 | 28 | 1169 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 13,8 | 275 |
3х4ок(N,PE)-1 | 15,7 | 354 |
3х6ок(N,PE)-1 | 16,9 | 416 |
3х10ок(N,PE)-1 | 18,6 | 510 |
3х16ок(N,PE)-1 | 20,6 | 632 |
3х25ок(N,PE)-1 | 24,1 | 864 |
3х35ок(N,PE)-1 | 26,4 | 1050 |
3х50ок(N,PE)-1 | 29,5 | 1315 |
4х2,5ок(N)-1 | 14,7 | 308 |
4х4ок(N)-1 | 17 | 410 |
4х6ок(N)-1 | 18,2 | 475 |
4х10ок(N)-1 | 20,1 | 590 |
4х16ок(N)-1 | 22,3 | 736 |
4х25ок(N)-1 | 26,4 | 1031 |
4х35ок(N)-1 | 28,7 | 1241 |
4х50ок(N)-1 | 32,3 | 1562 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 15,7 | 350 |
5х4ок(N,PE)-1 | 18,2 | 469 |
5х6ок(N,PE)-1 | 19,6 | 541 |
5х10ок(N,PE)-1 | 21,7 | 682 |
5х16ок(N,PE)-1 | 24,4 | 866 |
5х25ок(N,PE)-1 | 28,7 | 1207 |
5х35ок(N,PE)-1 | 31,4 | 1463 |
5х50ок(N,PE)-1 | 35,7 | 1886 |
1х70мк-1 | 16,1 | 397 |
1х95мк-1 | 18,5 | 527 |
1х120мк-1 | 19,9 | 617 |
1х150мк-1 | 22,3 | 745 |
1х185мк-1 | 25,1 | 923 |
1х240мк-1 | 27,8 | 1146 |
2х70мс(N)-1 | 26,7 | 1068 |
2х95мс(N)-1 | 30,1 | 1352 |
2х120мс(N)-1 | 32,4 | 1582 |
2х150мс(N)-1 | 35,6 | 1902 |
2х185мс(N)-1 | 38,8 | 2262 |
2х240мс(N)-1 | 43,2 | 2813 |
3х70мс(N,PE)-1 | 31,1 | 1441 |
3х95мс(N,PE)-1 | 35,8 | 1900 |
3х120мс(N,PE)-1 | 38,3 | 2206 |
3х150мс(N,PE)-1 | 41,8 | 2622 |
3х185мс(N,PE)-1 | 46,3 | 3211 |
3х240мс(N,PE)-1 | 51,4 | 3975 |
4х70мс(N)-1 | 35,7 | 1886 |
4х95мс(N)-1 | 40,4 | 2425 |
4х120мс(N)-1 | 43,6 | 2850 |
4х150мс(N)-1 | 48 | 3437 |
4х185мс(N)-1 | 52,6 | 4131 |
4х240мс(N)-1 | 59,2 | 5233 |
5х70мс(N,PE)-1 | 39,4 | 2272 |
5х95мс(N,PE)-1 | 45,3 | 2998 |
5х120мс(N,PE)-1 | 48,8 | 3501 |
5х150мс(N,PE)-1 | 53,5 | 4220 |
5х185мс(N,PE)-1 | 59 | 5133 |
5х240мс(N,PE)-1 | 66,8 | 6543 |
2х70мс/35(N)-1 | 29,3 | 1341 |
2х95мс/50(N)-1 | 33,4 | 1730 |
2х120мс/70(N)-1 | 36,4 | 2142 |
2х150мс/70(N)-1 | 39,2 | 2410 |
2х185мс/95(N)-1 | 43,1 | 2954 |
2х240мс/120(N)-1 | 48,3 | 3726 |
3х70мс/35(N,PE)-1 | 34,1 | 1731 |
3х95мс/50(N,PE)-1 | 39,1 | 2255 |
3х120мс/70(N,PE)-1 | 41,9 | 2731 |
3х150мс/70(N,PE)-1 | 45,8 | 3137 |
3х185мс/95(N,PE)-1 | 50,6 | 3862 |
3х240мс/120(N,PE)-1 | 56,6 | 4868 |
4х70мс/35(N)-1 | 38,3 | 2136 |
4х95мс/50(N)-1 | 43,8 | 2757 |
4х120мс/70(N)-1 | 47,6 | 3397 |
4х150мс/70(N)-1 | 51,6 | 3879 |
4х185мс/95(N)-1 | 57,3 | 4795 |
4х240мс/120(N)-1 | 63,9 | 6037 |
5х70мс/35(N,PE)-1 | 42 | 2448 |
5х95мс/50(N,PE)-1 | 48,7 | 3226 |
5х120мс/70(N,PE)-1 | 52,4 | 3881 |
5х150мс/70(N,PE)-1 | 57,5 | 4517 |
5х185мс/95(N,PE)-1 | 63,3 | 5553 |
5х240мс/120(N,PE)-1 | 71,6 | 7116 |
Навигация по каталогу: