Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВБбШв и ВБбШвнг с защитным покровом типа БбШв на напряжение 0.66 и 1 кВ

ГОСТ 16442-80
ТУ 3533-001-53972660-2003
ТУ 16.К71.322-2002 (для 5-ти жильных кабелей)

Сертификаты ВБбШв

Сертификаты ВБбШвнг

Область применения ВБбШв, ВБбШвнг

- кабели ВБбШв, ВБбШвнг предназначены для распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ, частоты 50 Гц;
- для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации;
- кабели марки ВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке,
- кабели марки ВБбШвнг не распространяют горение при прокладке в пучках.

Технические данные ВБбШв, ВБбШвнг

 Рабочее напряжение, кВ 0.66 или 1
 Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от - 50 до + 50
Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам. кабеля:
для многожильных7.5
для одножильных10
 Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева) не ниже - 15

Конструкция ВБбШв, ВБбШвнг

Жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
Изоляция – ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка – изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены.
Поясная изоляция – выпрессована из ПВХ пластиката.

Защитный покров типа БбШв:

  • броня из двух стальных оцинкованных лент;
  • защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБбШвнг - из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Число жил, сечение, мм² ВБбШв Число жил, сечение, мм² ВБбШв
D, мм g, кг D, мм g, кг
0.66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
2х4 14.40 15.60 343 381 3х50+1х25 31.0 31.4 2416 2448
2х6 15.40 16.60 419 455 3х70+1х35   34.6   3148
2х10 17.80 18.20 560 574 3х95+1х50   38.2   4025
2х16 20.50 20.90 750 763 3х120+1х70   40.7   5105
2х25 22.80 23.20 1016 1033 3х150+1х70   44.7   6024
2х35 25.20 25.60 1251 1292 3х185+1х95   48.5   7366
2х50 27.80 28.20 1662 1681 3х240+1х120   54.0   9397
Число жил, сечение, мм² ВБбШв Число жил, сечение, мм² ВБбШв
D, мм g, кг D, мм g, кг
0.66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
2х70   29.20   2068 4х4 16.0 17.4 496 545
2х95   31.6   2634 4х6 17.1 18.6 612 664
2х120   34.3   3172 4х10 20.0 20.5 855 877
2х150   37.1   3824 4х16 22.7 23.2 1095 1114
2х185   39.5   4565 4х25 26.6 27.1 1532 1554
2х240   44.1   5760 4х35 28.5 29.0 2061 2089
3х4 15.0 16.3 402 447 4х50 31.9 32.4 2670 2703
3х6 16.1 17.4 493 540 4х70   35.9   3446
3х10 18.6 19.1 690 710 4х95   39.2   4526
3х16 21.0 21.5 912 923 4х120   41.9   5523
3х25 24.1 24.5 1257 1281 4х150   45.8   6730
3х35 26.3 26.7 1616 1643 4х185   49.6   8213
3х50 29.3 29.7 2140 2165 4х240   55.3   10558
3х70   32.9   2695 5х2,5 15.1 16.2 710 752
3х95   36.8   3532 5х4 17.0 18.6 965 999
3х120   39.2   4301 5х6 18.3 20.0 1355 1394
3х150   42.3   5225 5х10 21.6 22.1 1920 1950
3х185   46.1   6340 5х16 24.5 25.0 2615 2655
3х240   51.2   8123 5х25 28.3 28.9 3332 3378
3х4+1х2,5 15.8 17.0 462 501 5х70   37.3   6783
3х6+1х4 17.0 18.4 557 615 5х95   42.3   8328
3х10+1х6 19.9 20.9 782 816 5х120   45.1   10273
3х16+1х10 22.7 22.7 1060 1077 5х150   49.1   12856
3х25+1х16 26.1 26.6 1518 1549 5х185   53.5   9327
3х35+1х16 28.2 28.7 1843 1877 5х240   59.2   12100
Число жил, сечение, мм² ВБбШвнг Число жил, сечение, мм² ВБбШвнг
D, мм g, кг D, мм g, кг
0.66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
2х4 14.40 15.60 373 402          
2х6 15.40 16.60 445 478 3х70+1х35   34.6   3188
2х10 17.80 18.20 588 605 3х95+1х50   38.2   4085
2х16 20.50 20.90 774 794 3х120+1х70   40.7   5167
2х25 22.80 23.20 1044 1058 3х150+1х70   44.7   6085
2х35 25.20 25.60 1301 1336 3х185+1х95   48.5   7418
2х50 27.80 28.20 1717 1735 3х240+1х120   54.0   9478
2х70   29.20   2128 4х4 16.0 17.4 526 570
2х95   31.6   2700 4х6 17.1 18.6 648 683
2х120   34.3   3243 4х10 20.0 20.5 880 899
2х150   37.1   3900 4х16 22.7 23.2 1145 1166
2х185   39.5   4645 4х25 26.6 27.1 1573 1582
2х240   44.1   5843 4х35 28.5 29.0 2127 2147
3х4 15.0 16.3 435 470 4х50 31.9 32.4 2773 2794
3х6 16.1 17.4 527 568 4х70   35.9   3488
3х10 18.6 19.1 710 728 4х95   39.2   4583
Число жил, сечение, мм² ВБбШвнг Число жил, сечение, мм² ВБбШвнг
D, мм g, кг D, мм g, кг
0.66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
3х16 21.0 21.5 938 957 4х120   41.9   5585
3х25 24.1 24.5 1311 1332 4х150   45.8   6803
3х35 26.3 26.7 1665 1688 4х185   49.6   8293
3х50 29.3 29.7 2209 2233 4х240   55.3   10647
3х70   32.9   2755 5х4 17.0 18.6 604 646
3х95   36.8   3598 5х6 18.3 20.0 747 787
3х120   39.2   4372 5х10 21.6 22.1 1006 1034
3х150   42.3   5311 5х16 24.5 25.0 1410 1445
3х185   46.1   6423 5х25 28.3 28.9 1980 2002
3х240   51.2   8209 5х35 31.0 31.6 2682 2717
3х4+1х2,5 15.8 17.0 492 526 5х50 35.2 35.8 3442 3492
3х6+1х4 17.0 18.4 593 638 5х70   37.3   4383
3х10+1х6 19.9 20.9 811 836 5х95   42.3   5732
3х16+1х10 22.7 22.7 1090 1112 5х120   45.1   6954
3х25+1х16 26.1 26.6 1553 1579 5х150   49.1   8513
3х35+1х16 28.2 28.7 1892 1919 5х185   53.5   10475
3х50+1х25 31.0 31.4 2486 2516 5х240   59.2   13089
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 1
+7 (495) 258-99-58, (495) 258-99-49, erc@erc.ru
© 2008 ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект».
Веб-дизайн, разработка сайта, интернет-маркетинг - Текарт.