Кабели NYM (-J,-O) силовые с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 0,66 кВ
ТУ 3521-002-53972660-2007
Сертификаты NYM-J
Сертификаты NYM-O
Область применения NYM-J, NYM-O
- кабель NYM (-J,-O) применяется для электроснабжения промышленных установок стационарного присоединения приборов бытового назначения в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 0.66 к В номинальной частотой 50 Гц;
- возможна прокладка кабелей NYM поверх штукатурки, в ней и под ней, в кирпичной кладке, в бетоне, трубах и каналах.
Технические данные NYM-J, NYM-O
| Рабочее напряжение, В | до 660 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 30 до + 50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам. кабеля | 7,5 |
| Кабель прокладывается при температуре (без предварительного подогрева), °С | не ниже -15 |
Конструкция NYM-J, NYM-O
Жила – медная, круглой формы.
Изоляция – ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
Заполнитель – кабельный компаунд или невулканизированная резиновая смесь.
Оболочка – ПВХ пластикат.
| Число жил, сечение, мм² | D, мм | g, кг/км | Число жил, сечение, мм² | D, мм | g, кг/км |
| Кабель NYM-J, NYM-O | Кабель NYM-J, NYM-O |
| 2Х1,5 | 9,4 | 124 | 4Х1,5 | 10,7 | 165 |
| 2Х2,5 | 10,8 | 165 | 4Х2,5 | 12,3 | 228 |
| 2Х4 | 12,3 | 225 | 4Х4 | 14,6 | 331 |
| 2Х6 | 13,5 | 283 | 4Х6 | 16,1 | 447 |
| 2Х10 | 15 | 352,1 | 4Х10 | 17 | 597,6 |
| 3Х1,5 | 9,9 | 141 | 5Х1,5 | 11,5 | 196 |
| 3Х2,5 | 11,4 | 192 | 5Х2,5 | 13,3 | 271 |
| 3Х4 | 13 | 264 | 5Х4 | 16 | 413 |
| 3Х6 | 14,7 | 355 | 5Х6 | 17,5 | 537 |
| 3Х10 | 16 | 473,3 | 5Х10 | 18,5 | 720,9 |
** - реализация продукции др. заводов