Главная
> Продукция > Кабель для систем пожарной сигнализации > КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS
Кабель КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS симметричный для систем пожарной сигнализации, с низким дымо- и газовыделением
ТУ 16.К121-020-2011
Уточнить цену КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS
Кабели предназначены для монтажа систем пожарной и охранной сигнализации, систем контроля доступа, а также других систем управления, контроля и связи в условиях стационарной прокладки внутри зданий, сооружений.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2
Производитель: Энергокабель
Конструкция КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная 1 класса или многопроволочная не ниже 3 класса по ГОСТ 22483, сечением от 0,2 до 2,5 мм2Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (цветовая маркировка жил).
Скрутка - изолированные жилы скручены в пару. В кабелях с двумя парами скрученные пары расположены параллельно.
Экран - алюмофлекс с контактным проводником из медной луженой проволоки накладывается обмоткой или продольно с перекрытием:
- поверх скрученных пар кабелей КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS;
- поверх каждой пары индивидуально в двухпарных кабелях КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS.
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
Технические характеристики КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS
Номинальное напряжение, не более, В | 300 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до - 70 | |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре °С, не ниже | - 15 | |
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля | - с однопроволочными жилами не менее | 10 |
- с многопроволочными жилами не менее | 6 | |
Срок службы, не менее | 15 лет | |
Дымообразование в испытательной камере | не более 50% |
Электрические параметры
Наименование параметра на частоте 0,8 кГц | Марка кабеля | Значение для номинального сечения жил, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||
Электрическая емкость, пересчитанная на 1 км, нФ, не более | КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS | 70 | 95 | 108 | 116 | 118 | 123 | 138 | |
Коэффицент затухания,пересчитанный на 1 км длины, дБ, не более | КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS | 1,80 | 1,45 | 1,33 | 1,06 | 0,93 | 0,68 | 0,58 |
КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS | 2,05 | 1,60 | 1,34 | 1,11 | 0,94 | 0,79 | 0,64 |
Сечения КПСВВнг(А)-LS, КПСВВГнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСВЭВГнг(А)-LS, КПСВЭЭВнг(А)-LS, КПСВЭЭВГнг(А)-LS
КПСВВнг(А)-LS | |||
Число пар в кабеле, шт. | Сечение, мм2 | Наружные размеры или диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км |
1 | 0,2 | 4,1 | 19 |
2 | 4,1х6,9 | 33 | |
1 | 0,35 | 4,6 | 25 |
2 | 4,6х8,0 | 44 | |
1 | 0,5 | 4,8 | 28 |
2 | 4,8 х 8,4 | 51 | |
1 | 0,75 | 5,4 | 37 |
2 | 5,4 х 9,5 | 66 | |
1 | 1 | 5,9 | 44 |
2 | 5,9 х 10,5 | 82 | |
1 | 1,5 | 6,5 | 58 |
2 | 6,5 х 11,9 | 107 | |
1 | 2,5 | 7,5 | 81 |
2 | 7,5 х 13,8 | 153 |
КПСВВГнг(А)-LS | |||
Число пар в кабеле, шт. | Сечение, мм2 | Наружные размеры или диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км |
1 | 0,2 | 4,2 | 21 |
2 | 4,2х7,2 | 35 | |
1 | 0,35 | 4,8 | 27 |
2 | 4,7х8,3 | 47 | |
1 | 0,5 | 5,1 | 31 |
2 | 5,1 х 8,9 | 55 | |
1 | 0,75 | 5,8 | 40 |
2 | 5,8 х 10,3 | 71 | |
1 | 1 | 6,3 | 47 |
2 | 6,3 х 11,3 | 86 | |
1 | 1,5 | 7 | 60 |
2 | 7,0 х 12,7 | 110 | |
1 | 2,5 | 8,1 | 85 |
2 | 8,1 х 15,0 | 159 |
КПСВЭВнг(А)-LS | |||
Число пар в кабеле, шт. | Сечение, мм2 | Наружные размеры или диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км |
1 | 0,2 | 4,7 | 25 |
2 | 4,3х7,5 | 38 | |
1 | 0,35 | 5,3 | 31 |
2 | 4,0х8,6 | 50 | |
1 | 0,5 | 5,5 | 35 |
2 | 5,1 х 8,6 | 57 | |
1 | 0,75 | 6,1 | 43 |
2 | 5,7 х 10,2 | 74 | |
1 | 1 | 6,6 | 51 |
2 | 6,2 х 11,2 | 89 | |
1 | 1,5 | 7,2 | 65 |
2 | 6,8 х 12,5 | 116 | |
1 | 2,5 | 8,2 | 89 |
2 | 7,8 х 14,3 | 162 |
КПСВЭВГнг(А)-LS | |||
Число пар в кабеле, шт. | Сечение, мм2 | Наружные размеры или диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км |
1 | 0,2 | 4,7 | 25 |
2 | 4,7х7,3 | 39 | |
1 | 0,35 | 5,3 | 31 |
2 | 5,3х8,4 | 50 | |
1 | 0,5 | 5,6 | 35 |
2 | 5,6 х 9,0 | 58 | |
1 | 0,75 | 6,3 | 44 |
2 | 6,3 х 10,4 | 75 | |
1 | 1 | 6,7 | 52 |
2 | 6,7 х 11,4 | 90 | |
1 | 1,5 | 7,5 | 64 |
2 | 7,5 х 12,8 | 115 | |
1 | 2,5 | 8,6 | 90 |
2 | 8,6 х 15,1 | 164 |
КПСВЭЭВнг(А)-LS | |||
Число пар в кабеле, шт. | Сечение, мм2 | Наружные размеры или диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км |
1 | 0,2 | - | - |
2 | 4,6х7,9 | 41 | |
1 | 0,35 | - | - |
2 | 53,1х9,0 | 53 | |
1 | 0,5 | - | - |
2 | 5,3х9,5 | 60 | |
1 | 0,75 | - | - |
2 | 5,9х10,6 | 76 | |
1 | 1 | - | - |
2 | 6,4х11,6 | 92 | |
1 | 1,5 | - | - |
2 | 7,0х13,0 | 118 | |
1 | 2,5 | - | - |
2 | 8,0х14,9 | 164 |
КПСВЭЭВГнг(А)-LS | |||
Число пар в кабеле, шт. | Сечение, мм2 | Наружные размеры или диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км |
1 | 0,2 | - | - |
2 | 4,7х8,2 | 43 | |
1 | 0,35 | - | - |
2 | 5,3х9,4 | 54 | |
1 | 0,5 | - | - |
2 | 5,6х10,0 | 62 | |
1 | 0,75 | - | - |
2 | 6,3х11,4 | 79 | |
1 | 1 | - | - |
2 | 6,8х12,4 | 94 | |
1 | 1,5 | - | - |
2 | 7,5х13,8 | 119 | |
1 | 2,5 | - | - |
2 | 8,6х16,1 | 169 |
Навигация по каталогу:
Вопрос/заказ