Кабель КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF симметричный для систем пожарной сигнализации, огнесойкий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
Уточнить цену КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF
Предназначены для одиночной или групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях, сооружениях и строениях (промышленных предприятиях, школах, больницах, офисных помещениях, высотных зданиях, метрополитене, атомных станциях), где предъявляются требования к кабелям и проводам по сохранению работоспособности в условиях пожара.
Сохраняют работоспособность при пожаре в течение 240 минут.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 П1б.1.1.2.1.
Конструкция КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса или многопроволочная не ниже 3 класса по ГОСТ 22483, сечением от 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм2.
Изоляция - кремнийорганическая резина (цветовая маркировка).
Скрутка - изолированные жилы скручены в пары.
Термический барьер - наложен обмоткой одной слюдосодержащей лентой поверх каждой скрученной пары. В кабелях с двумя парами, скрученные пары, обмотанные слюдосодержащей лентой, расположены параллельно.
Экран - для кабелей марок КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF поверх термического барьера накладывается обмоткой или продольно с перекрытием алюмофлекс с контактным проводником из медной луженой проволоки.
Оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Технические характеристики КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF
Номинальное напряжение, не более, В | 300 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 70 |
|
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °С, не ниже | - 15 | |
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля | - с однопроволочными жилами не менее | 10 |
- с многопроволочными жилами не менее | 6 | |
Срок службы, не менее | 15 лет | |
Огнестойкость кабелей, мин, не менее | 240 |
Электрические параметры:
Наименование пераметра на частоте 0,8 кГц | Марка кабеля | Значение для номинального сечения жил, мм 2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||
Электрическая емкость, пересчитанная на 1 км, нФ, не более | КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | |
Коэффицент затухания, пересчитанный на 1 км длины, дБ, не более | КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF | 1,90 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,55 |
КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF | 1,90 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,60 |
Сечения КПССнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF
КПССнг(А)-FRHF | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 4,8 | 25 |
1х2х0,35 | 5,4 | 31 |
1х2х0,5 | 5,8 | 37 |
1х2х0,75 | 6,2 | 43 |
1х2х1,0 | 6,7 | 52 |
1х2х1,5 | 7,3 | 65 |
1х2х2,5 | 8,3 | 89 |
2х2х0,2 | 4,8х8,4 | 43 |
2х2х0,35 | 5,4х9,5 | 56 |
2х2х0,5 | 5,8х10,4 | 66 |
2х2х0,75 | 6,2х11,0 | 79 |
2х2х1,0 | 6,7х12,0 | 95 |
2х2х1,5 | 7,3х13,4 | 122 |
2х2х2,5 | 8,3х15,4 | 169 |
КПССГнг(А)-FRHF | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 5 | 26 |
1х2х0,35 | 5,5 | 32 |
1х2х0,5 | 6 | 38 |
1х2х0,75 | 6,6 | 46 |
1х2х1,0 | 7 | 54 |
1х2х1,5 | 7,8 | 67 |
1х2х2,5 | 8,9 | 93 |
2х2х0,2 | 5,0х8,7 | 45 |
2х2х0,35 | 5,5х9,8 | 58 |
2х2х0,5 | 6,0х10,9 | 69 |
2х2х0,75 | 6,6х11,9 | 83 |
2х2х1,0 | 7,0х12,8 | 99 |
2х2х1,5 | 7,8х14,3 | 124 |
2х2х2,5 | 8,9х16,6 | 175 |
КПСЭСнг(А)-FRHF | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 5,5 | 30 |
1х2х0,35 | 6 | 37 |
1х2х0,5 | 6,4 | 43 |
1х2х0,75 | 6,8 | 50 |
1х2х1,0 | 7,3 | 58 |
1х2х1,5 | 8 | 73 |
1х2х2,5 | 8,9 | 97 |
2х2х0,2 | 5,1х9,0 | 49 |
2х2х0,35 | 5,6х10,1 | 62 |
2х2х0,5 | 6,0х10,9 | 73 |
2х2х0,75 | 6,4х11,7 | 86 |
2х2х1,0 | 6,9х12,7 | 103 |
2х2х1,5 | 7,6х14,0 | 130 |
2х2х2,5 | 8,5х15,9 | 178 |
КПСЭСГнг(А)-FRHF | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 5,6 | 32 |
1х2х0,35 | 6,2 | 38 |
1х2х0,5 | 6,7 | 45 |
1х2х0,75 | 7,2 | 52 |
1х2х1,0 | 7,7 | 61 |
1х2х1,5 | 8,4 | 74 |
1х2х2,5 | 9,5 | 101 |
2х2х0,2 | 5,3х9,3 | 51 |
2х2х0,35 | 5,8х10,4 | 64 |
2х2х0,5 | 6,3х11,4 | 76 |
2х2х0,75 | 6,8х12,5 | 90 |
2х2х1,0 | 7,3х13,4 | 107 |
2х2х1,5 | 8,0х14,9 | 133 |
2х2х2,5 | 9,1х17,2 | 185 |
Навигация по каталогу: