Кабель КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS симметричный для систем пожарной сигнализации, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением
Уточнить цену КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS
Предназначены для одиночной или групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях, сооружениях и строениях (промышленных предприятиях, школах, больницах, офисных помещениях, высотных зданиях, метрополитене, атомных станциях), где предъявляются требования к кабелям и проводам по сохранению работоспособности в условиях пожара.
Сохраняют работоспособность при пожаре в течение 240 минут.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 П1б.1.2.2.2.
Конструкция КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса или многопроволочная не ниже 3 класса по ГОСТ 22483, сечением от 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм2.
Изоляция - кремнийорганическая резина (цветовая маркировка).
Скрутка - изолированные жилы скручены в пары.
Термический барьер - наложен обмоткой одной слюдосодержащей лентой поверх каждой скрученной пары. В кабелях с двумя парами, скрученные пары, обмотанные слюдосодержащей лентой, расположены параллельно.
Экран - для кабелей марок КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS поверх термического барьера накладывается обмоткой или продольно с перекрытием алюмофлекс с контактным проводником из медной луженой проволоки.
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Технические характеристики КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS
Номинальное напряжение, не более, В | 300 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 70 |
|
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °С, не ниже | - 15 | |
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля | - с однопроволочными жилами не менее | 10 |
- с многопроволочными жилами не менее | 6 | |
Огнестойкость кабелей, не менее | 240 мин | |
Срок службы, не менее | 15 лет | |
Дымообразование в испытательной камере | не более 50% |
Электрические параметры:
Наименование пераметра на частоте 0,8 кГц | Марка кабеля | Значение для номинального сечения жил, мм 2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||
Электрическая емкость, пересчитанная на 1 км, нФ, не более | КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | |
Коэффицент затухания, пересчитанный на 1 км длины, дБ, не более | КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS | 1,90 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,55 |
КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS | 1,90 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,60 |
Сечения КПССнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS
КПССнг(А)-FRLS | ||
Число жил, номинальное сечение (мм²), исполнение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 4,8 | 25 |
1х2х0,35 | 5,4 | 32 |
1х2х0,5 | 5,8 | 37 |
1х2х0,75 | 6,2 | 44 |
1х2х1,0 | 6,7 | 52 |
1х2х1,5 | 7,3 | 66 |
1х2х2,5 | 8,3 | 90 |
2х2х0,2 | 4,8х8,4 | 44 |
2х2х0,35 | 5,4х9,5 | 56 |
2х2х0,5 | 5,8х10,4 | 66 |
2х2х0,75 | 6,2х11,0 | 80 |
2х2х1,0 | 6,7х12,0 | 96 |
2х2х1,5 | 7,3х13,4 | 122 |
2х2х2,5 | 8,3х15,4 | 169 |
КПССГнг(А)-FRLS | ||
Сечение (мм²), исполнение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 5,0 | 26 |
1х2х0,35 | 5,5 | 33 |
1х2х0,5 | 6,0 | 38 |
1х2х0,75 | 6,6 | 46 |
1х2х1,0 | 7,0 | 54 |
1х2х1,5 | 7,8 | 67 |
1х2х2,5 | 8,9 | 93 |
2х2х0,2 | 50х8,7 | 45 |
2х2х0,35 | 5,5х9,8 | 58 |
2х2х0,5 | 6,0х10,9 | 69 |
2х2х0,75 | 6,6х11,9 | 83 |
2х2х1,0 | 7,0х12,8 | 99 |
2х2х1,5 | 7,8х14,3 | 124 |
2х2х2,5 | 8,9х16,6 | 174 |
КПСЭСнг(А)-FRLS | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 5,5 | 31 |
1х2х0,35 | 6 | 38 |
1х2х0,5 | 6,4 | 43 |
1х2х0,75 | 6,8 | 51 |
1х2х1,0 | 7,3 | 59 |
1х2х1,5 | 8 | 74 |
1х2х2,5 | 8,9 | 98 |
2х2х0,2 | 5,1х9,0 | 49 |
2х2х0,35 | 5,6х10,1 | 63 |
2х2х0,5 | 6,0х10,9 | 74 |
2х2х0,75 | 6,4х11,7 | 87 |
2х2х1,0 | 6,9х12,7 | 104 |
2х2х1,5 | 7,6х14,0 | 131 |
2х2х2,5 | 8,5х15,9 | 180 |
КПСЭСГнг(А)-FRLS | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х2х0,2 | 5,6 | 32 |
1х2х0,35 | 6,2 | 39 |
1х2х0,5 | 6,7 | 46 |
1х2х0,75 | 7,2 | 53 |
1х2х1,0 | 7,7 | 62 |
1х2х1,5 | 8,4 | 75 |
1х2х2,5 | 9,5 | 102 |
2х2х0,2 | 5,2х9,3 | 51 |
2х2х0,35 | 5,8х10,4 | 65 |
2х2х0,5 | 6,3х11,4 | 77 |
2х2х0,75 | 6,8х12,5 | 92 |
2х2х1,0 | 7,3х13,4 | 108 |
2х2х1,5 | 8,0х14,9 | 134 |
2х2х2,5 | 9,1х17,2 | 187 |
Навигация по каталогу: