Кабель КВВГз, КВВГзнг(А) контрольный с пластмассовой изоляцией
ГОСТ 1508-78
ТУ 3563-004-53972660-2008
ТУ 3563-004-53972660-2008
Уточнить цену КВВГз, КВВГзнг(А) и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения КВВГз, КВВГзнг(А)
Кабели КВВГз, КВВГзнг(А) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабель КВВГз и КВВГзнг(А) применяется для электроустановок, требующих уплотнение кабелей при вводе.
Для КВВГз класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 01.8.2.5.4.
Для КВВГзнг(А) класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 П1б.8.2.5.4.
Производитель: Энергокабель
Конструкция КВВГз, КВВГзнг(А)
Токопроводящая жила - медная однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483,сечением от 0,75 до 6 мм2.
Изоляция - ПВХ пластикат.
Скрутка - от 4 до 61 (до 127 для КВВГзнг(А)) изолированных жил. Изолированные жилы кабелей скручены, в каждом повиве имеется счетная пара.
Разделительный слой - ПВХ пластикат или слой из лент полиэтилентерефталатной пленки.
Наружная оболочка - ПВХ пластикат, для КВВГзнг(А) ПВХ пластикат пониженной горючести
Технические характеристики КВВГз, КВВГзнг(А)
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 |
|
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля КВВГз, КВВГзнг(А) | бронированные кабели при монтаже без предварительного подогрева при температуре окружающей среды не ниже -7°С | не менее 10-ти |
небронированные, при -15°С | не мнее 6-ти | |
наружным диаметром до 10 мм включительно | не менее 3-х | |
наружным диаметром до 25 мм включительно, при прокладке не ниже 0°С | не менее 4-х | |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, °С | + 70 |
Сечения КВВГз, КВВГзнг(А)
КВВГз | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
4х1,0 | 7,5 | 92 |
5х1,0 | 8,2 | 111 |
7х1,0 | 9,4 | 152 |
10х1,0 | 11,5 | 210 |
14х1,0 | 12,4 | 265 |
19х1,0 | 13,7 | 337 |
27х1,0 | 16,1 | 457 |
37х1,0 | 17,9 | 595 |
52х1,0 | 21,3 | 829 |
4х1,5 | 8,1 | 115 |
5х1,5 | 9,4 | 153 |
7х1,5 | 10,1 | 191 |
10х1,5 | 12,4 | 265 |
14х1,5 | 13,4 | 338 |
19х1,5 | 14,8 | 434 |
27х1,5 | 17,5 | 594 |
37х1,5 | 19,9 | 797 |
4х2,5 | 9,6 | 173 |
5х2,5 | 10,4 | 210 |
7х2,5 | 11,2 | 267 |
10х2,5 | 14 | 373 |
14х2,5 | 15,1 | 483 |
19х2,5 | 16,7 | 626 |
27х2,5 | 20,3 | 883 |
37х2,5 | 22,6 | 1163 |
4х4 | 11,2 | 252 |
5х4 | 12,2 | 309 |
4х6 | 12,4 | 338 |
5х6 | 13,5 | 414 |
4х1,0 | 8,5 | 99 |
5х1,0 | 9,2 | 118 |
КВВГзнг(А) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
4х1,0 | 7,5 | 96 |
5х1,0 | 8,2 | 115 |
7х1,0 | 9,4 | 157 |
10х1,0 | 11,5 | 216 |
14х1,0 | 12,4 | 271 |
19х1,0 | 13,7 | 344 |
27х1,0 | 16,1 | 466 |
37х1,0 | 17,9 | 605 |
52х1,0 | 21,3 | 842 |
4х1,5 | 8,1 | 119 |
5х1,5 | 9,4 | 157 |
7х1,5 | 10,1 | 196 |
10х1,5 | 12,4 | 272 |
14х1,5 | 13,4 | 346 |
19х1,5 | 14,8 | 442 |
27х1,5 | 17,5 | 603 |
37х1,5 | 19,9 | 809 |
4х2,5 | 9,6 | 178 |
5х2,5 | 10,4 | 215 |
7х2,5 | 11,2 | 273 |
10х2,5 | 14 | 381 |
14х2,5 | 15,1 | 492 |
19х2,5 | 16,7 | 635 |
27х2,5 | 20,3 | 895 |
37х2,5 | 22,6 | 1177 |
4х4 | 11,2 | 258 |
5х4 | 12,2 | 316 |
7х4 | 13,2 | 406 |
10х4 | 16,6 | 578 |
4х6 | 12,4 | 346 |
5х6 | 13,5 | 422 |
7х6 | 14,7 | 551 |
10х6 | 19 | 808 |
Навигация по каталогу:
Вопрос/заказ