Кабель КПБШвнг(А)-LS, КПвБШвнг(А)-LS контрольный с низким дымо- и газовыделением, бронированный

Уточнить цену КПБШвнг(А)-LS, КПвБШвнг(А)-LS и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.

Область применения КПБШвнг(А)-LS, КПвБШвнг(А)-LS
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.2.2.2.
Конструкция КПБШвнг(А)-LS, КПвБШвнг(А)-LS
Токопроводящая жила
Медная, однопроволочная 1 класса по ГОСТ 22483-2012, сечением от 1,5 до 6 мм2
Изоляция
Для кабелей марки КПБШвнг(А)-LS – термопластичная полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Для кабелей марки КПвБШвнг(А)-LS – сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Скрутка
Количество жил от 4 до 61.
Изолированные жилы скручены в сердечник.
Кабели имеют отличительную маркировку изолированных жил: цифровую или цветовую.
Внутренняя оболочка
Выполнена экструзией с заполнением из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Поверх брони допускается наложение обмоткой или продольно с перекрытием лент из полиэтилентерефталатной пленки.
Наружная оболочка или защитный шланг
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
Технические характеристики КПБШвнг(А)-LS, КПвБШвнг(А)-LS
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от – 50 до + 50 |
Стойкий при относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды, С, до | +35 |
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля | 10 |
Cрок службы кабелей, лет, не менее | 30 |
Дымообразование в испытательной камере | не более 50% |
Категория испытаний на нераспространение горения | А |
Эквивалентный показатель токсичности, г/м3, более | 40 |
Сечения КПБШвнг(А)-LS, КПвБШвнг(А)-LS
КПБШвнг (А)-LS | ||
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса, кг |
4х1,5 | 14,6 | 499 |
5х1,5 | 15,4 | 553 |
7х1,5 | 16,1 | 619 |
10х1,5 | 18,7 | 820 |
14х1,5 | 19,8 | 934 |
19х1,5 | 21,3 | 1097 |
27х1,5 | 24,5 | 1433 |
37х1,5 | 26,7 | 1729 |
52х1,5 | 30,3 | 2237 |
61х1,5 | 31,8 | 2488 |
4х2,5 | 15,6 | 584 |
5х2,5 | 16,5 | 654 |
7х2,5 | 17,4 | 744 |
10х2,5 | 20,3 | 1005 |
14х2,5 | 21,6 | 1165 |
19х2,5 | 23,3 | 1390 |
27х2,5 | 27 | 1844 |
37х2,5 | 29,5 | 2260 |
4х4 | 17,2 | 726 |
5х4 | 18,3 | 824 |
7х4 | 19,4 | 954 |
10х4 | 23 | 1319 |
4х6 | 18,4 | 864 |
5х6 | 19,6 | 990 |
7х6 | 20,9 | 1164 |
10х6 | 25,3 | 1647 |
КПвБШвнг (А)-LS | ||
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса, кг |
4х1,5 | 14,6 | 497 |
5х1,5 | 15,4 | 551 |
7х1,5 | 16,1 | 616 |
10х1,5 | 18,7 | 816 |
14х1,5 | 19,8 | 929 |
19х1,5 | 21,3 | 1090 |
27х1,5 | 24,5 | 1424 |
37х1,5 | 26,7 | 1716 |
52х1,5 | 30,3 | 2219 |
61х1,5 | 31,8 | 2466 |
4х2,5 | 15,6 | 582 |
5х2,5 | 16,5 | 652 |
7х2,5 | 17,4 | 741 |
10х2,5 | 20,3 | 1001 |
14х2,5 | 21,6 | 1159 |
19х2,5 | 23,3 | 1382 |
27х2,5 | 27 | 1833 |
37х2,5 | 29,5 | 2244 |
4х4 | 16,7 | 694 |
5х4 | 17,7 | 786 |
7х4 | 18,8 | 910 |
10х4 | 22,2 | 1251 |
4х6 | 18 | 830 |
5х6 | 19,1 | 950 |
7х6 | 20,3 | 1116 |
10х6 | 24,5 | 1572 |
Навигация по каталогу: