Кабель КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГзнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx контрольный низкотоксичный, с низким дымо- и газовыделением, в т.ч. огнестойкий
Уточнить цену КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГзнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГзнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx
Кабелипредназначены для неподвижногоприсоединения к электрическим приборам,аппаратам, сборкам зажимов электрическихраспределительных устройств наноминальное переменное напряжение до660 В частотой до 100 Гц или постоянноенапряжение до 1000 В, для групповойпрокладки, с учетом объема горючейнагрузки кабелей:
дляКВВГнг(А)-LSLTx иКВВГзнг(А)-LSLTxв зданиях, сооружениях и строениях смассовым пребыванием людей (промышленныхпредприятиях, школах, больницах, офисныхпомещениях, вокзалах и т.п.).
дляКВВГнг(А)-FRLSLTxв системах противопожарной защиты,охранно-пожарной сигнализации, оповещенияи управления эвакуацией людей припожаре, в зданиях, сооружениях и строенияхс массовым пребыванием людей (промышленныхпредприятиях, школах, больницах, офисныхпомещениях, вокзалах и т.п.).
ДляКВВГнг(А)-LSLTx, КВВГзнг(А)-LSLTx класс пожарнойопасности по ГОСТ 31565 П1б.8.2.1.2.
ДляКВВГнг(А)-FRLSLTx класс пожарной опасностипо ГОСТ 31565 П1б.1.2.1.2.
Конструкция КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГзнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx
Токопроводящаяжила
Меднаяоднопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483,сечением от 0,75 до 6 мм2.
ДляКВВГнг(А)-FRLSLTx термический барьер
Обмоткастеклослюдосодержащими лентами.
Изоляция
НизкотоксичныйПВХ пластикат пониженной пожарнойопасности.
Скрутка
Количествожил от 4 до 127. Изолированные жилы кабелейскручены, в каждом повиве имеется счетнаяпара. Допускается цифровая и цветоваямаркировка изоляции жил.
Разделительныйслой
НизкотоксичныйПВХ пластикат пониженной пожарнойопасности.
Наружнаяоболочка
НизкотоксичныйПВХ пластикат пониженной пожарнойопасности.
Длякабелей марок КВВГзнг(А)-LSLTxналожена с заполнением наружныхпромежутков между изолированнымижилами.
Технические характеристики КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГзнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx
Номинальное напряжение, кВ: | 0,66 |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С: | от – 50 до + 50 |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, °С: | +70 |
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже, диаметров кабеля: | 6 |
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С, не ниже: | - 15 |
Дымообразование в испытательной камере: | не более 50% |
Срок службы кабелей, лет, не менее: | 30 |
Категория испытаний на нераспространение горения: | А |
Эквивалентный показатель токсичности,г/м3, более: | 120 |
Огнестойкость для кабелей КВВГнг(А)–FRLSLTx, мин, не менее: | 180 |
Сечения КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГзнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx
КВВГнг(А)-LSLTx | ||
---|---|---|
Число жил, номинальное сечение (мм²) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
4х1,0 | 7,33 | 92,33 |
5х1,0 | 7,95 | 112,90 |
7х1,0 | 9,19 | 155,53 |
10х1,0 | 11,32 | 213,44 |
14х1,0 | 12,19 | 273,51 |
19х1,0 | 13,45 | 350,70 |
27х1,0 | 15,90 | 477,68 |
37х1,0 | 17,71 | 626,64 |
52х1,0 | 21,11 | 877,45 |
4х1,5 | 7,89 | 114,27 |
5х1,5 | 9,17 | 156,16 |
7х1,5 | 9,88 | 193,76 |
10х1,5 | 12,24 | 267,08 |
14х1,5 | 13,21 | 346,68 |
19х1,5 | 14,60 | 448,01 |
27х1,5 | 17,31 | 614,72 |
37х1,5 | 19,72 | 833,45 |
4х2,5 | 9,40 | 172,51 |
5х2,5 | 10,20 | 212,37 |
7х2,5 | 11,02 | 267,92 |
10х2,5 | 13,76 | 372,32 |
14х2,5 | 14,88 | 490,46 |
19х2,5 | 16,50 | 640,14 |
27х2,5 | 20,05 | 907,62 |
37х2,5 | 22,38 | 1202,65 |
4х4 | 11,02 | 249,64 |
5х4 | 12,01 | 310,68 |
7х4 | 13,03 | 396,91 |
10х4 | 16,44 | 555,49 |
4х6 | 12,20 | 332,65 |
5х6 | 13,33 | 412,49 |
7х6 | 14,5 | 536,77 |
10х6 | 18,8 | 777,32 |
КВВГзнг(А)-LSLTx | ||
---|---|---|
Число жил, номинальное сечение (мм²) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
4х1,0 | 7,53 | 106,76 |
5х1,0 | 8,15 | 128,27 |
7х1,0 | 9,39 | 175,13 |
10х1,0 | 11,52 | 241,12 |
14х1,0 | 12,39 | 300,70 |
19х1,0 | 13,65 | 380,04 |
27х1,0 | 16,10 | 514,03 |
37х1,0 | 17,91 | 665,73 |
52х1,0 | 21,31 | 925,14 |
4х1,5 | 8,09 | 131,16 |
5х1,5 | 9,37 | 174,96 |
7х1,5 | 10,08 | 216,76 |
10х1,5 | 12,44 | 299,72 |
14х1,5 | 13,41 | 378,68 |
19х1,5 | 14,80 | 482,52 |
27х1,5 | 17,51 | 657,60 |
37х1,5 | 19,92 | 880,35 |
4х2,5 | 9,60 | 194,73 |
5х2,5 | 10,40 | 236,02 |
7х2,5 | 11,22 | 297,14 |
10х2,5 | 13,96 | 414,16 |
14х2,5 | 15,08 | 531,32 |
19х2,5 | 16,70 | 684,17 |
27х2,5 | 20,25 | 963,41 |
37х2,5 | 22,58 | 1262,45 |
4х4 | 11,22 | 281,32 |
5х4 | 12,21 | 344,40 |
7х4 | 13,23 | 439,05 |
10х4 | 16,64 | 616,51 |
4х6 | 12,40 | 372,36 |
5х6 | 13,53 | 454,62 |
7х6 | 14,70 | 589,77 |
10х6 | 19,00 | 855,46 |
КВВГнг(А)-FRLSLTx | ||
---|---|---|
Число жил, номинальное сечение (мм²) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
4х0,75 | 10,3 | 142 |
5х0,75 | 11,2 | 173 |
7х0,75 | 12,1 | 210 |
10х0,75 | 15,2 | 289 |
14х0,75 | 16,5 | 370 |
19х0,75 | 18,7 | 495 |
27х0,75 | 22,3 | 671 |
37х0,75 | 25,3 | 902 |
52х0,75 | 29,7 | 1216 |
4х1,0 | 10,6 | 156 |
5х1,0 | 11,6 | 191 |
7х1,0 | 12,6 | 234 |
10х1,0 | 15,8 | 323 |
14х1,0 | 17,1 | 417 |
19х1,0 | 19,5 | 559 |
27х1,0 | 23,2 | 760 |
37х1,0 | 26,4 | 1024 |
52х1,0 | 30,9 | 1386 |
4х1,5 | 11,2 | 178 |
5х1,5 | 12,2 | 221 |
7х1,5 | 13,2 | 271 |
10х1,5 | 16,7 | 375 |
14х1,5 | 18,6 | 507 |
19х1,5 | 20,6 | 653 |
27х1,5 | 25,0 | 920 |
37х1,5 | 28,0 | 1202 |
4х2,5 | 12,1 | 226 |
5х2,5 | 13,2 | 279 |
7х2,5 | 14,4 | 350 |
10х2,5 | 18,6 | 508 |
14х2,5 | 20,2 | 664 |
19х2,5 | 22,5 | 861 |
27х2,5 | 27,3 | 1216 |
37х2,5 | 30,6 | 1604 |
4х4 | 13,7 | 309 |
5х4 | 15,0 | 385 |
7х4 | 16,4 | 489 |
10х4 | 21,3 | 709 |
4х6 | 14,9 | 396 |
5х6 | 16,4 | 498 |
7х6 | 18,3 | 658 |
10х6 | 23,7 | 949 |
Навигация по каталогу: