Кабель ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS силовой огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с пониженным дымо- и газовыделением

Уточнить цену ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели применяются для групповой прокладки кабельных линий питания электрооборудования систем безопасности, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре. Сохраняет работоспособность при пожаре в течение 180 или 240 минут.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.1.2.2.2.2
Конструкция ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS
Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 мм2
Термический барьер по ТПЖ - обмотка из двух слюдосодержащих лент с перекрытием.
Изоляция - сшитый полиэтилен.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
Термический барьер - наложен обмоткой из одной слюдосодержащей ленты или одной стеклоленты.
Дополнительный термический барьер (для "FE 240") - наложен обмоткой из одной или двух слюдосодержащих лент.
Экран - для кабелей марки ПвВГЭнг(А)-FRLS выполнен в виде обмотки из медных лент или из медных проволок и спирально наложенной медной ленты.
Разделительный слой - для кабелей марки ПвВГЭнг(А)-FRLS из стеклоленты или слюдосодержащей ленты обмоткой с перекрытием.
Броня - для кабелей ПвБШвнг(А)-FRLS наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент поверх термического барьера.
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
Технические характеристики ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 или 1 | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от – 50 до + 50 | |
| Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля | для многожильных | 7,5 |
| для одножильных и плоских | 10 | |
| Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С, не ниже | - 15 | |
| Дымообразование в испытательной камере | не более 50% | |
Сечения ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS
| ПвБШвнг(А)-FRLS (ТУ 16.К121-022-2011) | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 2х1,5ок(N)-0,66 | 12,8 | 282 |
| 2х2,5ок(N)-0,66 | 13,6 | 325 |
| 2х4ок(N)-0,66 | 14,9 | 402 |
| 2х6ок(N)-0,66 | 15,9 | 474 |
| 2х10ок(N)-0,66 | 18,5 | 652 |
| 2х16ок(N)-0,66 | 20,3 | 834 |
| 2х25ок(N)-0,66 | 23,4 | 1147 |
| 2х35ок(N)-0,66 | 25,9 | 1457 |
| 2х50ок(N)-0,66 | 28,9 | 1856 |
| 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 13,2 | 303 |
| 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 14,0 | 355 |
| 3х4ок(N,PE)-0,66 | 15,5 | 451 |
| 3х6ок(N,PE)-0,66 | 16,5 | 543 |
| 3х10ок(N,PE)-0,66 | 19,3 | 764 |
| 3х16ок(N,PE)-0,66 | 21,3 | 1001 |
| 3х25ок(N,PE)-0,66 | 25,0 | 1427 |
| 3х35ок(N,PE)-0,66 | 27,3 | 1793 |
| 3х50ок(N,PE)-0,66 | 30,4 | 2294 |
| 4х1,5ок(N)-0,66 | 13,9 | 341 |
| 4х2,5ок(N)-0,66 | 14,8 | 405 |
| 4х4ок(N)-0,66 | 16,4 | 521 |
| 4х6ок(N)-0,66 | 17,6 | 630 |
| 4х10ок(N)-0,66 | 20,7 | 910 |
| х16ок(N)-0,66 | 22,9 | 1202 |
| 4х25ок(N)-0,66 | 27,2 | 1756 |
| 4х35ок(N)-0,66 | 29,6 | 2206 |
| 4х50ок(N)-0,66 | 33,1 | 2841 |
| 5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 14,7 | 383 |
| 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,7 | 469 |
| 5х4ок(N,PE)-0,66 | 17,5 | 613 |
| 5х6ок(N,PE)-0,66 | 19,0 | 761 |
| 5х10ок(N,PE)-0,66 | 22,3 | 1091 |
| 5х16ок(N,PE)-0,66 | 25,1 | 1480 |
| 5х25ок(N,PE)-0,66 | 29,5 | 2127 |
| 5х35ок(N,PE)-0,66 | 32,1 | 2686 |
| 5х50ок(N,PE)-0,66 | 36,5 | 3520 |
| 2х1,5ок(N)-1 | 13,6 | 308 |
| 2х2,5ок(N)-1 | 14,4 | 353 |
| 2х4ок(N)-1 | 16,1 | 455 |
| 2х6ок(N)-1 | 17,1 | 528 |
| 2х10ок(N)-1 | 18,9 | 674 |
| 2х16ок(N)-1 | 20,7 | 856 |
| 2х25ок(N)-1 | 23,8 | 1176 |
| 2х35ок(N)-1 | 26,3 | 1486 |
| 2х50ок(N)-1 | 29,3 | 1879 |
| 3х1,5ок(N,PE)-1 | 14,1 | 336 |
| 3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,9 | 395 |
| 3х4ок(N,PE)-1 | 16,8 | 518 |
| 3х6ок(N,PE)-1 | 18,0 | 628 |
| 3х10ок(N,PE)-1 | 19,7 | 797 |
| 3х16ок(N,PE)-1 | 21,7 | 1035 |
| 3х25ок(N,PE)-1 | 25,4 | 1462 |
| 3х35ок(N,PE)-1 | 27,7 | 1834 |
| 3х50ок(N,PE)-1 | 30,8 | 2341 |
| 4х1,5ок(N)-1 | 14,9 | 380 |
| 4х2,5ок(N)-1 | 15,8 | 453 |
| 4х4ок(N)-1 | 18,1 | 604 |
| 4х6ок(N)-1 | 19,3 | 729 |
| 4х10ок(N)-1 | 21,2 | 956 |
| 4х16ок(N)-1 | 23,4 | 1257 |
| 4х25ок(N)-1 | 27,7 | 1818 |
| 4х35ок(N)-1 | 30,0 | 2278 |
| 4х50ок(N)-1 | 33,6 | 2917 |
| 5х1,5ок(N,PE)-1 | 15,8 | 429 |
| 5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,8 | 517 |
| 5х4ок(N,PE)-1 | 19,3 | 699 |
| 5х6ок(N,PE)-1 | 20,7 | 848 |
| 5х10ок(N,PE)-1 | 22,8 | 1126 |
| 5х16ок(N,PE)-1 | 25,7 | 1518 |
| 5х25ок(N,PE)-1 | 30,1 | 2171 |
| 5х35ок(N,PE)-1 | 32,7 | 2740 |
| 5х50ок(N,PE)-1 | 37,0 | 3567 |
| 2х70мс(N)-1 | 27,6 | 1981 |
| 2х95мс(N)-1 | 30,9 | 2592 |
| 2х120мс(N)-1 | 33,0 | 3301 |
| 2х150мс(N)-1 | 36,2 | 3766 |
| 2х185мс(N)-1 | 39,5 | 4561 |
| 2х240мс(N)-1 | 44,0 | 5821 |
| 3х70мс(N,PE)-1 | 32,0 | 2735 |
| 3х95мс(N,PE)-1 | 36,5 | 3662 |
| 3х120мс(N,PE)-1 | 39,1 | 4408 |
| 3х150мс(N,PE)-1 | 42,5 | 5323 |
| 3х185мс(N,PE)-1 | 47,2 | 6588 |
| 3х240мс(N,PE)-1 | 52,9 | 8660 |
| 4х70мс(N)-1 | 36,5 | 3596 |
| 4х95мс(N)-1 | 41,2 | 4776 |
| 4х120мс(N)-1 | 44,6 | 5802 |
| 4х150мс(N)-1 | 49,0 | 7062 |
| 4х185мс(N)-1 | 54,2 | 8891 |
| 4х240мс(N)-1 | 61,0 | 11407 |
| 5х70мс(N,PE)-1 | 40,2 | 4396 |
| 5х95мс(N,PE)-1 | 46,3 | 5938 |
| 5х120мс(N,PE)-1 | 49,8 | 7184 |
| 5х150мс(N,PE)-1 | 55,7 | 9074 |
| 5х185мс(N,PE)-1 | 60,9 | 11052 |
| 5х240мс(N,PE)-1 | 68,6 | 14196 |
| ПвВГЭнг(А)-FRLS (ТУ 16.К121-022-2011) | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1х1,5ок-0,66 | 6,6 | 62 |
| 1х2,5ок-0,66 | 6,9 | 74 |
| 1х4ок-0,66 | 7,6 | 98 |
| 1х6ок-0,66 | 8,1 | 122 |
| 1х10ок-0,66 | 9,3 | 175 |
| 1х16ок-0,66 | 10,4 | 241 |
| 1х25ок-0,66 | 11,9 | 352 |
| 1х35ок-0,66 | 12,9 | 448 |
| 1х50ок-0,66 | 14,4 | 584 |
| 2х1,5ок(N)-0,66 | 10,2 | 140 |
| 2х2,5ок(N)-0,66 | 11,0 | 175 |
| 2х4ок(N)-0,66 | 12,3 | 232 |
| 2х6ок(N)-0,66 | 13,3 | 292 |
| 2х10ок(N)-0,66 | 15,7 | 424 |
| 2х16ок(N)-0,66 | 17,5 | 573 |
| 2х25ок(N)-0,66 | 22,6 | 1019 |
| 2х35ок(N)-0,66 | 24,9 | 1340 |
| 2х50ок(N)-0,66 | 27,9 | 1712 |
| 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 10,6 | 147 |
| 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 11,4 | 186 |
| 3х4ок(N,PE)-0,66 | 12,9 | 254 |
| 3х6ок(N,PE)-0,66 | 13,9 | 325 |
| 3х10ок(N,PE)-0,66 | 16,5 | 478 |
| 3х16ок(N,PE)-0,66 | 18,4 | 667 |
| 3х25ок(N,PE)-0,66 | 23,8 | 1259 |
| 3х35ок(N,PE)-0,66 | 26,3 | 1631 |
| 3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,4 | 2120 |
| 4х1,5ок(N)-0,66 | 11,3 | 184 |
| 4х2,5ок(N)-0,66 | 12,2 | 240 |
| 4х4ок(N)-0,66 | 13,8 | 328 |
| 4х6ок(N)-0,66 | 15,0 | 423 |
| 4х10ок(N)-0,66 | 17,9 | 647 |
| 4х16ок(N)-0,66 | 20,1 | 904 |
| 4х25ок(N)-0,66 | 26,2 | 1564 |
| 4х35ок(N)-0,66 | 28,6 | 2006 |
| 4х50ок(N)-0,66 | 32,1 | 2615 |
| 5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 12,1 | 215 |
| 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,1 | 281 |
| 5х4ок(N,PE)-0,66 | 14,9 | 400 |
| 5х6ок(N,PE)-0,66 | 16,2 | 521 |
| 5х10ок(N,PE)-0,66 | 19,5 | 784 |
| 5х16ок(N,PE)-0,66 | 21,9 | 1099 |
| 5х25ок(N,PE)-0,66 | 28,5 | 1896 |
| 5х35ок(N,PE)-0,66 | 31,1 | 2445 |
| 5х50ок(N,PE)-0,66 | 35,5 | 3252 |
| 1х1,5ок-1 | 7,0 | 67 |
| 1х2,5ок-1 | 7,3 | 80 |
| 1х4ок-1 | 8,2 | 106 |
| 1х6ок-1 | 8,7 | 130 |
| 1х10ок-1 | 9,5 | 174 |
| 1х16ок-1 | 10,6 | 241 |
| 1х25ок-1 | 12,1 | 345 |
| 1х35ок-1 | 13,1 | 443 |
| 1х50ок-1 | 14,6 | 576 |
| 2х1,5ок(N)-1 | 11,0 | 160 |
| 2х2,5ок(N)-1 | 11,8 | 192 |
| 2х4ок(N)-1 | 13,5 | 265 |
| 2х6ок(N)-1 | 14,5 | 325 |
| 2х10ок(N)-1 | 16,1 | 436 |
| 2х16ок(N)-1 | 17,9 | 589 |
| 2х25ок(N)-1 | 23,0 | 1016 |
| 2х35ок(N)-1 | 25,3 | 1298 |
| 2х50ок(N)-1 | 28,3 | 1665 |
| 3х1,5ок(N,PE)-1 | 11,5 | 166 |
| 3х2,5ок(N,PE)-1 | 12,3 | 204 |
| 3х4ок(N,PE)-1 | 14,2 | 281 |
| 3х6ок(N,PE)-1 | 15,2 | 349 |
| 3х10ок(N,PE)-1 | 16,9 | 485 |
| 3х16ок(N,PE)-1 | 18,9 | 667 |
| 3х25ок(N,PE)-1 | 24,2 | 1249 |
| 3х35ок(N,PE)-1 | 26,7 | 1611 |
| 3х50ок(N,PE)-1 | 29,8 | 2090 |
| 4х1,5ок(N)-1 | 12,3 | 212 |
| 4х2,5ок(N)-1 | 13,2 | 264 |
| 4х4ок(N)-1 | 15,3 | 372 |
| 4х6ок(N)-1 | 16,5 | 471 |
| 4х10ок(N)-1 | 18,4 | 665 |
| 4х16ок(N)-1 | 20,6 | 923 |
| 4х25ок(N)-1 | 26,7 | 1569 |
| 4х35ок(N)-1 | 29,0 | 2000 |
| 4х50ок(N)-1 | 32,6 | 2611 |
| 5х1,5ок(N,PE)-1 | 13,2 | 246 |
| 5х2,5ок(N,PE)-1 | 14,2 | 311 |
| 5х4ок(N,PE)-1 | 16,5 | 445 |
| 5х6ок(N,PE)-1 | 17,9 | 564 |
| 5х10ок(N,PE)-1 | 20,0 | 802 |
| 5х16ок(N,PE)-1 | 22,5 | 1120 |
| 5х25ок(N,PE)-1 | 29,0 | 1896 |
| 5х35ок(N,PE)-1 | 31,7 | 2432 |
| 5х50ок(N,PE)-1 | 36,0 | 3216 |
| 1х70мк-1 | 17,4 | 801 |
| 1х95мк-1 | 19,4 | 1074 |
| 1х120мк-1 | 21,2 | 1325 |
| 1х150мк-1 | 23,6 | 1622 |
| 1х185мк-1 | 26,4 | 2009 |
| 1х240мк-1 | 29,1 | 2567 |
| 1х300мк-1 | 32,2 | 3210 |
| 1х400мк-1 | 35,9 | 4072 |
| 2х70мс(N)-1 | 25,3 | 1624 |
| 2х95мс(N)-1 | 28,6 | 2170 |
| 2х120мс(N)-1 | 30,7 | 2645 |
| 2х150мс(N)-1 | 33,5 | 3220 |
| 2х185мс(N)-1 | 37,1 | 3998 |
| 2х240мс(N)-1 | 41,3 | 5126 |
| 3х70мс(N,PE)-1 | 29,7 | 2327 |
| 3х95мс(N,PE)-1 | 33,7 | 3147 |
| 3х120мс(N,PE)-1 | 36,7 | 3892 |
| 3х150мс(N,PE)-1 | 40,2 | 4745 |
| 3х185мс(N,PE)-1 | 44,1 | 5841 |
| 3х240мс(N,PE)-1 | 49,6 | 7567 |
| 4х70мс(N)-1 | 33,7 | 3048 |
| 4х95мс(N)-1 | 38,8 | 4172 |
| 4х120мс(N)-1 | 41,9 | 5107 |
| 4х150мс(N)-1 | 46,2 | 6278 |
| 4х185мс(N)-1 | 50,8 | 7738 |
| 4х240мс(N)-1 | 57,2 | 10028 |
| 5х70мс(N,PE)-1 | 37,9 | 3794 |
| 5х95мс(N,PE)-1 | 43,2 | 5148 |
| 5х120мс(N,PE)-1 | 47,1 | 6362 |
| 5х150мс(N,PE)-1 | 51,5 | 7761 |
| 5х185мс(N,PE)-1 | 57,1 | 9632 |
| 5х240мс(N,PE)-1 | 63,9 | 12421 |
| ПвВГнг(А)-FRLS (ТУ 16.К121-022-2011) | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1х1,5ок-0,66 | 5,8 | 44 |
| 1х2,5ок-0,66 | 6,1 | 56 |
| 1х4ок-0,66 | 6,8 | 78 |
| 1х6ок-0,66 | 7,3 | 101 |
| 1х10ок-0,66 | 8,5 | 151 |
| 1х16ок-0,66 | 9,6 | 214 |
| 1х25ок-0,66 | 11,1 | 320 |
| 1х35ок-0,66 | 12,1 | 414 |
| 1х50ок-0,66 | 13,6 | 545 |
| 2х1,5ок(N)-0,66 | 9,4 | 114 |
| 2х2,5ок(N)-0,66 | 10,2 | 147 |
| 2х4ок(N)-0,66 | 11,5 | 200 |
| 2х6ок(N)-0,66 | 12,5 | 258 |
| 2х10ок(N)-0,66 | 14,9 | 384 |
| 2х16ок(N)-0,66 | 16,7 | 527 |
| 2х25ок(N)-0,66 | 21,8 | 960 |
| 2х35ок(N)-0,66 | 24,1 | 1273 |
| 2х50ок(N)-0,66 | 27,1 | 1637 |
| 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 9,8 | 120 |
| 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 10,6 | 157 |
| 3х4ок(N,PE)-0,66 | 12,1 | 219 |
| 3х6ок(N,PE)-0,66 | 13,1 | 287 |
| 3х10ок(N,PE)-0,66 | 15,7 | 431 |
| 3х16ок(N,PE)-0,66 | 17,6 | 614 |
| 3х25ок(N,PE)-0,66 | 23,0 | 1189 |
| 3х35ок(N,PE)-0,66 | 25,5 | 1554 |
| 3х50ок(N,PE)-0,66 | 28,6 | 2033 |
| 4х1,5ок(N)-0,66 | 10,5 | 155 |
| 4х2,5ок(N)-0,66 | 11,4 | 208 |
| 4х4ок(N)-0,66 | 13,0 | 285 |
| 4х6ок(N)-0,66 | 14,2 | 373 |
| 4х10ок(N)-0,66 | 17,1 | 586 |
| 4х16ок(N)-0,66 | 19,3 | 833 |
| 4х25ок(N)-0,66 | 25,4 | 1474 |
| 4х35ок(N)-0,66 | 27,8 | 1908 |
| 4х50ок(N)-0,66 | 31,3 | 2504 |
| 5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 11,3 | 184 |
| 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 12,3 | 242 |
| 5х4ок(N,PE)-0,66 | 14,1 | 352 |
| 5х6ок(N,PE)-0,66 | 15,4 | 464 |
| 5х10ок(N,PE)-0,66 | 18,7 | 714 |
| 5х16ок(N,PE)-0,66 | 21,1 | 1018 |
| 5х25ок(N,PE)-0,66 | 27,7 | 1712 |
| 5х35ок(N,PE)-0,66 | 30,3 | 2329 |
| 5х50ок(N,PE)-0,66 | 34,7 | 3130 |
| 1х1,5ок-1 | 6,2 | 50 |
| 1х2,5ок-1 | 6,5 | 61 |
| 1х4ок-1 | 7,4 | 85 |
| 1х6ок-1 | 7,9 | 107 |
| 1х10ок-1 | 8,7 | 148 |
| 1х16ок-1 | 9,8 | 211 |
| 1х25ок-1 | 11,3 | 311 |
| 1х35ок-1 | 12,3 | 405 |
| 1х50ок-1 | 13,8 | 532 |
| 2х1,5ок(N)-1 | 10,2 | 133 |
| 2х2,5ок(N)-1 | 11,0 | 162 |
| 2х4ок(N)-1 | 12,7 | 229 |
| 2х6ок(N)-1 | 13,7 | 286 |
| 2х10ок(N)-1 | 15,3 | 392 |
| 2х16ок(N)-1 | 17,1 | 540 |
| 2х25ок(N)-1 | 22,2 | 951 |
| 2х35ок(N)-1 | 24,5 | 1227 |
| 2х50ок(N)-1 | 27,5 | 1586 |
| 3х1,5ок(N,PE)-1 | 10,7 | 138 |
| 3х2,5ок(N,PE)-1 | 11,5 | 173 |
| 3х4ок(N,PE)-1 | 13,4 | 244 |
| 3х6ок(N,PE)-1 | 14,4 | 309 |
| 3х10ок(N,PE)-1 | 16,1 | 439 |
| 3х16ок(N,PE)-1 | 18,1 | 615 |
| 3х25ок(N,PE)-1 | 23,4 | 1182 |
| 3х35ок(N,PE)-1 | 25,9 | 1537 |
| 3х50ок(N,PE)-1 | 29,0 | 2006 |
| 4х1,5ок(N)-1 | 11,5 | 181 |
| 4х2,5ок(N)-1 | 12,4 | 230 |
| 4х4ок(N)-1 | 14,5 | 332 |
| 4х6ок(N)-1 | 15,7 | 427 |
| 4х10ок(N)-1 | 17,6 | 616 |
| 4х16ок(N)-1 | 19,8 | 868 |
| 4х25ок(N)-1 | 25,9 | 1497 |
| 4х35ок(N)-1 | 28,2 | 1922 |
| 4х50ок(N)-1 | 31,8 | 2523 |
| 5х1,5ок(N,PE)-1 | 12,4 | 211 |
| 5х2,5ок(N,PE)-1 | 13,4 | 272 |
| 5х4ок(N,PE)-1 | 15,7 | 400 |
| 5х6ок(N,PE)-1 | 17,1 | 515 |
| 5х10ок(N,PE)-1 | 19,2 | 746 |
| 5х16ок(N,PE)-1 | 21,7 | 1057 |
| 5х25ок(N,PE)-1 | 28,2 | 1815 |
| 5х35ок(N,PE)-1 | 30,9 | 2343 |
| 5х50ок(N,PE)-1 | 35,2 | 3115 |
| 1х70мк-1 | 16,6 | 753 |
| 1х95мк-1 | 18,6 | 1019 |
| 1х120мк-1 | 20,4 | 1264 |
| 1х150мк-1 | 22,8 | 1554 |
| 1х185мк-1 | 25,6 | 1932 |
| 1х240мк-1 | 28,3 | 2481 |
| 1х300мк-1 | 31,4 | 3112 |
| 1х400мк-1 | 35,1 | 3963 |
| 2х70мс(N)-1 | 24,5 | 1555 |
| 2х95мс(N)-1 | 27,8 | 2092 |
| 2х120мс(N)-1 | 29,9 | 2561 |
| 2х150мс(N)-1 | 32,7 | 3128 |
| 2х185мс(N)-1 | 36,3 | 3890 |
| 2х240мс(N)-1 | 40,5 | 5012 |
| 3х70мс(N,PE)-1 | 28,9 | 2242 |
| 3х95мс(N,PE)-1 | 32,9 | 3047 |
| 3х120мс(N,PE)-1 | 35,9 | 3773 |
| 3х150мс(N,PE)-1 | 39,4 | 4612 |
| 3х185мс(N,PE)-1 | 43,3 | 5694 |
| 3х240мс(N,PE)-1 | 48,8 | 7412 |
| 4х70мс(N)-1 | 32,9 | 2955 |
| 4х95мс(N)-1 | 38,0 | 4063 |
| 4х120мс(N)-1 | 41,1 | 4989 |
| 4х150мс(N)-1 | 45,4 | 6147 |
| 4х185мс(N)-1 | 50,0 | 7597 |
| 4х240мс(N)-1 | 56,4 | 9864 |
| 5х70мс(N,PE)-1 | 37,1 | 3687 |
| 5х95мс(N,PE)-1 | 42,4 | 5023 |
| 5х120мс(N,PE)-1 | 46,3 | 6223 |
| 5х150мс(N,PE)-1 | 50,7 | 7607 |
| 5х185мс(N,PE)-1 | 56,3 | 9459 |
| 5х240мс(N,PE)-1 | 63,1 | 12226 |
Таблица 1
Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение токопроводящих жил
| Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
| Номинальное напряжение кабеля, кВ | |||
| 0,66 | 1 | ||
| ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS | 1 | 1,5 – 50 | 1,5 – 1000 |
| ПвБШвнг(А)-FRLS | – | (1,5 – 1000)* | |
| ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS | 2, 3, 4, 5 | 1,5 – 50 | 1,5 - 400 |
Таблица 2
Сечение экрана из медных проволок
ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF| Наименование | Номинальное сечение жилы, мм2 | |||||||
| Основные жилы | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| Экран | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Наименование | Номинальное сечение жилы, мм2 | ||||||||
| Основные жилы | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Экран | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Навигация по каталогу:


