Задать вопрос Сделать заказ
Продажа кабельной продукции высокого качества
+7 (495) 258 99 58
+7 (495) 258 99 49
Главная > Продукция > Кабель малогабаритный > КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS

Кабель КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS малогабаритный с низким дымо- и газовыделением

Фото Кабель  КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS малогабаритный с низким дымо- и газовыделением
ТУ 16.К71-310-2001 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО "ВНИИКП"

Уточнить цену КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.

Проверить наличие кабелей на складе.

Быстрый заказ
  • Описание
  • Технические характеристики
  • Сечения

Область применения КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS

Кабели предназначены для передачи и распределения номинальной электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,5 и 1 кВ частотой не более 200 Гц или соответственно на постоянное напряжение 0,75 и 1,5 кВ.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г - 01-011).

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2

Производитель: Энергокабель

Конструкция КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS

Токопроводящая жила - медная многопроволочная круглой формы 3 или 4 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - полиэтилен (цветовая или цифровая маркировка жилы).

Экран - для кабелей марок КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS изолированные жилы экранированы или экранированы попарно медными проволоками или оплеткой из медных луженых или не луженых проволок.

Скрутка - изолированные жилы, экранированные жилы и экранированные пары скручены в сердечник концентрическими повивами в разные стороны.

Обмотка - из полиэтилентерефталатной стеклоленты или слюдосодержащей ленты или полиамидной пленки. Допускается продольное наложение ленты.

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.

Экран общий - для кабелей марок КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS выполнен в виде оплетки из медных луженых проволок или из медных проволок.

Обмотка - для кабелей КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS из полиэтелентерефталатной или полиамидной пленки.

Вторая оболочка - для кабелей КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.

Технические характеристики КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS

Номинальное напряжение, кВ 0,5; 1
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от – 50 до + 65
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °С, не ниже -15
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля 12
Дымообразование в испытательной камере, не более 50 %

Сечения КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS

Число и
номиналь-
ное сече-
ние жил,
мм2
KMПBнг(A)-LS (ТУ 16.К71-310-2001)
Наружный
диаметр
кабеля, мм
Масса 1км
кабеля, кг
1x0,35 5,7 47
2x0,35 8,4 79
3x0,35 8,9 91
4x0,35 9,6 105
7x0,35 11,7 160
10x0,35 14,4 211
12x0,35 14,8 231
14x0,35 15,5 254
19x0,35 17,7 336
24x0,35 20,3 407
27x0,35 20,8 435
30x0,35 21,6 466
37x0,35 23,3 539
52x0,35 28,0 755
1x0,5 5,9 51
2x0,5 8,7 85
3x0,5 9,1 98
4x0,5 9,9 115
7x0,5 12,2 177
10x0,5 15,0 236
12x0,5 15,4 259
14x0,5 16,1 286
19x0,5 18,3 380
24x0,5 21,1 461
27x0,5 21,6 494
30x0,5 22,5 531
37x0,5 24,1 616
52x0,5 29,0 867
1x0,75 6,1 57
2x0,75 9,1 96
3x0,75 9,5 112
4x0,75 11,0 149
7x0,75 12,8 206
10x0,75 15,7 274
12x0,75 16,2 306
14x0,75 17,6 367
19x0,75 19,4 449
24x0,75 22,5 548
27x0,75 23,0 592
30x0,75 23,7 638
37x0,75 26,3 801
52x0,75 30,6 1047
1x1 6,3 62
2x1 9,7 108
3x1 10,9 147
4x1 11,7 172
7x1 13,8 242
10x1 17,8 353
12x1 18,3 391
14x1 19,1 433
19x1 21,2 537
24x1 24,7 657
27x1 25,1 710
30x1 26,9 823
37x1 28,9 962
52x1 33,7 1266
1x1,5 6,9 74
2x1,5 11,4 150
3x1,5 12,0 178
4x1,5 13,1 211
7x1,5 15,2 302
10x1,5 19,8 441
12x1,5 20,3 493
14x1,5 21,4 549
19x1,5 23,7 688
24x1,5 28,4 905
27x1,5 29,0 979
30x1,5 30,1 1065
37x1,5 32,3 1254
52x1,5 37,9 1667
1x2,5 7,4 89
2x2,5 12,3 181
3x2,5 13,0 221
4x2,5 14,1 267
7x2,5 16,7 396
10x2,5 21,8 577
12x2,5 22,3 651
14x2,5 23,5 732
19x2,5 27,0 985
24x2,5 31,2 1214
27x2,5 32,0 1323
30x2,5 33,1 1439
37x2,5 35,7 1701

 

Число и
номиналь-
ное сече-
ние жил,
мм2
KMПBЭнг(A)-LS (ТУ 16.К71-310-2001)
Наружный
диаметр
кабеля, мм
Масса 1км
кабеля, кг
1x0,35 6,6 78
2x0,35 9,4 124
3x0,35 9,8 138
4x0,35 10,5 155
7x0,35 12,7 223
10x0,35 15,4 287
12x0,35 15,8 309
14x0,35 16,4 335
19x0,35 19,1 475
24x0,35 21,8 566
27x0,35 22,2 597
30x0,35 22,9 633
37x0,35 24,5 718
52x0,35 29,1 969
1x0,5 6,7 82
2x0,5 9,5 132
3x0,5 9,9 147
4x0,5 10,7 167
7x0,5 13,0 240
10x0,5 15,8 311
12x0,5 16,2 338
14x0,5 17,0 368
19x0,5 19,7 522
24x0,5 22,5 624
27x0,5 22,9 660
30x0,5 23,7 702
37x0,5 25,4 801
52x0,5 30,2 1085
1x0,75 6,9 89
2x0,75 9,9 144
3x0,75 10,4 163
4x0,75 11,8 206
7x0,75 13,6 271
10x0,75 17,0 399
12x0,75 17,5 432
14x0,75 18,9 502
19x0,75 20,7 599
24x0,75 23,8 721
27x0,75 24,2 767
30x0,75 25,0 819
37x0,75 27,6 1002
52x0,75 31,9 1279
1x1 7,2 96
2x1 10,6 160
3x1 11,7 204
4x1 12,6 231
7x1 14,6 312
10x1 19,0 491
12x1 19,6 532
14x1 20,4 581
19x1 22,4 699
24x1 25,8 844
27x1 26,3 901
30x1 28,0 1027
37x1 30,0 1181
52x1 34,8 1522
1x1,5 7,7 110
2x1,5 12,2 207
3x1,5 12,8 239
4x1,5 13,8 277
7x1,5 16,5 421
10x1,5 21,0 594
12x1,5 21,6 650
14x1,5 22,6 715
19x1,5 25,0 872
24x1,5 29,7 1124
27x1,5 30,3 1204
30x1,5 31,3 1293
37x1,5 33,6 1499
52x1,5 39,1 1951
1x2,5 8,2 128
2x2,5 13,2 245
3x2,5 13,8 289
4x2,5 15,4 378
7x2,5 18,0 525
10x2,5 23,0 742
12x2,5 23,6 822
14x2,5 24,8 910
19x2,5 28,2 1190
24x2,5 32,5 1450
27x2,5 33,2 1565
30x2,5 34,3 1689
37x2,5 38,9 1978

 

Число и
номиналь-
ное сече-
ние жил,
мм2
КМПВЭВнг(А)-LS (ТУ 16.К71-310-2001)
Наружный
диаметр
кабеля, мм
Масса 1км
кабеля, кг
1x0,35 8,9 129
2x0,35 11,7 191
3x0,35 12,1 208
4x0,35 12,8 230
7x0,35 15,0 310
10x0,35 18,3 421
12x0,35 18,7 446
14x0,35 19,4 477
19x0,35 22,1 639
24x0,35 24,8 751
27x0,35 25,2 785
30x0,35 25,9 828
37x0,35 27,5 925
52x0,35 32,2 1213
1x0,5 9,1 133
2x0,5 11,9 200
3x0,5 12,3 219
4x0,5 13,2 243
7x0,5 15,4 331
10x0,5 18,8 450
12x0,5 19,2 479
14x0,5 20,0 515
19x0,5 22,7 689
24x0,5 25,5 814
27x0,5 25,9 853
30x0,5 26,7 901
37x0,5 28,4 1013
52x0,5 33,8 1387
1x0,75 9,3 140
2x0,75 12,3 214
3x0,75 12,8 237
4x0,75 14,2 289
7x0,75 16,0 366
10x0,75 20,0 545
12x0,75 20,5 583
14x0,75 21,9 664
19x0,75 23,7 776
24x0,75 26,8 921
27x0,75 27,2 971
30x0,75 28,0 1030
37x0,75 30,6 1232
52x0,75 35,5 1599
1x1 9,6 151
2x1 13,0 235
3x1 14,1 286
4x1 15,0 321
7x1 17,0 413
10x1 22,0 653
12x1 22,6 699
14x1 23,4 755
19x1 25,5 889
24x1 28,9 1061
27x1 29,4 1123
30x1 31,1 1262
37x1 33,7 1485
52x1 38,5 1870
1x1,5 10,1 167
2x1,5 14,6 293
3x1,5 15,2 329
4x1,5 16,2 373
7x1,5 19,5 565
10x1,5 24,0 772
12x1,5 24,6 832
14x1,5 25,6 906
19x1,5 28,0 1080
24x1,5 32,7 1369
27x1,5 33,8 1506
30x1,5 34,9 1607
37x1,5 37,2 1833
52x1,5 42,7 2339
1x2,5 10,6 188
2x2,5 15,6 336
3x2,5 16,2 384
4x2,5 18,4 512
7x2,5 21,0 679
10x2,5 26,0 935
12x2,5 26,6 1021
14x2,5 27,8 1118
19x2,5 31,2 1424
24x2,5 36,1 1776
27x2,5 36,8 1896
30x2,5 37,9 2032
37x2,5 40,5 2345

 

Число и
номиналь-
ное сече-
ние жил,
мм2
KMПЭBнг(A)-LS (ТУ 16.К71-310-2001)
Наружный
диаметр
кабеля, мм
Масса 1км
кабеля, кг
2x0,35 9,4 103
3x0,35 9,9 123
4x0,35 11,3 164
7x0,35 13,2 228
10x0,35 16,4 308
12x0,35 17,5 370
14x0,35 18,4 411
19x0,35 20,3 509
24x0,35 23,5 623
27x0,35 23,9 674
30x0,35 23,8 730
37x0,35 27,5 915
52x0,35 32,0 1205
16x0,35э 19,5 619
19x0,35э 20,5 689
37x0,35э 26,8 1126
2x0,5 9,7 110
3x0,5 10,2 131
4x0,5 11,6 175
7x0,5 13,6 247
10x0,5 17,5 361
12x0,5 18,0 401
14x0,5 18,9 447
19x0,5 20,9 556
24x0,5 24,2 682
27x0,5 24,7 739
30x0,5 26,3 856
37x0,5 28,3 1003
52x0,5 33,0 1327
16х0,5э 32,7 1031
19х0,5э 36,4 1195
37х0,5э 49,0 2045
3x0,75 10,1 120
4x0,75 11,2 163
7x0,75 12,1 194
10x0,75 14,2 278
12x0,75 18,4 406
14x0,75 18,9 454
19x0,75 19,8 506
24x0,75 21,9 634
27x0,75 26,2 835
30x0,75 26,8 904
37x0,75 27,7 979
52x0,75 29,8 1152
2x1 10,8 143
3x1 11,4 153
4x1 12,0 184
7x1 13,0 220
10x1 15,3 319
12x1 19,8 466
14x1 20,2 523
19x1 21,4 586
24x1 23,7 739
27x1 28,3 970
30x1 28,9 1053
37x1 29,9 1143
52x1 32,2 1351
2x1,5 11,7 159
3x1,5 12,4 179
4x1,5 13,0 219
7x1,5 14,2 265
10x1,5 16,8 391
12x1,5 21,8 569
14x1,5 22,4 642
19x1,5 23,6 721
24x1,5 27,0 972
27x1,5 32,0 1305
30x1,5 33,1 1419
37x1,5 35,7 1685
52x1,5 41,9 2264

 

Число и
номиналь-
ное сече-
ние жил,
мм2
KMПЭBЭнг(A)-LS (ТУ 16.К71-310-2001)
Наружный
диаметр
кабеля, мм
Масса 1км
кабеля, кг
2x0,35 10,2 153
3x0,35 10,7 175
4x0,35 12,1 223
7x0,35 14,0 297
10x0,35 17,6 393
12x0,35 18,7 461
14x0,35 19,6 507
19x0,35 21,5 667
24x0,35 24,7 806
27x0,35 25,1 860
30x0,35 26,0 922
37x0,35 28,7 1127
52x0,35 33,2 1451
16x0,35э 21,5 748
19x0,35э 24,3 784
37x0,35э 30,3 1417
2x0,5 10,5 161
3x0,5 11,0 185
4x0,5 12,4 236
7x0,5 14,4 317
10x0,5 18,7 451
12x0,5 19,2 494
14x0,5 20,1 544
19x0,5 22,1 717
24x0,5 25,4 870
27x0,5 25,9 930
30x0,5 27,5 1059
37x0,5 29,5 1221
52x0,5 34,2 1579
16х0,5э 33,9 1290
19х0,5э 37,6 1484
37х0,5э 50,2 2429
3x0,75 10,9 174
4x0,75 12,0 222
7x0,75 12,9 258
10x0,75 15,0 352
12x0,75 19,6 549
14x0,75 20,1 601
19x0,75 21,0 661
24x0,75 23,1 805
27x0,75 27,4 1038
30x0,75 28,0 1111
37x0,75 28,9 1194
52x0,75 31,0 1385
2x1 11,2 179
3x1 12,2 213
4x1 12,8 247
7x1 13,8 288
10x1 16,5 399
12x1 21,0 620
14x1 21,5 681
19x1 22,6 752
24x1 24,9 922
27x1 29,5 1188
30x1 30,1 1272
37x1 31,1 1373
52x1 33,6 1597
2x1,5 12,7 189
3x1,5 13,4 244
4x1,5 14,0 287
7x1,5 15,6 338
10x1,5 18,2 521
12x1,5 23,2 737
14x1,5 23,8 816
19x1,5 25,0 903
24x1,5 28,4 1180
27x1,5 33,4 1551
30x1,5 34,5 1674
37x1,5 37,1 1958
52x1,5 43,3 2584

 

Число и
номиналь-
ное сече-
ние жил,
мм2
КМПЭВЭВнг(А)-LS (ТУ 16.К71-310-2001)
Наружный
диаметр
кабеля, мм
Масса 1км
кабеля, кг
2x0,35 12,6 226
3x0,35 13,1 250
4x0,35 14,5 308
7x0,35 16,4 395
10x0,35 20,6 544
12x0,35 21,7 621
14x0,35 22,6 673
19x0,35 24,5 848
24x0,35 27,7 1012
27x0,35 28,1 1070
30x0,35 29,0 1139
37x0,35 31,7 1364
52x0,35 36,8 1781
16x0,35э 27,7 890
19x0,35э 28,9 983
37x0,35э 36,4 1605
2x0,5 12,9 235
3x0,5 13,4 262
4x0,5 14,8 322
7x0,5 16,8 416
10x0,5 21,7 611
12x0,5 22,2 657
14x0,5 23,1 714
19x0,5 25,1 903
24x0,5 28,4 1080
27x0,5 28,9 1145
30x0,5 30,5 1288
37x0,5 32,5 1465
52x0,5 37,8 1919
16х0,5э 37,5 1627
19х0,5э 41,2 1855
37х0,5э 53,8 2918
3x0,75 13,3 250
4x0,75 14,4 306
7x0,75 15,3 347
10x0,75 18,0 482
12x0,75 22,6 716
14x0,75 23,1 771
19x0,75 24,0 839
24x0,75 26,1 998
27x0,75 30,4 1268
30x0,75 31,0 1345
37x0,75 31,9 1436
52x0,75 34,6 1696
2x1 13,8 214
3x1 14,6 294
4x1 15,2 332
7x1 16,2 379
10x1 19,9 536
12x1 24,0 792
14x1 24,5 858
19x1 25,6 935
24x1 27,9 1123
27x1 32,5 1425
30x1 33,7 1569
37x1 34,7 1675
52x1 37,2 1921
2x1,5 14,7 256
3x1,5 15,8 335
4x1,5 16,4 383
7x1,5 18,6 472
10x1,5 21,2 676
12x1,5 26,2 930
14x1,5 26,8 1015
19x1,5 28,0 1109
24x1,5 31,4 1412
27x1,5 37,0 1879
30x1,5 38,1 2015
37x1,5 40,7 2323
52x1,5 46,9 3006

 

Таблица 1

Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение токопроводящих жил

* Кабель с экранированными парами жил

Марка кабеля Номинальное сечение жил, мм² Число жил Номинальное переменное напряжение, В
КМПВнг(А)-LS 0,35 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 500
0,5 – 1,5 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 500, 1000
2,5 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37 500, 1000
КМПВЭнг(А)-LS
КМПВЭВнг(А)-LS
0,35 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 500
0,5 – 1,5 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 500, 1000
2,5 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37 500, 1000
КМПЭВнг(А)-LS КМПЭВЭнг(А)-LS КМПЭВЭВнг(А)-LS 0,35 – 1,0 2, 3, 4, 7, 12, 14, 19, 24, 27, 37, 52 500
0,35; 0,75 16х2э*, 19х2э*, 37х2э* 500
1,5 2, 3, 4, 7, 12, 14, 19, 24, 27, 37, 52 500, 1000

Навигация по каталогу:

КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS КМПвВнг(А)-FRLS, КМПвВЭнг(А)-FRLS, КМПвВЭВнг(А)-FRLS, КМПвЭВнг(А)-FRLS, КМПвЭВЭнг(А)-FRLS, КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS
Вопрос/заказ
Компания, ФИО *:
Регион, адрес *:
Телефон *:
Эл.почта *:
Заказ / Вопрос *:
 

* - поля обязательные для заполнения

Поиск по характеристикам
По применению
Требования пожарной безопасности
Изоляция жил
Материал жил
Дополнительно
Напряжение для силовых кабелей


КМПВнг(А)-LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS КМПвВнг(А)-FRLS, КМПвВЭнг(А)-FRLS, КМПвВЭВнг(А)-FRLS, КМПвЭВнг(А)-FRLS, КМПвЭВЭнг(А)-FRLS, КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 1
+7 (495) 258-99-58, (495) 258-99-49, erc@erc.ru
© 2019 ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» - кабель силовой, контрольный кабель, провода.
Веб-дизайн, разработка сайта, интернет-маркетинг - Текарт.