Кабель ВВГнг(А)-FRХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ, ВВГЭнг(А)-FRХЛ, ВБШвнг(А)-FRХЛ
Уточнить цену ВВГнг(А)-FRХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ, ВВГЭнг(А)-FRХЛ, ВБШвнг(А)-FRХЛ и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения ВВГнг(А)-FRХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ, ВВГЭнг(А)-FRХЛ, ВБШвнг(А)-FRХЛ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц или при постоянном напряжении 1 и 1.5 кВ с возможностью прокладки без подогрева при температурах до минус 30 °С.
Кабели применяются при групповой прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях).
Кабели огнестойкие в исполнении «нг(А)-FRХЛ» сохраняют работоспособность в условиях воздействия пламени в течение 180 мин.
При изготовлении данных кабелей применяются материалы, обепечивающие стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60°С.
Класс пожарной опасности по ГОСТ П1б.1.2.5.4.
Конструкция ВВГнг(А)-FRХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ, ВВГЭнг(А)-FRХЛ, ВБШвнг(А)-FRХЛ
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483, сечением 1,5 до 1000 мм2.
Для кабеля марки ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ однопроволочная до 16 мм2, круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483.
Термический барьер - обмотка двумя стеклослюдосодержащими лентами.
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной горючести (маркировка жилы цветовая).
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти жильных кабелей скручены.
Для кабеля марки ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ изолированные жилы 2-х, 3-х жильных кабелей расположены параллельно в одной плоскости.
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести, выполнена с заполнением наружных промежутков между жилами.
Экран - для кабелей марки ВВГЭнг(А)-FRХЛ из медных лент или из медных проволок и спирально наложенной медной ленты.
Броня - наложены спирально две стальные оцинкованные ленты для кабелей марки ВБШвнг(А)-FRХЛ.
Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести.
Технические характеристики ВВГнг(А)-FRХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ, ВВГЭнг(А)-FRХЛ, ВБШвнг(А)-FRХЛ
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 или 1 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от – 60 до + 50 | |
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля | для многожильных | 7,5 |
для одножильных и плоских | 10 | |
Температура окружающей среды для прокладки без предварительного подогрева, °С, не ниже | - 30 |
Сечения ВВГнг(А)-FRХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ, ВВГЭнг(А)-FRХЛ, ВБШвнг(А)-FRХЛ
ВВГнг(А)-FRХЛ (ТУ 16.К121-027-2013) | ||
Число жил, сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1х1,5ок(N)-0,66 | 6,0 | 52 |
1х2,5ок(N)-0,66 | 6,4 | 64 |
1х4ок(N)-0,66 | 7,0 | 85 |
1х6ок(N)-0,66 | 7,5 | 107 |
1х10ок(N)-0,66 | 9,3 | 171 |
1х16ок(N)-0,66 | 10,2 | 233 |
1х25ок(N)-0,66 | 11,8 | 338 |
1х35ок(N)-0,66 | 12,7 | 434 |
1х50ок(N)-0,66 | 14,2 | 566 |
2х1,5ок(N)-0,66 | 12,0 | 208 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 12,7 | 246 |
2х4ок(N)-0,66 | 14,1 | 314 |
2х6ок(N)-0,66 | 15,0 | 378 |
2х10ок(N)-0,66 | 18,4 | 588 |
2х16ок(N)-0,66 | 20,2 | 761 |
2х25ок(N)-0,66 | 23,9 | 1105 |
2х35ок(N)-0,66 | 25,9 | 1370 |
2х50ок(N)-0,66 | 28,8 | 1752 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 12,5 | 232 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,3 | 279 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 14,8 | 362 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 15,8 | 444 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 19,4 | 695 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 21,4 | 918 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 25,3 | 1348 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 27,4 | 1695 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 30,5 | 2184 |
4х1,5ок(N)-0,66 | 13,5 | 269 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 14,4 | 327 |
4х4ок(N)-0,66 | 16,0 | 430 |
4х6ок(N)-0,66 | 17,2 | 537 |
4х10ок(N)-0,66 | 21,1 | 843 |
4х16ок(N)-0,66 | 23,9 | 1165 |
4х25ок(N)-0,66 | 27,6 | 1663 |
4х35ок(N)-0,66 | 30,0 | 2107 |
4х50ок(N)-0,66 | 33,5 | 2728 |
5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 14,6 | 315 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,6 | 388 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 17,4 | 514 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 19,2 | 661 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 23,0 | 1011 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 26,0 | 1400 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 30,2 | 2012 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 32,8 | 2556 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 37,2 | 3358 |
1х1,5ок(N)-1 | 6,4 | 58 |
1х2,5ок(N)-1 | 6,8 | 70 |
1х4ок(N)-1 | 7,6 | 96 |
1х6ок(N)-1 | 8,1 | 118 |
1х10ок-1 | 9,5 | 176 |
1х16ок-1 | 10,4 | 238 |
1х25ок-1 | 12,0 | 343 |
1х35ок-1 | 12,9 | 440 |
1х50ок-1 | 14,4 | 573 |
2х1,5ок(N)-1 | 12,8 | 234 |
2х2,5ок(N)-1 | 13,5 | 273 |
2х4ок(N)-1 | 15,3 | 360 |
2х6ок(N)-1 | 16,2 | 428 |
2х10ок(N)-1 | 18,8 | 607 |
2х16ок(N)-1 | 20,6 | 782 |
2х25ок(N)-1 | 24,3 | 1130 |
2х35ок(N)-1 | 26,3 | 1397 |
2х50ок(N)-1 | 29,2 | 1782 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 13,4 | 261 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,2 | 309 |
3х4ок(N,PE)-1 | 16,1 | 413 |
3х6ок(N,PE)-1 | 17,1 | 498 |
3х10ок(N,PE)-1 | 19,8 | 716 |
3х16ок(N,PE)-1 | 21,8 | 941 |
3х25ок(N,PE)-1 | 25,7 | 1375 |
3х35ок(N,PE)-1 | 27,8 | 1725 |
3х50ок(N,PE)-1 | 30,9 | 2218 |
4х1,5ок(N)-1 | 14,5 | 303 |
4х2,5ок(N)-1 | 15,4 | 362 |
4х4ок(N)-1 | 17,5 | 489 |
4х6ок(N)-1 | 19,1 | 619 |
4х10ок(N)-1 | 21,6 | 868 |
4х16ок(N)-1 | 24,4 | 1194 |
4х25ок(N)-1 | 28,1 | 1696 |
4х35ок(N)-1 | 30,4 | 2142 |
4х50ок(N)-1 | 34,4 | 2800 |
5х1,5ок(N,PE)-1 | 15,7 | 357 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,7 | 432 |
5х4ок(N,PE)-1 | 19,5 | 605 |
5х6ок(N,PE)-1 | 20,8 | 740 |
5х10ок(N,PE)-1 | 24,1 | 1078 |
5х16ок(N,PE)-1 | 26,6 | 1433 |
5х25ок(N,PE)-1 | 30,7 | 2050 |
5х35ок(N,PE)-1 | 33,4 | 2605 |
5х50ок(N,PE)-1 | 37,7 | 3414 |
1х70мк-1 | 16,8 | 802 |
1х95мк-1 | 19,2 | 1091 |
1х120мк-1 | 20,6 | 1326 |
1х150мк-1 | 23,0 | 1618 |
1х185мк-1 | 25,8 | 2016 |
1х240мк-1 | 28,5 | 2578 |
1х300мк-1 | 31,6 | 3218 |
1х400мк-1 | 35,4 | 4078 |
2х70мс(N)-1 | 28,1 | 1959 |
2х95мс(N)-1 | 31,6 | 2592 |
2х120мс(N)-1 | 34,1 | 3133 |
2х150мс(N)-1 | 36,9 | 3763 |
2х185мс(N)-1 | 40,2 | 4575 |
2х240мс(N)-1 | 44,9 | 5870 |
3х70мс(N,PE)-1 | 33,1 | 2811 |
3х95мс(N,PE)-1 | 37,5 | 3749 |
3х120мс(N,PE)-1 | 40,1 | 4506 |
3х150мс(N,PE)-1 | 43,7 | 5460 |
3х185мс(N,PE)-1 | 48,1 | 6703 |
3х240мс(N,PE)-1 | 53,3 | 8552 |
4х70мс(N)-1 | 37,9 | 3704 |
4х95мс(N)-1 | 42,8 | 4931 |
4х120мс(N)-1 | 46,2 | 5979 |
4х150мс(N)-1 | 50,2 | 7211 |
4х185мс(N)-1 | 55,4 | 8897 |
4х240мс(N)-1 | 61,3 | 11325 |
5х70мс(N,PE)-1 | 42,2 | 4583 |
5х95мс(N,PE)-1 | 47,9 | 6126 |
5х120мс(N,PE)-1 | 51,4 | 7393 |
5х150мс(N,PE)-1 | 56,4 | 9013 |
5х185мс(N,PE)-1 | 61,6 | 11018 |
5х240мс(N,PE)-1 | 69,8 | 14299 |
ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ (ТУ 16.К121-027-2013) | |||
Число жил, сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетная ширина кабеля, мм | Расчетная высота кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х1,5ок(N)-0,66 | 9,7 | 6,0 | 97 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 10,5 | 6,4 | 121 |
2х4ок(N)-0,66 | 11,9 | 7,0 | 165 |
2х6ок(N)-0,66 | 12,8 | 7,5 | 210 |
2х10ок(N)-0,66 | 15,8 | 9,3 | 335 |
2х16ок(N)-0,66 | 17,6 | 10,2 | 461 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 13,5 | 6,0 | 141 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 14,7 | 6,4 | 178 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 16,7 | 7,0 | 244 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 18,2 | 7,5 | 312 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 22,4 | 9,3 | 497 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 25,1 | 10,2 | 687 |
2х1,5ок(N)-1 | 10,5 | 6,4 | 109 |
2х2,5ок(N)-1 | 11,3 | 6,8 | 134 |
2х4ок(N)-1 | 13,1 | 7,6 | 187 |
2х6ок(N)-1 | 14,0 | 8,1 | 234 |
2х10ок(N)-1 | 16,2 | 9,5 | 345 |
2х16ок(N)-1 | 18,0 | 10,4 | 471 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 14,7 | 6,4 | 159 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 15,9 | 6,8 | 197 |
3х4ок(N,PE)-1 | 18,5 | 7,6 | 277 |
3х6ок(N,PE)-1 | 20,0 | 8,1 | 347 |
3х10ок(N,PE)-1 | 23,0 | 9,5 | 511 |
3х16ок(N,PE)-1 | 25,7 | 10,4 | 702 |
ВВГЭнг(А)-FRХЛ (ТУ 16.К121-027-2013) | ||
Число жил, сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х1,5ок(N)-0,66 | 14,0 | 306 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 14,7 | 350 |
2х4ок(N)-0,66 | 16,1 | 429 |
2х6ок(N)-0,66 | 17,2 | 513 |
2х10ок(N)-0,66 | 19,6 | 695 |
2х16ок(N)-0,66 | 21,4 | 881 |
2х25ок(N)-0,66 | 24,9 | 1235 |
2х35ок(N)-0,66 | 26,9 | 1512 |
2х50ок(N)-0,66 | 29,8 | 1910 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 14,5 | 336 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,3 | 389 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 17,0 | 496 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 18,0 | 588 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 20,6 | 809 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 22,6 | 1047 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 26,3 | 1488 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 28,4 | 1849 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 31,5 | 2357 |
4х1,5ок(N)-0,66 | 15,5 | 381 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 16,4 | 448 |
4х4ок(N)-0,66 | 18,2 | 576 |
4х6ок(N)-0,66 | 19,4 | 695 |
4х10ок(N)-0,66 | 22,3 | 971 |
4х16ок(N)-0,66 | 24,9 | 1299 |
4х25ок(N)-0,66 | 28,6 | 1820 |
4х35ок(N)-0,66 | 31,0 | 2278 |
4х50ок(N)-0,66 | 34,9 | 2954 |
5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 16,8 | 448 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 17,8 | 531 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 19,6 | 674 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 21,0 | 815 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 24,4 | 1164 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 27,0 | 1548 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 31,2 | 2186 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 34,2 | 2778 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 38,2 | 3573 |
2х1,5ок(N)-1 | 14,8 | 338 |
2х2,5ок(N)-1 | 15,5 | 384 |
2х4ок(N)-1 | 17,5 | 497 |
2х6ок(N)-1 | 18,4 | 573 |
2х10ок(N)-1 | 20,0 | 716 |
2х16ок(N)-1 | 21,8 | 905 |
2х25ок(N)-1 | 25,3 | 1263 |
2х35ок(N)-1 | 27,3 | 1541 |
2х50ок(N)-1 | 30,2 | 1944 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 15,4 | 371 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 16,2 | 426 |
3х4ок(N,PE)-1 | 18,3 | 558 |
3х6ок(N,PE)-1 | 19,3 | 653 |
3х10ок(N,PE)-1 | 21,0 | 833 |
3х16ок(N,PE)-1 | 23,0 | 1073 |
3х25ок(N,PE)-1 | 26,7 | 1518 |
3х35ок(N,PE)-1 | 28,8 | 1881 |
3х50ок(N,PE)-1 | 31,9 | 2392 |
4х1,5ок(N)-1 | 16,5 | 423 |
4х2,5ок(N)-1 | 17,6 | 502 |
4х4ок(N)-1 | 19,7 | 648 |
4х6ок(N)-1 | 20,9 | 770 |
4х10ок(N)-1 | 22,8 | 999 |
4х16ок(N)-1 | 25,4 | 1330 |
4х25ок(N)-1 | 29,1 | 1855 |
4х35ок(N)-1 | 31,4 | 2316 |
4х50ок(N)-1 | 35,4 | 2996 |
5х1,5ок(N,PE)-1 | 17,9 | 499 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 18,9 | 585 |
5х4ок(N,PE)-1 | 21,3 | 763 |
5х6ок(N,PE)-1 | 22,6 | 910 |
5х10ок(N,PE)-1 | 25,1 | 1213 |
5х16ок(N,PE)-1 | 27,6 | 1584 |
5х25ок(N,PE)-1 | 31,7 | 2226 |
5х35ок(N,PE)-1 | 34,8 | 2832 |
5х50ок(N,PE)-1 | 38,7 | 3632 |
2х70мс(N)-1 | 28,9 | 2086 |
2х95мс(N)-1 | 32,4 | 2735 |
2х120мс(N)-1 | 34,9 | 3287 |
2х150мс(N)-1 | 37,7 | 3931 |
2х185мс(N)-1 | 41,0 | 4758 |
2х240мс(N)-1 | 45,7 | 6074 |
3х70мс(N,PE)-1 | 34,3 | 2993 |
3х95мс(N,PE)-1 | 38,3 | 3919 |
3х120мс(N,PE)-1 | 40,9 | 4688 |
3х150мс(N,PE)-1 | 44,9 | 5703 |
3х185мс(N,PE)-1 | 48,9 | 6923 |
3х240мс(N,PE)-1 | 54,1 | 8797 |
4х70мс(N)-1 | 38,7 | 3877 |
4х95мс(N)-1 | 43,6 | 5129 |
4х120мс(N)-1 | 47,0 | 6192 |
4х150мс(N)-1 | 51,0 | 7444 |
4х185мс(N)-1 | 56,2 | 9154 |
4х240мс(N)-1 | 62,1 | 11610 |
5х70мс(N,PE)-1 | 43,0 | 4775 |
5х95мс(N,PE)-1 | 48,7 | 6345 |
5х120мс(N,PE)-1 | 52,2 | 7628 |
5х150мс(N,PE)-1 | 57,2 | 9271 |
5х185мс(N,PE)-1 | 62,4 | 11301 |
5х240мс(N,PE)-1 | 70,6 | 14618 |
ВБШвнг(А)-FRХЛ (ТУ 16.К121-027-2013) | ||
Число жил, сечение (мм²), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2х1,5ок(N)-0,66 | 14,6 | 374 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 15,3 | 426 |
2х4ок(N)-0,66 | 16,7 | 511 |
2х6ок(N)-0,66 | 17,8 | 593 |
2х10ок(N)-0,66 | 20,2 | 788 |
2х16ок(N)-0,66 | 22,0 | 981 |
2х25ок(N)-0,66 | 25,7 | 1367 |
2х35ок(N)-0,66 | 27,7 | 1655 |
2х50ок(N)-0,66 | 30,6 | 2071 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 15,1 | 409 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,9 | 468 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 17,6 | 575 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 18,6 | 674 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 21,2 | 909 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 23,2 | 1154 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 27,1 | 1628 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 29,2 | 2000 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 32,3 | 2527 |
4х1,5ок(N)-0,66 | 16,1 | 461 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 17,0 | 531 |
4х4ок(N)-0,66 | 18,8 | 663 |
4х6ок(N)-0,66 | 20,0 | 788 |
4х10ок(N)-0,66 | 22,9 | 1079 |
4х16ок(N)-0,66 | 25,7 | 1430 |
4х25ок(N)-0,66 | 29,4 | 1972 |
4х35ок(N)-0,66 | 31,8 | 2445 |
4х50ок(N)-0,66 | 35,7 | 3140 |
5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 17,4 | 527 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 18,4 | 614 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 20,2 | 768 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 21,6 | 916 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 25,2 | 1294 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 27,8 | 1691 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 32,0 | 2355 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 35,0 | 2964 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 39,0 | 3781 |
2х1,5ок(N)-1 | 15,4 | 414 |
2х2,5ок(N)-1 | 16,1 | 463 |
2х4ок(N)-1 | 18,1 | 579 |
2х6ок(N)-1 | 19,0 | 661 |
2х10ок(N)-1 | 20,6 | 811 |
2х16ок(N)-1 | 22,4 | 1009 |
2х25ок(N)-1 | 26,1 | 1397 |
2х35ок(N)-1 | 28,1 | 1685 |
2х50ок(N)-1 | 31,0 | 2104 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 16,0 | 450 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 16,8 | 509 |
3х4ок(N,PE)-1 | 18,9 | 644 |
3х6ок(N,PE)-1 | 19,9 | 744 |
3х10ок(N,PE)-1 | 21,6 | 934 |
3х16ок(N,PE)-1 | 24,0 | 1206 |
3х25ок(N,PE)-1 | 27,5 | 1661 |
3х35ок(N,PE)-1 | 29,6 | 2033 |
3х50ок(N,PE)-1 | 32,7 | 2563 |
4х1,5ок(N)-1 | 17,1 | 505 |
4х2,5ок(N)-1 | 18,2 | 585 |
4х4ок(N)-1 | 20,3 | 742 |
4х6ок(N)-1 | 21,5 | 871 |
4х10ок(N)-1 | 23,4 | 1109 |
4х16ок(N)-1 | 26,2 | 1464 |
4х25ок(N)-1 | 29,9 | 2012 |
4х35ок(N)-1 | 32,2 | 2486 |
4х50ок(N)-1 | 36,2 | 3187 |
5х1,5ок(N,PE)-1 | 18,5 | 582 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 19,5 | 675 |
5х4ок(N,PE)-1 | 21,9 | 862 |
5х6ок(N,PE)-1 | 23,2 | 1017 |
5х10ок(N,PE)-1 | 25,9 | 1348 |
5х16ок(N,PE)-1 | 28,4 | 1731 |
5х25ок(N,PE)-1 | 32,5 | 2397 |
5х35ок(N,PE)-1 | 35,6 | 3017 |
5х50ок(N,PE)-1 | 39,5 | 3841 |
1х70мк-1 | 21,0 | 1132 |
1х95мк-1 | 23,0 | 1440 |
1х120мк-1 | 24,8 | 1722 |
1х150мк-1 | 27,2 | 2059 |
1х185мк-1 | 29,6 | 2477 |
1х240мк-1 | 32,3 | 3086 |
1х300мк-1 | 36,0 | 3836 |
1х400мк-1 | 39,4 | 4725 |
2х70мс(N)-1 | 29,7 | 2243 |
2х95мс(N)-1 | 33,2 | 2911 |
2х120мс(N)-1 | 35,7 | 3478 |
2х150мс(N)-1 | 38,5 | 4140 |
2х185мс(N)-1 | 41,8 | 4983 |
2х240мс(N)-1 | 46,5 | 6329 |
3х70мс(N,PE)-1 | 35,1 | 3179 |
3х95мс(N,PE)-1 | 39,1 | 4130 |
3х120мс(N,PE)-1 | 41,7 | 4913 |
3х150мс(N,PE)-1 | 45,7 | 5950 |
3х185мс(N,PE)-1 | 49,7 | 7193 |
3х240мс(N,PE)-1 | 56,0 | 9450 |
4х70мс(N)-1 | 39,5 | 4087 |
4х95мс(N)-1 | 44,8 | 5412 |
4х120мс(N)-1 | 47,8 | 6448 |
4х150мс(N)-1 | 52,4 | 8003 |
4х185мс(N)-1 | 57,6 | 9766 |
4х240мс(N)-1 | 63,5 | 12293 |
5х70мс(N,PE)-1 | 43,8 | 5011 |
5х95мс(N,PE)-1 | 49,5 | 6615 |
5х120мс(N,PE)-1 | 53,6 | 8200 |
5х150мс(N,PE)-1 | 58,7 | 9897 |
5х185мс(N,PE)-1 | 63,9 | 11990 |
5х240мс(N,PE)-1 | 72,0 | 15395 |
Навигация по каталогу: