Кабель ВВГ, АВВГ, ВБВ, АВБВ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS силовой на напряжение 6 кВ
Уточнить цену ВВГ, АВВГ, ВБВ, АВБВ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения ВВГ, АВВГ, ВБВ, АВБВ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, включая прокладку в почве.
При изготовлении кабелей допускается применять водоблокирующие материалы, позволяющие кабелям быть стойкими к продольному проникновению влаги и эксплуатацию в условиях повышенной влажности. В этом случае в обозначение кабеля вводится буква "г": ВВГг, АВВГг, ВБВг, АВБВг, ВВГгнг(А), АВВГгнг(А), ВБВгнг(А), АВБВгнг(А), ВВГгнг(А)-LS, АВВГгнг(А)-LS, ВБВгнг(А)-LS, АВБВгнг(А)-LS/
Для ВВГ, АВВГ, ВБВ, АВБВ:
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 О1.8.2.5.4.
Для ВВГнг(А), АВВГнг(А),ВБВнг(А), АВБВнг(А)
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 П1б.8.2.5.4.
Для ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS:
Кабели с пониженным дымо- и газовыделением не распространяют горение при групповой прокладке.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2.
Конструкция ВВГ, АВВГ, ВБВ, АВБВ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS
Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.Изоляция - выполнена из поливинилхлоридного пластиката (маркировка жил цветовая).
Для ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Скрутка - изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
Для ВВГг, АВВГг, ВБВг, АВБВг, ВВГгнг(А), АВВГгнг(А), ВБВгнг(А), АВБВгнг(А), ВВГгнг(А)-LS, АВВГгнг(А)-LS, ВБВгнг(А)-LS, АВБВгнг(А)-LS:
кабели герметизированные скручены с водоблокирующими элементами
Внутренняя оболочка - выполнена экструдированием из ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резины с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.
Допускается заполнение жгутами наружных промежутков между круглыми изолированными жилами с наложением скрепляющих лент и экструдированной внутренней оболочкой, допускается обмотка лентами из полимерного материала. Допускается наложение двухслойной внутренней экструдированной оболочки.
Для ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГгнг(А), АВВГгнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВБВгнг(А), АВБВгнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГгнг(А)-LS, АВВГгнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS, ВБВгнг(А)-LS, АВБВгнг(А)-LS: допускается обмотка лентами из полимерного материала.
Обмотка - из ленты или лент электропроводящей бумаги или электропроводящей синтетической ленты или лент нетканого электропроводящего полотна. В герметизированных кабелях - слой электропроводящей водоблокирующей ленты.
Экран - из медных проволок и спирально наложенной медной ленты. Допускается наложение экрана из медных лент.
Разделительный слой - из полимерной ленты или лент нетканого полотна.
В герметизированных кабелях - слой из водоблокирующих лент.
Подушка под броню
Для ВБВ, АВБВ, ВБВг, АВБВг: из ПВХ пластиката.
Для ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВБВгнг(А), АВБВгнг(А): из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Для ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS, ВБВгнг(А)-LS, АВБВгнг(А)-LS: из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Броня - наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка
Для ВВГ, АВВГ, ВВГг, АВВГг, ВБВ, АВБВ, ВБВг, АВБВг: из ПВХ пластиката.
Для ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГгнг(А), АВВГгнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВБВгнг(А), АВБВгнг(А): из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Для ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГгнг(А)-LS, АВВГгнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS, ВБВгнг(А)-LS, АВБВгнг(А)-LS: из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Технические характеристики ВВГ, АВВГ, ВБВ, АВБВ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS
Номинальное напряжение, кВ | 6 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С |
от –50 до +50 |
|
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля | для многожильных | 12 |
для одножильных | 15 | |
при монтаже с использованием специального шаблона | 7,5 | |
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С, не ниже | - 15 |
Сечения ВВГ, АВВГ, ВБВ, АВБВ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS
Марка кабеля | Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | |||
ВВГ, АВВГ | Кабели с круглыми жилами | |||
1x16/16 | 19,9 | 523 | 623 | |
1x25/16 | 21,2 | 579 | 735 | |
1x35/16 | 22,2 | 635 | 854 | |
1x50/16 | 23,4 | 713 | 1025 | |
1x70/16 | 24,9 | 807 | 1246 | |
1x95/16 | 26,6 | 918 | 1514 | |
1x120/16 | 27,9 | 1026 | 1777 | |
1x150/25 | 30,0 | 1232 | 2170 | |
1x185/25 | 31,8 | 1375 | 2533 | |
1x240/25 | 33,9 | 1586 | 3089 | |
1x300/25 | 36,2 | 1809 | 3688 | |
1x400/35 | 39,3 | 2254 | 4759 | |
1x500/35 | 42,0 | 2604 | 5735 | |
1x630/35 | 45,8 | 3087 | 7033 | |
1x800/35 | 49,5 | 3658 | 8668 | |
3x16/16 | 34,9 | 1397 | 1598 | |
3x25/16 | 37,8 | 1516 | 1989 | |
3x35/16 | 40,0 | 1730 | 2392 | |
3x50/16 | 42,9 | 2025 | 2970 | |
3x70/16 | 46,9 | 2435 | 3759 | |
3x95/16 | 50,4 | 2864 | 4661 | |
3x120/16 | 53,3 | 3309 | 5578 | |
3x150/25 | 56,9 | 3827 | 6665 | |
3x185/25 | 60,7 | 4366 | 7866 | |
3x240/25 | 65,4 | 5217 | 9759 | |
ВВГг, АВВГг | Кабели с круглыми жилами | |||
1x16/16 | 20,0 | 525 | 625 | |
1x25/16 | 21,3 | 581 | 737 | |
1x35/16 | 22,4 | 637 | 856 | |
1x50/16 | 23,5 | 715 | 1027 | |
1x70/16 | 25,0 | 809 | 1248 | |
1x95/16 | 26,8 | 920 | 1516 | |
1x120/16 | 28,0 | 1028 | 1779 | |
1x150/25 | 30,1 | 1234 | 2172 | |
1x185/25 | 31,9 | 1377 | 2535 | |
1x240/25 | 34,1 | 1588 | 3091 | |
1x300/25 | 36,3 | 1811 | 3690 | |
1x400/35 | 39,4 | 2256 | 4761 | |
1x500/35 | 42,1 | 2606 | 5737 | |
1x630/35 | 45,9 | 3089 | 7035 | |
1x800/35 | 49,6 | 3660 | 8670 | |
3x16/16 | 35,0 | 1399 | 1601 | |
3x25/16 | 37,9 | 1518 | 1991 | |
3x35/16 | 40,1 | 1732 | 2394 | |
3x50/16 | 43,1 | 2027 | 2972 | |
3x70/16 | 47,0 | 2437 | 3761 | |
3x95/16 | 50,5 | 2866 | 4663 | |
3x120/16 | 53,4 | 3311 | 5580 | |
3x150/25 | 57,1 | 3829 | 6667 | |
3x185/25 | 60,8 | 4368 | 7868 | |
3x240/25 | 65,5 | 5219 | 9761 | |
ВБВ, АВБВ | Кабели с круглыми жилами | |||
3x16/16 | 38,9 | 2007 | 2311 | |
3x25/16 | 41,8 | 2289 | 2761 | |
3x35/16 | 44,1 | 2550 | 3212 | |
3x50/16 | 47,2 | 2944 | 3890 | |
3x70/16 | 50,9 | 3392 | 4716 | |
3x95/16 | 54,4 | 3891 | 5688 | |
3x120/16 | 57,8 | 4448 | 6717 | |
3x150/25 | 60,9 | 4986 | 7824 | |
3x185/25 | 64,8 | 5603 | 9103 | |
3x240/25 | 70,6 | 6735 | 11277 | |
ВБВг, АВБВг | Кабели с круглыми жилами | |||
3x16/16 | 39,0 | 2009 | 2313 | |
3x25/16 | 41,9 | 2291 | 2763 | |
3x35/16 | 44,2 | 2552 | 3215 | |
3x50/16 | 47,3 | 2947 | 3892 | |
3x70/16 | 51,0 | 3395 | 4718 | |
3x95/16 | 54,5 | 3893 | 5690 | |
3x120/16 | 57,9 | 4450 | 6719 | |
3x150/25 | 61,0 | 4989 | 7826 | |
3x185/25 | 64,9 | 5605 | 9105 | |
3x240/25 | 70,7 | 6737 | 11279 | |
Марка кабеля | Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | |||
ВВГ, АВВГ | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 36,9 | 1269 | — | |
3x50/16 | 39,3 | 1470 | 2416 | |
3x70/16 | 41,7 | 1716 | 3039 | |
3x95/16 | 44,3 | 2006 | 3803 | |
3x120/16 | 47,4 | 2335 | 4605 | |
3x150/25 | 49,9 | 2746 | 5584 | |
3x185/25 | 52,8 | 3131 | 6631 | |
3x240/25 | 57,3 | 3770 | 8311 | |
ВВГг, АВВГг | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 37,1 | 1271 | — | |
3x50/16 | 39,2 | 1472 | 2419 | |
3x70/16 | 41,9 | 1719 | 3042 | |
3x95/16 | 44,5 | 2008 | 3806 | |
3x120/16 | 47,5 | 2337 | 4608 | |
3x150/25 | 50,0 | 2748 | 5587 | |
3x185/25 | 52,9 | 3134 | 6634 | |
3x240/25 | 57,4 | 3772 | 8315 | |
ВБВ, АВБВ | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 40,9 | 2025 | — | |
3x50/16 | 43,3 | 2273 | 3218 | |
3x70/16 | 46,1 | 2609 | 3933 | |
3x95/16 | 48,7 | 2954 | 4751 | |
3x120/16 | 51,4 | 3302 | 5572 | |
3x150/25 | 53,9 | 3765 | 6604 | |
3x185/25 | 57,2 | 4258 | 7758 | |
3x240/25 | 61,4 | 4939 | 9480 | |
ВБВг, АВБВг | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 41,1 | 2028 | — | |
3x50/16 | 43,5 | 2276 | 3222 | |
3x70/16 | 46,2 | 2612 | 3937 | |
3x95/16 | 48,9 | 2957 | 4755 | |
3x120/16 | 51,5 | 3305 | 5576 | |
3x150/25 | 54,0 | 3768 | 6608 | |
3x185/25 | 57,4 | 4261 | 7762 | |
3x240/25 | 61,6 | 4942 | 9484 |
Таблица 1
Токопроводящие жилы выполняются одно- или многопроволочными в соответствии с таблицей
Тип токопроводящей жилы | Номинальное сечение жилы, мм2 | ||||
круглой | секторной | ||||
одно-проволочной | много-проволочной | одно-проволочной | много-проволочной | ||
Одно-проволочная | для одножильных кабелей | 16 - 50 | 16 - 800 | – | – |
для трехжильных кабелей | – | 16 - 400 | – | 50 - 400 | |
Много-проволочная | для одножильных кабелей | 16 - 400 | 25 - 800 | (25 - 400)* | (25 - 400)* |
для трехжильных кабелей | 16 - 400 | 25 - 400 | 35 - 400 | 35 - 400 |
* - только для ВВГ, АВВГ, ВВГг, АВВГг, ВБВ, АВБВ, ВБВг, АВБВг.
ВВГнг(А), АВВГнг(А) | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с круглыми жилами | |||
1x16/16 | 19,9 | 530 | 628 |
1x25/16 | 21,2 | 586 | 740 |
1x35/16 | 22,2 | 643 | 857 |
1x50/16 | 23,4 | 722 | 1030 |
1x70/16 | 24,9 | 816 | 1251 |
1x95/16 | 26,6 | 927 | 1519 |
1x120/16 | 27,9 | 1035 | 1781 |
1x150/25 | 30,0 | 1240 | 2175 |
1x185/25 | 31,8 | 1383 | 2539 |
1x240/25 | 33,9 | 1595 | 3096 |
1x300/25 | 36,2 | 1819 | 3697 |
1x400/35 | 39,3 | 2264 | 4765 |
1x500/35 | 42,0 | 2614 | 5740 |
1x630/35 | 45,8 | 3093 | 7038 |
1x800/35 | 49,5 | 3667 | 8675 |
3x16/16 | 34,9 | 1407 | 1608 |
3x25/16 | 37,8 | 1525 | 1994 |
3x35/16 | 40,0 | 1739 | 2398 |
3x50/16 | 42,9 | 2034 | 2975 |
3x70/16 | 46,9 | 2443 | 3794 |
3x95/16 | 50,4 | 2872 | 4668 |
3x120/16 | 53,3 | 3319 | 5582 |
3x150/25 | 56,9 | 3836 | 6672 |
3x185/25 | 60,7 | 4375 | 7873 |
3x240/25 | 65,4 | 5226 | 9765 |
1x16/16 | 20,0 | 528 | 627 |
1x25/16 | 21,3 | 584 | 739 |
1x35/16 | 22,4 | 641 | 858 |
1x50/16 | 23,5 | 719 | 1029 |
1x70/16 | 25,0 | 813 | 1250 |
1x95/16 | 26,8 | 924 | 1518 |
1x120/16 | 28,0 | 1034 | 1781 |
1x150/25 | 30,1 | 1240 | 2174 |
1x185/25 | 31,9 | 1382 | 2537 |
1x240/25 | 34,1 | 1593 | 3093 |
1x300/25 | 36,3 | 1815 | 3692 |
1x400/35 | 39,4 | 2260 | 4763 |
1x500/35 | 42,1 | 2611 | 5739 |
1x630/35 | 45,9 | 3094 | 7037 |
1x800/35 | 49,6 | 3667 | 8672 |
Марка кабеля | Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | |||
ВВГгнг(А), АВВГгнг(А) | Кабели с округлыми жилами | |||
3x16/16 | 35,0 | 1402 | 1603 | |
3x25/16 | 37,9 | 1524 | 1993 | |
3x35/16 | 40,1 | 1733 | 2396 | |
3x50/16 | 43,1 | 2035 | 2974 | |
3x70/16 | 47,0 | 2440 | 3763 | |
3x95/16 | 50,5 | 2871 | 4665 | |
3x120/16 | 53,4 | 3316 | 5582 | |
3x150/25 | 57,1 | 3835 | 6670 | |
3x185/25 | 60,8 | 4374 | 7871 | |
3x240/25 | 65,5 | 5221 | 9763 | |
ВБВнг(А), АВБВнг(А) | Кабели с округлыми жилами | |||
3x16/16 | 38,9 | 2080 | 2388 | |
3x25/16 | 41,8 | 2364 | 2839 | |
3x35/16 | 44,1 | 2629 | 3296 | |
3x50/16 | 47,2 | 3034 | 3985 | |
3x70/16 | 50,9 | 3489 | 4818 | |
3x95/16 | 54,4 | 3995 | 5796 | |
3x120/16 | 57,8 | 4563 | 6838 | |
3x150/25 | 60,9 | 5108 | 7949 | |
3x185/25 | 64,8 | 5736 | 9238 | |
3x240/25 | 70,6 | 6898 | 11440 | |
ВБВгнг(А), АВБВгнг(А) | Кабели с округлыми жилами | |||
3x16/16 | 39,0 | 2011 | 2315 | |
3x25/16 | 41,9 | 2293 | 2765 | |
3x35/16 | 44,2 | 2554 | 3217 | |
3x50/16 | 47,3 | 2949 | 3894 | |
3x70/16 | 51,0 | 3395 | 4720 | |
3x95/16 | 54,5 | 3895 | 5692 | |
3x120/16 | 57,9 | 4452 | 6721 | |
3x150/25 | 61,0 | 4991 | 7828 | |
3x185/25 | 64,9 | 5607 | 9107 | |
3x240/25 | 70,7 | 6739 | 11281 | |
Марка кабеля | Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | |||
ВВГнг(А), АВВГнг(А) | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 36,9 | 1271 | — | |
3x50/16 | 39,3 | 1472 | 2418 | |
3x70/16 | 41,7 | 1718 | 3041 | |
3x95/16 | 44,3 | 2008 | 3805 | |
3x120/16 | 47,4 | 2337 | 4607 | |
3x150/25 | 49,9 | 2748 | 5586 | |
3x185/25 | 52,8 | 3133 | 6633 | |
3x240/25 | 57,3 | 3772 | 8313 | |
ВВГгнг(А), АВВГгнг(А) | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 37,1 | 1273 | — | |
3x50/16 | 39,2 | 1475 | 2421 | |
3x70/16 | 41,9 | 1721 | 3044 | |
3x95/16 | 44,5 | 2010 | 3808 | |
3x120/16 | 47,5 | 2339 | 4610 | |
3x150/25 | 50,0 | 2750 | 5589 | |
3x185/25 | 52,9 | 3136 | 6636 | |
3x240/25 | 57,4 | 3774 | 8317 | |
ВБВнг(А), АВБВнг(А) | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 40,9 | 2101 | — | |
3x50/16 | 43,3 | 2352 | 3301 | |
3x70/16 | 46,1 | 2698 | 4024 | |
3x95/16 | 48,7 | 3048 | 4844 | |
3x120/16 | 51,4 | 3402 | 5671 | |
3x150/25 | 53,9 | 3870 | 6708 | |
3x185/25 | 57,2 | 4374 | 7875 | |
3x240/25 | 61,4 | 5065 | 9607 | |
ВБВгнг(А), АВБВгнг(А) | Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 41,1 | 2030 | — | |
3x50/16 | 43,5 | 2278 | 3224 | |
3x70/16 | 46,2 | 2614 | 3937 | |
3x95/16 | 48,9 | 2959 | 4757 | |
3x120/16 | 51,5 | 3307 | 5578 | |
3x150/25 | 54,0 | 3770 | 6610 | |
3x185/25 | 57,4 | 4263 | 7764 | |
3x240/25 | 61,6 | 4945 | 9486 |
ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с круглыми жилами | |||
1x16/16 | 19,9 | 532 | 630 |
1x25/16 | 21,2 | 588 | 742 |
1x35/16 | 22,2 | 645 | 859 |
1x50/16 | 23,4 | 724 | 1034 |
1x70/16 | 24,9 | 818 | 1256 |
1x95/16 | 26,6 | 929 | 1521 |
1x120/16 | 27,9 | 1037 | 1783 |
1x150/25 | 30,0 | 1242 | 2178 |
1x185/25 | 31,8 | 1385 | 2542 |
1x240/25 | 33,9 | 1597 | 3099 |
1x300/25 | 36,2 | 1821 | 3701 |
1x400/35 | 39,3 | 2266 | 4768 |
1x500/35 | 42,0 | 2616 | 5744 |
1x630/35 | 45,8 | 3095 | 7043 |
1x800/35 | 49,5 | 3669 | 8674 |
3x16/16 | 34,9 | 1409 | 1612 |
3x25/16 | 37,8 | 1527 | 1998 |
3x35/16 | 40,0 | 1741 | 2403 |
3x50/16 | 42,9 | 2036 | 2980 |
3x70/16 | 46,9 | 2445 | 3799 |
3x95/16 | 50,4 | 2876 | 4671 |
3x120/16 | 53,3 | 3324 | 5584 |
3x150/25 | 56,9 | 3840 | 6674 |
3x185/25 | 60,7 | 4377 | 7875 |
3x240/25 | 65,4 | 5230 | 9767 |
ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS | |||
Кабели с круглыми жилами | |||
1x16/16 | 20,0 | 531 | 631 |
1x25/16 | 21,3 | 587 | 743 |
1x35/16 | 22,4 | 644 | 862 |
1x50/16 | 23,5 | 722 | 1033 |
1x70/16 | 25,0 | 816 | 1254 |
1x95/16 | 26,8 | 927 | 1522 |
1x120/16 | 28,0 | 1038 | 1785 |
1x150/25 | 30,1 | 1243 | 2178 |
1x185/25 | 31,9 | 1385 | 2541 |
1x240/25 | 34,1 | 1596 | 3097 |
1x300/25 | 36,3 | 1818 | 3696 |
1x400/35 | 39,4 | 2263 | 4767 |
1x500/35 | 42,1 | 2614 | 5743 |
1x630/35 | 45,9 | 3097 | 7041 |
1x800/35 | 49,6 | 3670 | 8676 |
3x16/16 | 35,0 | 1405 | 1607 |
3x25/16 | 37,9 | 1527 | 1997 |
3x35/16 | 40,1 | 1736 | 2400 |
3x50/16 | 43,1 | 2038 | 2978 |
3x70/16 | 47,0 | 2443 | 3767 |
3x95/16 | 50,5 | 2874 | 4669 |
3x120/16 | 53,4 | 3319 | 5586 |
3x150/25 | 57,1 | 3838 | 6674 |
3x185/25 | 60,8 | 4377 | 7875 |
3x240/25 | 65,5 | 5224 | 9767 |
ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с круглыми жилами | |||
3x16/16 | 38,9 | 2082 | 2393 |
3x25/16 | 41,8 | 2366 | 2844 |
3x35/16 | 44,1 | 2631 | 3301 |
3x50/16 | 47,2 | 3036 | 3990 |
3x70/16 | 50,9 | 3491 | 4823 |
3x95/16 | 54,4 | 3997 | 5802 |
3x120/16 | 57,8 | 4565 | 6843 |
3x150/25 | 60,9 | 5110 | 7954 |
3x185/25 | 64,8 | 5738 | 9243 |
3x240/25 | 70,6 | 6901 | 11445 |
ВБВгнг(А)-LS, АВБВгнг(А)-LS | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с круглыми жилами | |||
3x16/16 | 39,0 | 2014 | 2320 |
3x25/16 | 41,9 | 2296 | 2770 |
3x35/16 | 44,2 | 2557 | 3222 |
3x50/16 | 47,3 | 2952 | 3899 |
3x70/16 | 51,0 | 3398 | 4725 |
3x95/16 | 54,5 | 3898 | 5697 |
3x120/16 | 57,9 | 4455 | 6726 |
3x150/25 | 61,0 | 4994 | 7833 |
3x185/25 | 64,9 | 5611 | 9112 |
3x240/25 | 70,7 | 6743 | 11286 |
ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 36,9 | 1274 | — |
3x50/16 | 39,3 | 1475 | 2422 |
3x70/16 | 41,7 | 1721 | 3045 |
3x95/16 | 44,3 | 2011 | 3809 |
3x120/16 | 47,4 | 2340 | 4611 |
3x150/25 | 49,9 | 2751 | 5590 |
3x185/25 | 52,8 | 3136 | 6637 |
3x240/25 | 57,3 | 3775 | 8317 |
ВВГгнг(А)-LS, АВВГгнг(А)-LS | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 37,1 | 1275 | — |
3x50/16 | 39,2 | 1477 | 2425 |
3x70/16 | 41,9 | 1723 | 3048 |
3x95/16 | 44,5 | 2012 | 3812 |
3x120/16 | 47,5 | 2341 | 4614 |
3x150/25 | 50,0 | 2752 | 5593 |
3x185/25 | 52,9 | 3138 | 6640 |
3x240/25 | 57,4 | 3776 | 8321 |
ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 40,9 | 2104 | — |
3x50/16 | 43,3 | 2355 | 3306 |
3x70/16 | 46,1 | 2702 | 4029 |
3x95/16 | 48,7 | 3051 | 4849 |
3x120/16 | 51,4 | 3405 | 5676 |
3x150/25 | 53,9 | 3873 | 6713 |
3x185/25 | 57,2 | 4377 | 7880 |
3x240/25 | 61,4 | 5068 | 9612 |
ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS | |||
Число жил и ном. сечение ТПЖ и экранов, nх мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
Кабели с секторными жилами | |||
3x35/16 | 41,1 | 2033 | — |
3x50/16 | 43,5 | 2281 | 3227 |
3x70/16 | 46,2 | 2617 | 3940 |
3x95/16 | 48,9 | 2962 | 4760 |
3x120/16 | 51,5 | 3310 | 5581 |
3x150/25 | 54,0 | 3773 | 6613 |
3x185/25 | 57,4 | 4266 | 7767 |
3x240/25 | 61,6 | 4948 | 9491 |
Навигация по каталогу: