Задать вопрос Сделать заказ
Продажа кабельной продукции высокого качества
+7 (495) 258 99 58
+7 (495) 258 99 49
Главная > Продукция > Кабель для систем управления и сигнализации > КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF

Кабель КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF для систем управления и сигнализации, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

Фото Кабель  КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF для систем управления и сигнализации, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
ТУ 16.К71-338-2004 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО "ВНИИКП")

Уточнить цену КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.

Проверить наличие кабелей на складе.

Быстрый заказ
  • Описание
  • Технические характеристики
  • Сечения

Область применения КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF

Кабели предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 и 1000 В переменного тока частотой до 200 кГц или при напряжении соответственно 350, 750 и 1500 В постоянного тока.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций (АС) при эксплуатации вне гермозоны АС.

Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.1.2.1.

Производитель: Энергокабель

Конструкция КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF

Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная. Для КПЭПнг(А)-HF 1 класса, для остальных 4 класса по ГОСТ 22483-2012.

Изоляция - полимерная композиция, не содержащая галогенов.

Скрутка в пары - для кабелей с парной скруткой изолированные жилы скручены в пары.

Экран по жиле - для КуГЭППнг(А)-HF, КуГЭППЭнг(А)-HF, КуГЭППЭПнг(А)-HF – экран из медной и луженой проволоки по изолированной жиле или паре изолированных жил.

Скрутка - изолированные жилы, экранированные жилы, пары и экранированные пары скручены в сердечник.

Разделительный слой - для КуГПЭПнг(А)-HF из полимерной композиции не содержащей галогенов. Для остальных – обмотка пленкой ПЭТ-Э.

Внутренняя оболочка - для КуГППЭПнг(А)-HF и КуГЭППЭПнг(А)-HF – полимерная композиция не содержащая галогенов.

Экран
для КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF - общий экран в виде обмотки из фольгированного композиционного гибкого материала под оболочкой, под экраном продольно проложена медная луженая контактная проволока;
для КуГППЭПнг(А)-HF, КуГЭППЭПнг(А)-HF – общий экран в виде оплетки из медной луженой проволоки;
для КуГПЭПнг(А)-HF - общий экран в виде оплетки из медной проволоки.

Наружная оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов.

Экран - для КуГППЭнг(А)-HF, КуГЭППЭнг(А)-HF - общий экран в виде оплетки из медной луженой проволоки поверх оболочки.

Технические характеристики КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF

Номинальное напряжение, кВ 250; 380; 1000
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от - 50 до + 50
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля для многожильных 7,5
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля для одножильных 10
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С не ниже -15

Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение токопроводящих жил

Марка кабеля Номинальный
диаметр жилы, мм
Номинальное
сечение жил, мм²
Число жил или пар Номинальное
переменное
напряжение, В
КПЭПнг(А)-HF 0,5; 0,6; 0,8; 1,13; 1,38 _ 1х2; 2х2; 4х2; 6х2;
8х2; 10х2; 12х2;
14х2; 16х2; 20х2;
24х2; 30х2; 40х2;
50х2; 60х2; 80х2;
100х2
250
КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF _ 0,35; 0,5; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5
1, 2, 3, 4, 7, 10, 12,
14, 19, 24, 27, 30,
37, 52
1х2; 2х2; 4х2; 6х2;
8х2; 10х2; 14х2;
16х2; 20х2; 24х2;
30х2; 37х2; 52х2
380, 1000

Сечения КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF

КПЭПнг(А)-HF
Число жил, номинальное сечение (мм²) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1х2х0,5 5,9 49
2х2х0,5 7,0 66
4х2х0,5 8,3 94
6х2х0,5 9,1 117
8х2х0,5 9,8 137
10х2х0,5 11,1 165
12х2х0,5 12,5 193
14х2х0,5 12,5 207
16х2х0,5 13,7 228
20х2х0,5 14,5 264
24х2х0,5 15,9 306
30х2х0,5 17,2 364
40х2х0,5 19,3 469
50х2х0,5 21,8 571
60х2х0,5 23,2 660
80х2х0,5 26,3 861
100х2х0,5 29,2 1069
1х2х0,6 6,1 53
2х2х0,6 7,2 73
4х2х0,6 8,7 105
6х2х0,6 9,6 133
8х2х0,6 10,3 158
10х2х0,6 11,7 191
12х2х0,6 13,2 223
14х2х0,6 13,8 242
16х2х0,6 14,7 267
20х2х0,6 16,2 312
24х2х0,6 18,0 363
30х2х0,6 18,2 451
40х2х0,6 20,5 561
50х2х0,6 23,1 686
60х2х0,6 24,7 820
80х2х0,6 28,0 1041
100х2х0,6 31,2 1293
1х2х0,8 6,5 61
2х2х0,8 7,8 89
4х2х0,8 9,5 133
6х2х0,8 10,5 171
8х2х0,8 11,2 207
10х2х0,8 12,9 252
12х2х0,8 14,6 297
14х2х0,8 14,6 325
16х2х0,8 15,9 361
20х2х0,8 17,0 425
24х2х0,8 18,6 499
30х2х0,8 20,3 620
40х2х0,8 22,9 781
50х2х0,8 25,8 984
60х2х0,8 27,6 1148
80х2х0,8 31,7 1501
100х2х0,8 35,9 1916
1х2х1,13 7,1 82
2х2х1,13 9,3 130
4х2х1,13 11,5 205
6х2х1,13 12,9 272
8х2х1,13 13,9 336
10х2х1,13 16,1 411
12х2х1,13 18,7 505
14х2х1,13 18,7 558
16х2х1,13 19,7 623
20х2х1,13 21,1 742
24х2х1,13 23,7 896
30х2х1,13 26,4 1084
40х2х1,13 30,1 1409
50х2х1,13 33,1 1734
60х2х1,13 36,8 2122
80х2х1,13 41,7 2729
100х2х1,13 45,9 3337
1х2х1,38 7,49 99
2х2х1,38 10,0 163
4х2х1,38 12,4 266
6х2х1,38 14,0 361
8х2х1,38 15,1 451
10х2х1,38 17,6 555
12х2х1,38 20,5 678
14х2х1,38 20,5 758
16х2х1,38 21,6 850
20х2х1,38 23,1 1021
24х2х1,38 26,0 1230
30х2х1,38 29,2 1527
40х2х1,38 33,1 1963
50х2х1,38 37,5 2510
60х2х1,38 40,5 2949
80х2х1,38 45,9 3821
100х2х1,38 50,7 4695
КГПЭПнг(А)-HF-380
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 4,9 32
2x0,35 6,5 52
3x0,35 6,8 60
4x0,35 7,2 69
7x0,35 8,1 94
10x0,35 9,7 124
12x0,35 10,0 137
14x0,35 10,4 152
19x0,35 11,4 187
24x0,35 13,6 248
27x0,35 13,8 266
30x0,35 14,2 287
37x0,35 15,2 335
52x0,35 17,4 439
1x0,5 5,0 34
2x0,5 6,7 57
3x0,5 7,0 66
4x0,5 7,4 77
7x0,5 8,4 107
10x0,5 10,1 143
12x0,5 10,4 159
14x0,5 10,8 177
19x0,5 11,8 221
24x0,5 14,1 291
27x0,5 14,4 314
30x0,5 14,8 340
37x0,5 15,8 399
52x0,5 18,2 528
1x0,75 5,5 42
2x0,75 7,6 73
3x0,75 8,0 86
4x0,75 8,5 102
7x0,75 9,8 145
10x0,75 12,0 197
12x0,75 12,3 221
14x0,75 13,4 266
19x0,75 14,7 332
24x0,75 16,9 408
27x0,75 17,2 443
30x0,75 17,8 481
37x0,75 19,4 587
52x0,75 22,5 781
1x1,0 5,6 46
2x1,0 8,0 81
3x1,0 8,3 97
4x1,0 8,9 116
7x1,0 10,3 168
10x1,0 12,6 229
12x1,0 13,5 278
14x1,0 14,1 311
19x1,0 15,5 391
24x1,0 17,8 482
27x1,0 18,2 526
30x1,0 19,2 590
37x1,0 20,6 699
52x1,0 24,2 959
1x1,5 6,2 58
2x1,5 9,1 104
3x1,5 9,5 128
4x1,5 10,3 154
7x1,5 12,0 229
10x1,5 15,5 336
12x1,5 15,9 380
14x1,5 16,7 427
19x1,5 18,8 561
24x1,5 21,7 693
27x1,5 22,1 757
30x1,5 22,9 825
37x1,5 25,0 1006
52x1,5 29,1 1353
1x2,5 6,7 73
2x2,5 10,0 133
3x2,5 10,5 168
4x2,5 11,4 206
7x2,5 14,0 334
10x2,5 17,3 461
12x2.5 17,8 526
14x2.5 19,1 614
19x2,5 21,1 788
24x2,5 24,8 1002
27x2,5 25,3 1099
30x2,5 26,2 1200
37x2,5 28,2 1437
52x2,5 33,1 1966
1x2x0,35 6,5 50
2x2x0,35 7,8 70
4x2x0,35 9,5 102
6x2x0,35 10,5 129
8x2x0,35 11,3 153
10x2x0,35 13,6 204
14x2x0,35 15,2 256
16x2x0,35 16,0 281
20x2x0,35 17,0 327
24x2x0,35 19,1 397
30x2x0,35 20,8 467
37x2x0,35 22,6 548
52x2x0,35 26,3 740
1x2x0,5 6,7 54
2x2x0,5 8,1 78
4x2x0,5 9,8 117
6x2x0,5 10,9 150
8x2x0,5 11,7 181
10x2x0,5 14,1 240
14x2x0.5 15,9 304
16x2x0,5 16,7 336
20x2x0,5 17,8 394
24x2x0,5 19,9 477
30x2x0,5 21,7 567
37x2x0,5 23,6 669
52x2x0,5 27,6 909
1x2x0,75 7,6 69
2x2x0,75 9,4 102
4x2x0,75 11,6 157
6x2x0,75 13,6 224
8x2x0,75 14,6 270
10x2x0,75 16,9 328
14x2x0,75 19,5 487
16x2x0,75 20,6 440
20x2x0,75 21,9 573
24x2x0,75 24,6 692
30x2x0,75 26,8 825
37x2x0,75 29,5 992
52x2x0,75 34,0 1312
1x2x1,0 8,0 77
2x2x1,0 9,8 116
4x2x1,0 12,2 183
6x2x1,0 14,3 261
8x2x1,0 15,4 318
10x2x1,0 17,8 388
14x2x1,0 20,7 523
16x2x1,0 21,8 581
20x2x1,0 23,3 688
24x2x1,0 26,1 831
30x2x1,0 28,5 996
37x2x1,0 31,3 1200
52x2x1,0 36,1 1600
1x2x1,5 9,1 98
2x2x1,5 11,4 152
4x2x1,5 15,0 267
6x2x1,5 16,9 353
8x2x1,5 18,3 434
10x2x1,5 21,7 553
14x2x1,5 25,1 744
16x2x1,5 26,5 828
20x2x1,5 28,4 984
24x2x1,5 31,6 1169
30x2x1,5 34,6 1407
37x2x1,5 37,9 1682
52x2x1,5 43,9 2257
1x2x2,5 10,0 126
2x2x2,5 12,7 204
4x2x2,5 16,8 365
6x2x2,5 19,3 512
8x2x2,5 20,9 637
10x2x2,5 24,8 807
14x2x2,5 28,3 1064
16x2x2,5 30,1 1204
20x2x2,5 32,2 1445
24x2x2,5 35,7 1703
30x2x2,5 39,2 2067
37x2x2,5 43,0 2488
52x2x2,5 49,9 3376
КУГППнг(А)-HF-380
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 4,5 27,1
2x0,35 6,1 44
3x0,35 6,4 51,2
4x0,35 6,8 59,6
7x0,35 7,7 82,7
10x0,35 9,4 110,4
12x0,35 9,6 123
14x0,35 10,0 136,9
19x0,35 11,0 170,7
24x0,35 12,6 209,5
27x0,35 12,8 227,6
30x0,35 13,2 246,9
37x0,35 14,8 313
52x0,35 17,1 414,2
1x0,5 4,6 29,3
2x0,5 6,3 48,4
3x0,5 6,6 57,2
4x0,5 7,0 67,4
7x0,5 8,0 9,5
10x0,5 9,7 128,6
12x0,5 10 144,4
14x0,5 10,4 161,5
19x0,5 11,4 203,7
24x0,5 13,7 270,5
27x0,5 14 293,7
30x0,5 14,4 318,5
37x0,5 15,4 376,2
52x0,5 17,8 501,8
1x0,75 5,1 36,2
2x0,75 7,2 62,4
3x0,75 7,6 75,4
4x0,75 8,1 90,1
7x0,75 9,4 131,3
10x0,75 11,6 178,8
12x0,75 11,9 202,6
14x0,75 12,4 228
19x0,75 13,7 290,7
24x0,75 16,5 383,4
27x0,75 16,8 418,3
30x0,75 17,4 455,3
37x0,75 18,6 541,3
52x0,75 21,7 728,3
1x1,0 5,2 40
2x1,0 7,6 70
3x1,0 7,9 85,9
4x1,0 8,5 103,6
7x1,0 9,9 153,5
10x1,0 12,2 210,2
12x1,0 12,6 239,5
14x1,0 13,2 270,6
19x1,0 14,5 347,4
24x1,0 17,4 456,1
27x1,0 17,8 499,3
30x1,0 18,4 544,7
37x1,0 19,8 650,3
52x1,0 23 879,5
1x1,5 5,8 50,5
2x1,5 8,7 91,2
3x1,5 9,1 114,2
4x1,5 9,9 139,4
7x1,5 11,6 211,2
10x1,5 14,5 291,4
12x1,5 15,0 334,2
14x1,5 15,7 379,3
19x1,5 17,4 490,9
24x1,5 20,9 641,2
27x1,5 21,4 704,6
30x1,5 22,1 770,7
37x1,5 23,8 924,5
52x1,5 27,9 1257,8
1x2,5 6,3 64,3
2x2,5 9,6 118,8
3x2,5 10,1 152,8
4x2,5 11,0 189,5
7x2,5 13,0 295
10x2,5 16,3 410,2
12x2,5 16,8 474,8
14x2,5 7,7 541,9
19x2,5 20,0 708,4
24x2,5 23,6 918,9
27x2,5 24,1 1014,7
30x2,5 25,0 1113,7
37x2,5 27,0 1344,1
52x2,5 31,7 1842
1x2x0,35 6,1 43,9
2x2x0,35 7,4 64,1
4x2x0,35 9,1 97,8
6x2x0,35 10,1 127
8x2x0,35 10,9 154,3
10x2x0,35 12,6 188
14x2x0,35 14,8 265
16x2x0,35 15,6 293,4
20x2x0,35 16,6 346
24x2x0,35 18,3 404
30x2x0,35 20,4 503,7
37x2x0,35 22,2 597,4
52x2x0,35 25,9 818,5
1x2x0,5 6,3 48,3
2x2x0,5 7,7 75,2
4x2x0,5 9,4 112,8
6x2x0,5 10,5 148,6
8x2x0,5 11,3 182,6
10x2x0,5 13,7 242,9
14x2x0,5 15,5 314,3
16x2x0,5 16,3 349,4
20x2x0,5 17,4 415
24x2x0,5 19,6 505,3
30x2x0,5 21,3 606,5
37x2x0,5 23,2 723,2
52x2x0,5 27,2 994,3
1x2x0,75 7,2 62,2
2x2x0,75 9,0 96,2
4x2x0,75 11,2 155,2
6x2x0,75 12,6 208
8x2x0,75 14,2 278,9
10x2x0,75 16,5 341,2
14x2x0,75 19,1 465
16x2x0,75 20,2 517,9
20x2x0,75 21,6 617,2
24x2x0,75 23,8 724,7
30x2x0,75 26,4 901
37x2x0,75 28,9 1077,1
52x2x0,75 33,6 1463,6
1x2x1,0 7,6 69,8
2x2x1,0 9,4 110,2
4x2x1,0 11,8 181,1
6x2x1,0 13,9 265,5
8x2x1,0 15,0 328,9
10x2x1,0 17,4 403,3
14x2x1,0 20,3 551,3
16x2x1,0 21,4 615,8
20x2x1,0 22,86 737,6
24x2x1,0 25,7 893,2
30x2x1,0 28,1 1080,1
37x2x1,0 30,9 1311
52x2x1,0 35,7 1767,8
1x2x1,5 8,71 90,88
2x2x1,5 11,03 147,65
4x2x1,5 14,65 269,91
6x2x1,5 16,5 365,61
8x2x1,5 17,9 457,33
10x2x1,5 21,31 583,63
14x2x1,5 24,73 796,06
16x2x1,5 26,12 890,51
20x2x1,5 27,98 1069,67
24x2x1,5 31,2 1276,25
30x2x1,5 34,22 1548,9
37x2x1,5 37,47 1864,01
52x2x1,5 43,5 2529,04
1x2x2,5 9,61 118,47
2x2x2,5 12,29 199,18
4x2x2,5 16,37 369,92
6x2x2,5 18,91 529,05
8x2x2,5 20,52 666,84
10x2x2,5 24,41 846,21
14x2x2,5 27,89 1127,75
16x2x2,5 29,7 1281,6
20x2x2,5 31,84 1550,11
24x2x2,5 35,33 1833,36
30x2x2,5 38,81 2239,07
37x2x2,5 42,56 2708,96
52x2x2,5 49,53 3704,09
КУГПЭПнг(А)-HF-380
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 5,8 45
2x0,35 7,4 74
3x0,35 7,7 83
4x0,35 8,1 95
7x0,35 9,0 125
10x0,35 10,7 165
12x0,35 10,9 180
14x0,35 11,3 197
19x0,35 12,3 238
24x0,35 14,5 308
27x0,35 14,7 328
30x0,35 15,1 351
37x0,35 16,1 405
52x0,35 18,4 523
1x0,5 5,9 48
2x0,5 7,6 80
3x0,5 7,9 91
4x0,5 8,3 104
7x0,5 9,3 140
10x0,5 11,0 186
12x0,5 11,3 204
14x0,5 11,7 225
19x0,5 12,7 274
24x0,5 15,0 354
27x0,5 15,3 379
30x0,5 15,7 408
37x0,5 16,7 473
52x0,5 19,5 634
1x0,75 6,4 58
2x0,75 8,5 101
3x0,75 8,9 117
4x0,75 9,4 136
7x0,75 10,7 187
10x0,75 13,5 268
12x0,75 13,8 295
14x0,75 14,3 325
19x0,75 15,6 400
24x0,75  17,8 488
27x0,75 18,1 526
30x0,75 19,1 584
37x0,75 20,3 681
52x0,75 23,4 895
1x1,0 6,5 63
2x1,0 8,9 111
3x1,0 9,2 130
4x1,0 9,8 152
7x1,0 11,2 212
10x1,0 14,1 305
12x1,0 14,5 338
14x1,0 15,1 374
19x1,0 16,4 464
24x1,0 19,1 586
27x1,0 19,5 632
30x1,0 20,1 683
37x1,0 21,5 800
52x1,0 25,1 1081
1x1,5 7,1 78
2x1,5 10,0 141
3x1,5 10,4 167
4x1,5 11,2 198
7x1,5 13,5 301
10x1,5 16,4 408
12x1,5 16,9 454
14x1,5 17,6 506
19x1,5 19,7 651
24x1,5 22,6 801
27x1,5 23,1 868
30x1,5 24,2 963
37x1,5 25,9 1133
52x1,5 30,2 1520
1x2,5 7,6 95
2x2,5 10,9 176
3x2,5 11,4 214
4x2,5 12,3 257
7x2,5 14,9 397
10x2,5 18,2 543
12x2,5 19,1 629
14x2,5 20,0 705
19x2,5 22,0 892
24x2,5 25,7 1125
27x2,5 26,2 1226
30x2,5 27,1 1333
37x2,5 29,1 1583
52x2,5 34,0 2142
1x2x0,35 7,4 74
2x2x0,35 8,7 104
4x2x0,35 10,4 151
6x2x0,35 11,4 188
8x2x0,35 12,2 221
10x2x0,35 14,5 286
14x2x0,35 16,1 357
16x2x0,35 16,9 392
20x2x0,35 17,9 452
24x2x0,35 20,0 541
30x2x0,35 21,7 636
37x2x0,35 23,5 743
52x2x0,35 27,2 990
1x2x0,5 7,6 80
2x2x0,5 9,0 114
4x2x0,5 10,7 168
6x2x0,5 11,8 213
8x2x0,5 12,6 253
10x2x0,5 15,0 327
14x2x0,5 16,8 411
16x2x0,5 17,6 453
20x2x0,5 19,1 544
24x2x0,5 20,9 631
30x2x0,5 22,6 745
37x2x0,5 24,9 900
52x2x0,5 28,5 1175
1x2x0,75 8,5 101
2x2x0,75 10,3 148
4x2x0,75 12,5 224
6x2x0,75 14,5 307
8x2x0,75 15,5 367
10x2x0,75 17,8 446
14x2x0,75 20,4 587
16x2x0,75 21,5 648
20x2x0,75 22,9 758
24x2x0,75 25,5 906
30x2x0,75 27,7 1076
37x2x0,75 30,4 1285
52x2x0,75 34,9 1692
1x2x1,0 8,9 111
2x2x1,0 10,7 166
4x2x1,0 13,7 273
6x2x1,0 15,2 351
8x2x1,0
КПЭПнг(А)-HF
Число жил, номинальное сечение (мм²) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1х2х0,5 5,9 49
2х2х0,5 7,0 66
4х2х0,5 8,3 94
6х2х0,5 9,1 117
8х2х0,5 9,8 137
10х2х0,5 11,1 165
12х2х0,5 12,5 193
14х2х0,5 12,5 207
16х2х0,5 13,7 228
20х2х0,5 14,5 264
24х2х0,5 15,9 306
30х2х0,5 17,2 364
40х2х0,5 19,3 469
50х2х0,5 21,8 571
60х2х0,5 23,2 660
80х2х0,5 26,3 861
100х2х0,5 29,2 1069
1х2х0,6 6,1 53
2х2х0,6 7,2 73
4х2х0,6 8,7 105
6х2х0,6 9,6 133
8х2х0,6 10,3 158
10х2х0,6 11,7 191
12х2х0,6 13,2 223
14х2х0,6 13,8 242
16х2х0,6 14,7 267
20х2х0,6 16,2 312
24х2х0,6 18,0 363
30х2х0,6 18,2 451
40х2х0,6 20,5 561
50х2х0,6 23,1 686
60х2х0,6 24,7 820
80х2х0,6 28,0 1041
100х2х0,6 31,2 1293
1х2х0,8 6,5 61
2х2х0,8 7,8 89
4х2х0,8 9,5 133
6х2х0,8 10,5 171
8х2х0,8 11,2 207
10х2х0,8 12,9 252
12х2х0,8 14,6 297
14х2х0,8 14,6 325
16х2х0,8 15,9 361
20х2х0,8 17,0 425
24х2х0,8 18,6 499
30х2х0,8 20,3 620
40х2х0,8 22,9 781
50х2х0,8 25,8 984
60х2х0,8 27,6 1148
80х2х0,8 31,7 1501
100х2х0,8 35,9 1916
1х2х1,13 7,1 82
2х2х1,13 9,3 130
4х2х1,13 11,5 205
6х2х1,13 12,9 272
8х2х1,13 13,9 336
10х2х1,13 16,1 411
12х2х1,13 18,7 505
14х2х1,13 18,7 558
16х2х1,13 19,7 623
20х2х1,13 21,1 742
24х2х1,13 23,7 896
30х2х1,13 26,4 1084
40х2х1,13 30,1 1409
50х2х1,13 33,1 1734
60х2х1,13 36,8 2122
80х2х1,13 41,7 2729
100х2х1,13 45,9 3337
1х2х1,38 7,49 99
2х2х1,38 10,0 163
4х2х1,38 12,4 266
6х2х1,38 14,0 361
8х2х1,38 15,1 451
10х2х1,38 17,6 555
12х2х1,38 20,5 678
14х2х1,38 20,5 758
16х2х1,38 21,6 850
20х2х1,38 23,1 1021
24х2х1,38 26,0 1230
30х2х1,38 29,2 1527
40х2х1,38 33,1 1963
50х2х1,38 37,5 2510
60х2х1,38 40,5 2949
80х2х1,38 45,9 3821
100х2х1,38 50,7 4695
КГПЭПнг(А)-HF-380
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 4,9 32
2x0,35 6,5 52
3x0,35 6,8 60
4x0,35 7,2 69
7x0,35 8,1 94
10x0,35 9,7 124
12x0,35 10,0 137
14x0,35 10,4 152
19x0,35 11,4 187
24x0,35 13,6 248
27x0,35 13,8 266
30x0,35 14,2 287
37x0,35 15,2 335
52x0,35 17,4 439
1x0,5 5,0 34
2x0,5 6,7 57
3x0,5 7,0 66
4x0,5 7,4 77
7x0,5 8,4 107
10x0,5 10,1 143
12x0,5 10,4 159
14x0,5 10,8 177
19x0,5 11,8 221
24x0,5 14,1 291
27x0,5 14,4 314
30x0,5 14,8 340
37x0,5 15,8 399
52x0,5 18,2 528
1x0,75 5,5 42
2x0,75 7,6 73
3x0,75 8,0 86
4x0,75 8,5 102
7x0,75 9,8 145
10x0,75 12,0 197
12x0,75 12,3 221
14x0,75 13,4 266
19x0,75 14,7 332
24x0,75 16,9 408
27x0,75 17,2 443
30x0,75 17,8 481
37x0,75 19,4 587
52x0,75 22,5 781
1x1,0 5,6 46
2x1,0 8,0 81
3x1,0 8,3 97
4x1,0 8,9 116
7x1,0 10,3 168
10x1,0 12,6 229
12x1,0 13,5 278
14x1,0 14,1 311
19x1,0 15,5 391
24x1,0 17,8 482
27x1,0 18,2 526
30x1,0 19,2 590
37x1,0 20,6 699
52x1,0 24,2 959
1x1,5 6,2 58
2x1,5 9,1 104
3x1,5 9,5 128
4x1,5 10,3 154
7x1,5 12,0 229
10x1,5 15,5 336
12x1,5 15,9 380
14x1,5 16,7 427
19x1,5 18,8 561
24x1,5 21,7 693
27x1,5 22,1 757
30x1,5 22,9 825
37x1,5 25,0 1006
52x1,5 29,1 1353
1x2,5 6,7 73
2x2,5 10,0 133
3x2,5 10,5 168
4x2,5 11,4 206
7x2,5 14,0 334
10x2,5 17,3 461
12x2.5 17,8 526
14x2.5 19,1 614
19x2,5 21,1 788
24x2,5 24,8 1002
27x2,5 25,3 1099
30x2,5 26,2 1200
37x2,5 28,2 1437
52x2,5 33,1 1966
1x2x0,35 6,5 50
2x2x0,35 7,8 70
4x2x0,35 9,5 102
6x2x0,35 10,5 129
8x2x0,35 11,3 153
10x2x0,35 13,6 204
14x2x0,35 15,2 256
16x2x0,35 16,0 281
20x2x0,35 17,0 327
24x2x0,35 19,1 397
30x2x0,35 20,8 467
37x2x0,35 22,6 548
52x2x0,35 26,3 740
1x2x0,5 6,7 54
2x2x0,5 8,1 78
4x2x0,5 9,8 117
6x2x0,5 10,9 150
8x2x0,5 11,7 181
10x2x0,5 14,1 240
14x2x0.5 15,9 304
16x2x0,5 16,7 336
20x2x0,5 17,8 394
24x2x0,5 19,9 477
30x2x0,5 21,7 567
37x2x0,5 23,6 669
52x2x0,5 27,6 909
1x2x0,75 7,6 69
2x2x0,75 9,4 102
4x2x0,75 11,6 157
6x2x0,75 13,6 224
8x2x0,75 14,6 270
10x2x0,75 16,9 328
14x2x0,75 19,5 487
16x2x0,75 20,6 440
20x2x0,75 21,9 573
24x2x0,75 24,6 692
30x2x0,75 26,8 825
37x2x0,75 29,5 992
52x2x0,75 34,0 1312
1x2x1,0 8,0 77
2x2x1,0 9,8 116
4x2x1,0 12,2 183
6x2x1,0 14,3 261
8x2x1,0 15,4 318
10x2x1,0 17,8 388
14x2x1,0 20,7 523
16x2x1,0 21,8 581
20x2x1,0 23,3 688
24x2x1,0 26,1 831
30x2x1,0 28,5 996
37x2x1,0 31,3 1200
52x2x1,0 36,1 1600
1x2x1,5 9,1 98
2x2x1,5 11,4 152
4x2x1,5 15,0 267
6x2x1,5 16,9 353
8x2x1,5 18,3 434
