Главная
> Продукция > Провода и кабели для электрических установок > ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ
Кабели и провода ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката

ТУ 16-705.502-2010 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО "ВНИИКП")
Уточнить цену ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ
Провода и кабели предназначены для распределения электрической энергии в электрических уста-новках при стационарной прокладке, в силовых и осветительных электрических сетях, а также для монтажаэлектрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, для прокладки наоткрытом воздухе и внутри помещений, стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций,скрытой прокладки под штукатуркой. Провод используется для монтажа электрических цепей, питанияэлектродвигателей, различной промышленной и лабораторной переносной аппаратуры и приборов.
Провода марок ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ предназначены для эксплуатации на номинальное переменноенапряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до1000 В включительно.
Кабели марок КуВВ, КуГВВ предназначены для эксплуатации на номинальное переменное напряжение до300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц.
Провода и кабели применяются для одиночной прокладки.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 О1.8.2.5.4
Провода марок ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ предназначены для эксплуатации на номинальное переменноенапряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до1000 В включительно.
Кабели марок КуВВ, КуГВВ предназначены для эксплуатации на номинальное переменное напряжение до300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц.
Провода и кабели применяются для одиночной прокладки.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 О1.8.2.5.4
Производитель: Энергокабель
Конструкция ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ
| Маркапровода или кабеля | ПуВ | ПуГВ | ПуВВ | ПуГВВ | КуВВ | КуГВВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токопроводящая жила | Медная, 1 и 2 класса | Медная, 5 класса | Медная, 1 и 2 класса | Медная, 5 класса | Медная, 1 и 2 класса | Медная, 5 класса |
| Количество изолиро- ванных жил | 1 | 1 | 1, 2, 3 | 1 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4, 5 |
| Диапазон сечений, мм2 | 0,5-400 | 0,5-400 | 0,5-400 (0,5-4)* | 0,5-400 | 0,75-50 | 0,75-50 |
| Изоляция | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат |
| Оболочка | - | - | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат |
Технические характеристики ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 65 |
| Минимальный радиус изгиба, наружных диаметров - для проводов марок ПуВ, ПуВВ и кабелей марки КуВВ - для проводов марок ПуГВ, ПуГВВ и кабелей марки КуГВВ | 10 5 |
| Монтаж проводов и кабелей при температуре окружающейсреды, °С | не ниже - 15 |
Сечения ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ
| ПуВВ (ТУ 16-705.501-2010) | |||
| Число жил, сечение (мм2) | Расчетный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км | |
| высота | ширина | ||
| 2х0,5 | 3,4 | 5,4 | 33 |
| 2х0,75 | 3,6 | 5,7 | 39 |
| 2х1,0 | 3,7 | 6,1 | 46 |
| 2х1,5 | 4,2 | 7 | 62 |
| 2х2,5 | 5 | 8,4 | 94 |
| 2х4 | 5,5 | 9,3 | 129 |
| 3х0,5 | 3,4 | 7,4 | 47 |
| 3х0,75 | 3,6 | 7,9 | 57 |
| 3х1,0 | 3,7 | 8,4 | 67 |
| 3х1,5 | 4,2 | 9,7 | 92 |
| 3х2,5 | 5 | 11,7 | 139 |
| 3х4 | 5,5 | 13,2 | 191 |
| ПуВ (ТУ 16-705.501-2010) | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм2) | Расчетный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
| 1х0,5 | 2 | 8,5 |
| 1х0,75 | 2,2 | 11,1 |
| 1х1,0 | 2,3 | 13,9 |
| 1х1,5 | 2,8 | 20 |
| 1х2,5 | 3,4 | 32 |
| 1х4 | 3,9 | 47 |
| 1х6 | 4,4 | 67 |
| 1х10 | 5,6 | 111 |
| 1х16 | 7,1 | 180 |
| 1х25 | 8,8 | 283 |
| 1х35 | 10 | 381 |
| 1х50 | 11,7 | 517 |
| 1х70 | 13,5 | 728 |
| 1х95 | 15,8 | 1005 |
| 1х120 | 17,4 | 1252 |
| 1х150 | 19,4 | 1541 |
| 1х185 | 21,6 | 1932 |
| 1х240 | 24,7 | 2527 |
| 1х300 | 27,5 | 3161 |
| 1х400 | 30,9 | 4025 |
| ПуГВ (ТУ 16-705.501-2010) | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм2) | Расчетный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
| 1х0,5 | 2,1 | 9,4 |
| 1х0,75 | 2,3 | 12,6 |
| 1х1,0 | 2,5 | 15,4 |
| 1х1,5 | 3 | 22 |
| 1х2,5 | 3,6 | 35 |
| 1х4 | 3,9 | 51 |
| 1х6 | 4,7 | 74 |
| 1х10 | 6 | 120 |
| 1х16 | 7,6 | 184 |
| 1х25 | 9,6 | 280 |
| 1х35 | 10,9 | 397 |
| 1х50 | 12,6 | 558 |
| 1х70 | 14,6 | 761 |
| 1х95 | 17,2 | 1026 |
| 1х120 | 18,8 | 1267 |
| 1х150 | 21 | 1584 |
| 1х185 | 23,4 | 1939 |
| 1х240 | 27,3 | 2537 |
| 1х300 | 31 | 3769 |
| 1х400 | 34,5 | 4142 |
| ПуГВВ (ТУ 16-705.501-2010) | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм2) | Расчетный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
| 1х0,5 | 3,5 | 20 |
| 1х0,75 | 3,8 | 24 |
| 1х1,0 | 3,9 | 27 |
| 1х1,5 | 4,4 | 35 |
| 1х2,5 | 5,1 | 51 |
| 1х4 | 5,8 | 72 |
| 1х6 | 6,9 | 100 |
| 1х10 | 8,4 | 154 |
| 1х16 | 9,8 | 226 |
| 1х25 | 11,7 | 330 |
| 1х35 | 13,2 | 454 |
| 1х50 | 15,6 | 633 |
| 1х70 | 17,6 | 846 |
| 1х95 | 19,7 | 1123 |
| 1х120 | 22 | 1378 |
| 1х150 | 25 | 1731 |
| 1х185 | 27,4 | 2101 |
| 1х240 | 30,7 | 2748 |
| 1х300 | 34,6 | 3409 |
| 1х400 | 38,6 | 4447 |
| ПуВВ (ТУ 16-705.501-2010) | |||
| Число жил, сечение (мм2) | Расчетный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км | |
| высота | ширина | ||
| 2х0,5 | 3,4 | 5,4 | 33 |
| 2х0,75 | 3,6 | 5,7 | 39 |
| 2х1,0 | 3,7 | 6,1 | 46 |
| 2х1,5 | 4,2 | 7 | 62 |
| 2х2,5 | 5 | 8,4 | 94 |
| 2х4 | 5,5 | 9,3 | 129 |
| 3х0,5 | 3,4 | 7,4 | 47 |
| 3х0,75 | 3,6 | 7,9 | 57 |
| 3х1,0 | 3,7 | 8,4 | 67 |
| 3х1,5 | 4,2 | 9,7 | 92 |
| 3х2,5 | 5 | 11,7 | 139 |
| 3х4 | 5,5 | 13,2 | 191 |
| КуВВ (ТУ 16-705.501-2010) | ||
| Число жил и номинальное сечение токопроводящих жил (мм2) | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 2х0,75 | 6,7 | 105 |
| 2х1,0 | 7,1 | 117 |
| 2х1,5 | 8 | 147 |
| 2х2,5 | 9,2 | 196 |
| 2х4 | 10,1 | 247 |
| 2х6 | 11,1 | 311 |
| 2х10 | 13,9 | 491 |
| 2х16 | 17 | 741 |
| 2х25 | 20,4 | 1079 |
| 2х35 | 23,1 | 1422 |
| 2х50 | 27 | 1921 |
| 3х0,75 | 7,1 | 155 |
| 3х1,0 | 7,4 | 172 |
| 3х1,5 | 8,4 | 215 |
| 3х2,5 | 9,7 | 283 |
| 3х4 | 10,7 | 354 |
| 3х6 | 12,2 | 482 |
| 3х10 | 14,8 | 698 |
| 3х16 | 12,2 | 1042 |
| 3х25 | 22,2 | 1574 |
| 3х35 | 24,6 | 1988 |
| 3х50 | 28,8 | 2679 |
| 4х0,75 | 7,6 | 218 |
| 4х1,0 | 8 | 241 |
| 4х1,5 | 9,1 | 299 |
| 4х2,5 | 10,5 | 391 |
| 4х4 | 12,1 | 537 |
| 4х6 | 13,3 | 662 |
| 4х10 | 16,2 | 951 |
| 4х16 | 19,9 | 1407 |
| 4х25 | 24,5 | 2119 |
| 4х35 | 27,2 | 2664 |
| 4х50 | 31,8 | 3586 |
| 5х0,75 | 8,3 | 291 |
| 5х1,0 | 8,7 | 320 |
| 5х1,5 | 9,9 | 396 |
| 5х2,5 | 11,5 | 515 |
| 5х4 | 13,2 | 706 |
| 5х6 | 14,6 | 866 |
| 5х10 | 17,8 | 1235 |
| 5х16 | 22,4 | 1930 |
| 5х25 | 27 | 2722 |
| 5х35 | 30,1 | 3408 |
| 5х50 | 35,2 | 4583 |
| КуГВВ (ТУ 16-705.501-2010) | ||
| Число жил, номинальное сечение (мм2) | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 2х0,75 | 7,2 | 118 |
| 2х1,0 | 7,5 | 129 |
| 2х1,5 | 8,4 | 161 |
| 2х2,5 | 9,8 | 218 |
| 2х4 | 10,8 | 277 |
| 3х0,75 | 7,6 | 173 |
| 3х1,0 | 7,9 | 188 |
| 3х1,5 | 8,9 | 233 |
| 3х2,5 | 10,4 | 312 |
| 3х4 | 11,5 | 394 |
| 4х0,75 | 8,2 | 242 |
| 4х1,0 | 8,5 | 263 |
| 4х1,5 | 9,6 | 324 |
| 4х2,5 | 11,3 | 430 |
| 4х4 | 12,9 | 594 |
| 5х0,75 | 8,9 | 322 |
| 5х1,0 | 9,3 | 349 |
| 5х1,5 | 10,5 | 429 |
| 5х2,5 | 12,4 | 566 |
| 5х4 | 14,2 | 780 |
Продажа кабеля осуществляется со склада в Московской области.
На провод цена меняется в зависимости от курса цены на применяемый металл.
Навигация по каталогу:
ПВ1-ХЛ, ПВ2-ХЛ, ПВ3-ХЛ, ПВ4-ХЛ, ППВ-ХЛ, АПВ-ХЛ, АППВ-ХЛ
ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS
Вопрос/заказ


