Кабель СБПу, СБЗПу, СБВГ для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией **
(реализация продукции других заводов)
ГОСТ Р 51312-99
Цена СБПу, СБЗПу, СБВГ постоянно меняется. Узнать цену, задать интересующий Вас вопрос или купить кабель / провод Вы можете в форме заказа
Область применения СБПу, СБЗПу, СБВГ
Кабели СБПу, СБЗПу, СБВГ предназначены дляустановок железнодорожной сигнализации,централизации и блокировки, пожарнойсигнализации и автоматики при номинальномнапряжении 380 В переменного тока частотой50 Гц или напряжением 700 В постоянноготока.Технические характеристики СБПу, СБЗПу, СБВГ
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С: | |
| для кабелей марки СБПу, СБЗПу | от - 50 до + 60 |
| для кабелей марки СБВГ | от - 40 до + 60 |
| Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 7 |
| Кабели прокладываются при температуре, ºС | не ниже -15 |
Конструкция СБПу, СБЗПу, СБВГ
Жила – медная.
Изоляция – полиэтилен.
Скрутка – одиночные жилы или пары скручены в сердечник.
Заполнитель сердечника – гидрофобная масса (для СБЗПу).
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка.
Оболочка – светостабилизированный полиэтилен (для СБПУ, СБЗПУ) или ПВХ пластикат (для СБВГ).
Изоляция – полиэтилен.
Скрутка – одиночные жилы или пары скручены в сердечник.
Заполнитель сердечника – гидрофобная масса (для СБЗПу).
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка.
Оболочка – светостабилизированный полиэтилен (для СБПУ, СБЗПУ) или ПВХ пластикат (для СБВГ).
| Число жил, сечение, мм2 | СБПу | СБЗПу | СБВГ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | |
| 3х0.9 | 9.3 | 76.8 | 9.3 | 80.1 | 6.5 | 54.8 |
| 4х0.9 | 9.7 | 87.9 | 9.7 | 91.5 | 6.9 | 64.9 |
| 5х0.9 | 10.2 | 99.4 | 10.2 | 104 | 7.4 | 75.3 |
| 7х0.9 | 10.7 | 118.4 | 10.7 | 122.4 | 7.9 | 93.1 |
| 9х0.9 | 11.9 | 143.1 | 11.9 | 152.5 | 9.5 | 123.4 |
| 12х0.9 | 12.7 | 171.5 | 12.7 | 182 | 10.3 | 150.7 |
| 16х0.9 | 13.6 | 208.7 | 13.6 | 220.9 | 11.2 | 186.7 |
| 19х0.9 | 14.1 | 234.9 | 14.1 | 247 | 11.7 | 212.2 |
| 21х0.9 | 14.6 | 253.9 | 14.6 | 268.1 | 12.2 | 230.5 |
| 24х0.9 | 15.8 | 285.9 | 15.8 | 309.9 | 13.4 | 260.9 |
| 27х0.9 | 16.1 | 310 | 16.1 | 331.7 | 13.7 | 284.7 |
| 30х0.9 | 16.5 | 335.7 | 16.5 | 357.9 | 14.1 | 309.7 |
| 33х0.9 | 17 | 361.8 | 17 | 385.6 | 14.6 | 335.2 |
| 37х0.9 | 17.5 | 395.4 | 17.5 | 419.4 | 15.1 | 368.1 |
| 42х0.9 | 19.2 | 446.4 | 19.2 | 490.4 | 16.8 | 416.8 |
| 48х0.9 | 19.4 | 492.4 | 19.4 | 529.3 | 17 | 462.4 |
| 61х0.9 | 20.9 | 599.7 | 20.9 | 639.7 | 19.1 | 592.6 |
| 1х2х0.9 | 8.6 | 64 | 8.6 | 66.2 | 5.8 | 43.4 |
| 3х2х0.9 | 11.3 | 116.5 | 11.3 | 127 | 8.5 | 89.8 |
| 4х2х0.9 | 12.1 | 138.1 | 12.1 | 151.6 | 9.7 | 118 |
| 7х2х0.9 | 13.8 | 196 | 13.8 | 214.1 | 11.4 | 173.8 |
| Число жил, сечение, мм2 | СБПу | СБЗПу | СБВГ | |||
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | |
| 10х2х0.9 | 15.8 | 257.4 | 15.8 | 289.4 | 13.4 | 232.4 |
| 12х2х0.9 | 16.7 | 294.9 | 16.7 | 333 | 14.3 | 268.6 |
| 14х2х0.9 | 17.6 | 331.2 | 17.6 | 374.4 | 15.2 | 303.8 |
| 19х2х0.9 | 19.5 | 420.8 | 19.5 | 478.1 | 17.1 | 390.8 |
| 24х2х0.9 | 21.2 | 509.3 | 21.2 | 582.7 | 19.4 | 502.4 |
| 27х2х0.9 | 22.2 | 561.5 | 22.2 | 644.1 | 20.4 | 554.3 |
| 30х2х0.9 | 23 | 612.5 | 23 | 702.3 | 21.2 | 605.3 |
** – реализация продукции других заводов.
Продажа кабеля осуществляется со склада в Москве.
На кабель цена меняется в зависимости от курса цены на применяемый металл.
Навигация по каталогу:
СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАШп
** - реализация кабельной продукции др. заводов