Кабель СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАШп для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в металлической оболочке **
(реализация продукции других заводов)
ТУ 16.К71-297-2000
Цена СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАШп постоянно меняется. Узнать цену, задать интересующий Вас вопрос или купить кабель / провод Вы можете в форме заказа
Область применения СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАШп
Кабели СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАШп предназначены дляустановок железнодорожной сигнализации,централизации и блокировки, пожарнойсигнализации и автоматики при номинальномнапряжении 380 В переменного тока частотой50 Гц или напряжением 700 В постоянноготока.Технические характеристики СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАШп
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 60 |
| Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 7 |
| Кабели прокладываются при температуре, ºС | не ниже -15 |
Конструкция СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАШп
Жила – медная.
Изоляция – полиэтилен.
Заполнитель сердечника – гидрофобная масса.
Внутренняя оболочка – полиэтилен.
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка и ленты кабельной бумаги.
Металлическая оболочка – выпресованная алюминиевая, кабели с индексом «у» – в усиленной алюминиевой оболочке.
Защитные покровы – подушка из полиэтиленовой оболочки, крепированной бумаги, броня – из двух стальных лент.
Защитный оболочка – светостабилизированный полиэтилен.
Изоляция – полиэтилен.
Заполнитель сердечника – гидрофобная масса.
Внутренняя оболочка – полиэтилен.
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка и ленты кабельной бумаги.
Металлическая оболочка – выпресованная алюминиевая, кабели с индексом «у» – в усиленной алюминиевой оболочке.
Защитные покровы – подушка из полиэтиленовой оболочки, крепированной бумаги, броня – из двух стальных лент.
Защитный оболочка – светостабилизированный полиэтилен.
| Число жил, сечение, мм2 | СБЗАБпШп | СБПЗАуБпШп | СБПЗАШп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | |
| 3х0.9 | 23.4 | 769 | - | - | 16 | 313 |
| 4х0.9 | 24.3 | 815 | - | - | 16.5 | 333 |
| 5х0.9 | 24.8 | 849 | - | - | 16.8 | 341 |
| 7х0.9 | 25.3 | 889 | - | - | 17.3 | 369 |
| 9х0.9 | 26.4 | 971 | - | - | 18.1 | 391 |
| 12х0.9 | 27.2 | 1033 | - | - | 18.8 | 433 |
| 16х0.9 | 28.1 | 1112 | 31.1 | 1477 | 19.6 | 471 |
| 19х0.9 | 28.6 | 1160 | 31.2 | 1483 | 20.1 | 505 |
| 21х0.9 | 29.2 | 1204 | 31.8 | 1533 | 20.6 | 534 |
| 24х0.9 | 30.3 | 1297 | 32.7 | 1615 | 21.8 | 595 |
| 27х0.9 | 30.6 | 1330 | 33 | 1651 | 22 | 620 |
| 30х0.9 | 31 | 1375 | 33.4 | 1702 | 22.5 | 653 |
| 33х0.9 | 31.5 | 1424 | 33.7 | 1730 | 22.9 | 689 |
| 37х0.9 | 32 | 1480 | 34.8 | 1824 | 23.5 | 730 |
| 42х0.9 | 33.7 | 1624 | 36.1 | 1931 | 25.3 | 835 |
| 3х2х0.9 | 25.9 | 920 | - | - | 17.7 | 371 |
| 4х2х0.9 | 26.7 | 980 | - | - | 18.3 | 394 |
| 7х2х0.9 | 28.3 | 1113 | 31.3 | 1480 | 19.7 | 467 |
| 10х2х0.9 | 30.3 | 1277 | 32.7 | 1595 | 21.8 | 574 |
| 12х2х0.9 | 31.3 | 1361 | 33.7 | 1691 | 22.7 | 633 |
| Число жил, сечение, мм² | СБЗАБпШп | СБПЗАуБпШ | СБПЗАШп | |||
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | |
| 14х2х0.9 | 32.1 | 1438 | 34.9 | 1783 | 23.5 | 687 |
| 19х2х0.9 | 34 | 1624 | 36.4 | 1934 | 25.6 | 828 |
| 24х2х0.9 | 36.2 | 1828 | 37.8 | 2072 | 27.4 | 960 |
| 27х2х0.9 | 37.1 | 1931 | 38.3 | 2120 | 28.3 | 1037 |
| 30х2х0.9 | 37.9 | 2025 | 38.9 | 2187 | 29.1 | 1108 |
** – реализация продукции других заводов.
Продажа кабеля осуществляется со склада в Москве.
На кабель цена меняется в зависимости от курса цены на применяемый металл.
Навигация по каталогу:
** - реализация кабельной продукции др. заводов