Кабели ВВГ-П, ВВГнг-П силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0.66 и 1 кВ в плоском исполнении
Сертификаты ВВГ-П
Сертификаты ВВГнг-П
| соответствия | пожарные |
|---|---|
| POCC RU.ME04.BO1833 (Обратная сторона) | C-RU.ПБ05.В.00372 |
| POCC RU.ME04.BO1834 (Обратная сторона) | C-RU.ПБ05.В.00373 |
Область применения ВВГ-П, ВВГнг-П
- кабели ВВГ-П, ВВГнг-П предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ номинальной частоты 50 Гц;
- для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;
- кабели ВВГ-П, ВВГнг-П не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях);
- кабели марки ВВГ-П не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки ВВГнг-П не распространяют горение при прокладке в пучках.
Технические данные ВВГ-П, ВВГнг-П
| Рабочее напряжение, кВ | 0.66 или 1 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля | 7.5 |
| Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 |
Конструкция ВВГ-П, ВВГнг-П
Жила - медная однопроволочная, круглой формы.Изоляция - ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Расположение жил - изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.
Оболочка - ПВХ пластикат, в кабелях марки ВВГнг-П ПВХ пластикат пониженной горючести.
| Число жил, сечение, мм² | ВВГ-П | ВВГнг-П | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрические размеры, мм | g, кг | Геометрические размеры, мм | g, кг | |||||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
| 2х1,5 | 5.0х7.6 | 5.4х8.4 | 62 | 70 | 5.0х7.6 | 5.4х8.4 | 66 | 75 |
| 2х2,5 | 5.4х8.3 | 5.8х9.1 | 84 | 93 | 5.4х8.3 | 5.8х9.1 | 89 | 98 |
| 2х4 | 6.0х9.7 | 6.6х10.9 | 122 | 141 | 6.0х9.7 | 6.6х10.9 | 129 | 146 |
| 2х6 | 6.5х10.7 | 7.1х11.9 | 165 | 185 | 6.5х10.7 | 7.1х11.9 | 172 | 190 |
| 2х10 | 7.8х13.1 | 8.0х13.5 | 261 | 270 | 7.8х13.1 | 8.0х13.5 | 268 | 276 |
| 2х16 | 9.2х15.5 | 9.4х15.9 | 398 | 410 | 9.2х15.5 | 9.4х15.9 | 408 | 416 |
| 3х1,5 | 5.0х10.1 | 5.4х11.3 | 94 | 106 | 5.0х10.1 | 5.4х11.3 | 97 | 109 |
| 3х2,5 | 5.4х11.3 | 5.8х12.5 | 125 | 137 | 5.4х11.3 | 5.8х12.5 | 128 | 141 |
| 3х4 | 6.0х13.2 | 6.6х15.1 | 185 | 210 | 6.0х13.2 | 6.6х15.1 | 189 | 211 |









** - реализация продукции др. заводов